*&ruby(ゆうごう){融合};モンスター/Fusion Monsters [#top]

#contents

**公式ルールブック解説 [#officialrule]
 融合モンスターは[[カード]]の枠が紫色の[[モンスターカード]]です。~
 [[エクシーズモンスター]]・[[シンクロモンスター]]とは異なり、「[[《融合》]]」[[魔法カード]]を[[使用]]して呼び出される[[モンスター]]です。~
 [[魔法カード]]の[[効果]]によって呼び出されるため、[[フィールド]]だけでなく、[[手札]]の[[モンスター]]を使用する事ができるというメリットもあります。~

 (公式ルールブック マスタールール(2020年4月1日改訂版)対応 バージョン1.0 より引用)

**説明 [#explain]

***基本的なルール [#rule]
-融合モンスターの扱いについて。~

--[[デュエル]]開始時に[[エクストラデッキ]]に準備される[[特殊召喚モンスター]]の一種である。~

//---[[テキスト]]の種類については[[融合召喚]]を参照。~

---[[蘇生制限]]等の扱いも全て同様。~

--[[手札]]や[[デッキ]]に[[戻す]]時は、[[エクストラデッキ]]に[[戻す]]。~
[[サルベージ]]や[[デッキトップ]]への[[バウンス]][[効果]]等の場合も同様である。~
要するに、絶対に「[[手札]]・[[メインデッキ]]に行くことはない」。~
---なお、「[[公式ルール]]」の時代には、「[[手札]]に[[戻る>戻す]]場合」ではなく「[[手札]]に[[戻った>戻す]]場合」に[[融合デッキ]]へと[[戻る>戻す]]処理が行われた。~

--【○○族・融合/効果】ではなく【○○族・融合】と書かれている、「[[効果を持たない融合モンスター>効果モンスター以外のモンスター]]」は[[通常モンスター]]・[[効果モンスター]]のどちらとも扱われない。~

***[[融合モンスター]]の[[テキスト]]について [#text]
 初期に出たこともあり、[[召喚条件]]の種類が多種多様。~
 似たような[[テキスト]]でも微妙に条件が違うこともあり、勘違いしないように注意したい。([[テキスト]]整備や表記ゆれを除く)~

-''「〜でのみエクストラデッキから特殊召喚できる」という[[テキスト]]について''~
この[[テキスト]]では、[[エクストラデッキ]]からの[[特殊召喚]]のみを制限している。~
1度正規の手順で[[融合召喚]](あるいは自身の[[召喚条件]]による[[特殊召喚]])していれば、他の方法で[[特殊召喚]]が可能となる。~
~
-''「このカードの融合召喚は上記のカードでしか行えない」「上記(の)[[カード]]を[[融合素材]]とした[[融合召喚]]でのみ〜[[特殊召喚]]できる」という[[テキスト]]について''~
この[[テキスト]]は、[[融合召喚]]の際に以下の[[効果]]を持つ[[モンスター]](通称:[[融合素材代用モンスター]])を[[融合素材]]の代わりにできないという意味である。
 (〜)融合モンスターカードにカード名が記された融合素材モンスター1体の代わりにできる。
 その際、他の融合素材モンスターは正規のものでなければならない。~
~
-''[[融合召喚]]以外の[[特殊召喚]]方法のみを持つ融合モンスターについて''~
基本的には、(「[[融合>《融合》]]」は必要としない)と記された[[テキスト]]を持つ。~
この形式による融合モンスターの[[特殊召喚]]は[[条件による特殊召喚]]であり、''[[融合召喚]]として扱わない''([[テキスト]]にも「[[特殊召喚]]する」とのみ記載されている)。~
ただし、[[テキスト]]に記載された[[モンスター]]は''[[融合素材]]として扱われ、[[融合素材]]に関しての[[サポートカード]]の恩恵も受けられる。''~

--第11期以降に収録・再録された[[融合モンスター]]には、(「[[融合>《融合》]]」は必要としない)という[[テキスト]]が省略されているケースもある。~

--これらの[[モンスター]]は通常の[[融合召喚]]を行えないことが通例だった。~
しかし、[[《ビーストアイズ・ペンデュラム・ドラゴン》]]を皮切りに、「[[融合召喚]]及び[[融合召喚]]以外の[[特殊召喚]]方法で[[特殊召喚]]できる」[[モンスター]]も登場している。([[一覧>#list3]])~
これらの[[モンスター]]でも、自身の[[条件による特殊召喚]]を行った場合は、上記のような扱いをする。

***備考 [#remarks]

-[[《レアメタル・ナイト》]]・[[《レアメタル・ヴァルキリー》]]を開祖として、同一の[[融合素材]]から複数種類の融合モンスターを[[融合召喚]]できるケースもある。~
[[融合素材]]に特定の[[カード名]]で指定されていた初期は珍しかったが、現在は[[カテゴリ]]や[[種族]]などが[[融合素材]]に指定されることが増え、このようなケースは珍しくなくなった。

-[[《N・マリン・ドルフィン》]]や[[M・HERO]]等、[[融合素材]]を持たない融合モンスターも存在する。~
これらの[[モンスター]]はアニメや漫画の設定では融合モンスターではなかったが、融合モンスターに分類された例である。

-融合モンスターの[[攻撃力]]・[[守備力]]の最高数値はともに[[《究極竜騎士》]]・[[《F・G・D》]]の5000。~
([[攻撃力]]だけならば[[《鎧皇竜−サイバー・ダーク・エンド・ドラゴン》]]が、[[守備力]]だけならば[[《スーパービークロイド−モビルベース》]]がそれに並ぶ)~
この数値は全[[モンスター]]を含めて固定[[ステータス]]のトップタイを誇る。~

-第6期以降は、[[シンクロモンスター]]の登場を皮切りに他の[[エクストラデッキ]]の[[モンスター]]が台頭してから、融合モンスターの立場は厳しいものとなる。~
第6〜8期の間はそもそも新規の融合モンスターが登場すること自体が少なくなり、もっぱら[[《簡易融合》]]で[[特殊召喚]]し、他の[[モンスター]]と素材に使用するのが主な使い方だった。

--[[マスタールール]]適用後に登場した融合モンスターは[[融合素材]]の指定が緩いものが多く、[[カテゴリ]]専用の[[融合召喚]]手段も増えた。~

--第9期以降、再び融合モンスターが定期的に登場するようになる。~
特に[[デッキ]]の[[モンスター]]を[[融合素材]]とする[[融合召喚]](通称[[デッキ融合]])が普及してからは、融合モンスターを主体とする[[デッキ]]が[[環境]]で活躍する機会も増えている。

-第1期においては、DM2までに登場していた一定以上の[[ステータス]]を持つ[[モンスター]]が[[OCG]]化に伴い融合モンスターにされる場合が多かった。~
また、[[《炎の剣士》]]などの原作の王国編までに登場した融合モンスターではない[[モンスター]]が、[[OCG]]では融合モンスターになってしまったものも多い。~
当時は非難を浴びたが、現在は[[《簡易融合》]]等によって他の原作出身の[[通常モンスター]]より格段に活躍の場を得ている者も多く、結果的には功を奏したと言えなくもない。~
漫画やアニメで登場した融合モンスターが[[OCG]]化の際に融合モンスターでなくなり、専用[[デッキ]]でしか扱えなくなった者もいる。~
//一方で、書籍などの背景世界のストーリー紹介では「[[融合>融合召喚]]した」と書かれているのに関わらず[[シンクロモンスター]]や[[エクシーズモンスター]]になってしまっている[[モンスター]]も存在する。~

-原作・アニメにおいて―~
原作・Rには「融合モンスターの[[カード]]」が存在せず、[[デュエル]]ディスクには[[融合素材]]が出されたままになっている。~
そのため、融合モンスターを[[生け贄に捧げる]]場合や、[[フィールドのカード]]枚数に関連する[[効果]]は[[融合素材]]の数で数えられる。~
海馬はこの[[メリット]]を活かした戦術を披露しているが、それ以外では[[相手]]にこの点を[[デメリット]]として突かれてしまうケースが多い。~
GX以降は一貫して[[OCG]]同様のルールとなったが、[[《レインボー・ネオス》]]や[[《ネオス・ワイズマン》]]といった、本来融合体として存在しない(事前に[[融合デッキ]]に入れていない)と思われる[[カード]]が登場することもある。~
新たな[[モンスター]]が[[デュエル]]中に生み出されるといった非現実的な描写はフィクション作品ならではの要素と言えるだろう。~

--「バトルシティ編」における「エキスパートルール」では、融合モンスターは[[《融合》]]で[[特殊召喚]]された[[ターン]]に[[攻撃]]できない制限があった。~
そのため、[[融合召喚]]された[[ターン]]での[[攻撃]]を可能にする[[通常魔法]]《速攻》を人形(マリク)が1度だけだが使用していた(アニメでは様々なデュエリストが使用)。~
これは原作のルールだと、[[融合素材]]の[[モンスター]]で[[攻撃]]後に[[融合召喚]]するという[[《超融合》]]のような戦術が簡単にできてしまうためだと思われる。~
もちろん[[OCG]]ではそのようなルールは存在せず、[[融合召喚]]した[[ターン]]から[[攻撃]]できる。~
アニメではDMの「ドーマ編」以降、[[OCG]]と同じ仕様に変更された。~

--原作・Rにおいてマグネットモンスター([[磁石の戦士]]や[[XYZ>VWXYZ]])、連携合体([[《マシンナーズ・フォース》]])、&ruby(オートマティック・ユニット){自動合体};モンスター([[《モザイク・マンティコア》]])のように、[[《融合》]]を使用せずに合体する[[モンスター]]も登場している。~
また、[[《ラーの翼神竜》]]もプレイヤーである闇マリクと[[《融合》]]を使用せずに[[モンスター効果]]で[[融合]]を行っている。~
これらの合体後の[[カード]]も実物の[[カード]]としては存在せず、[[効果]]対象や[[生け贄に捧げる]]場合では素材の[[モンスター]]として扱われ、[[《ラーの翼神竜》]]と[[《磁石の戦士マグネット・バルキリオン》]]には[[《融合解除》]]が有効など、原作の融合モンスターと共通する部分が多い。(《速攻》を使用せずに[[攻撃]]する点など差も見られる)~
しかし[[OCG]]では、[[XYZ>VWXYZ]]のみ融合モンスターで、他は全て[[メインデッキ]]の[[モンスター]]になっている。


--アニメDMオリジナルエピソード「ドーマ編」では、[[《ティマイオスの眼》]]・[[《クリティウスの牙》]]の[[効果]]により[[モンスターカード]]や[[罠カード]]を[[墓地へ送って>墓地へ送る]][[特殊召喚]]される融合モンスターも登場した。~

--[[シンクロモンスター]]や[[エクシーズモンスター]]の出番が多い5D'sやアニメZEXALでも登場している。~
アニメ5D'sの最終回におけるクロウの回想シーンでは、何故かクロウの[[魔法&罠カードゾーン]]と遊星の[[手札]]にあった。~
また、漫画5D'sのボマーは融合モンスターを多用している。~

--アニメARC-Vに登場する4つの次元の1つ「融合次元」のデュエリストは[[融合モンスター]]を主力として使用する。~
また、本作で新規に登場した融合モンスターのうち、[[デュエル]]回数が少ないキャラクターの使用したものは、古参の[[モンスター]]を[[融合素材]]とした[[カード]]が多い。~
[[《ランプの魔精・ラ・ジーン》]]を[[融合素材]]とする《ランプの炎精ファイヤー・ジーン》、[[《太陽の戦士》]]を[[融合素材]]とする《太陽の守護者》、[[《月の女戦士》]]を[[融合素材]]とする《月の守護者》、[[《海賊船スカルブラッド号》]]と[[《スカル・ナイト》]]を[[融合素材]]とする《キャプテン・ロック》などが登場した。~

--古くから登場していることもあり、各作品に多数の未[[OCG]]化[[カード]]が存在している。~

---アニメDMでは未[[OCG]]化の融合モンスターとして《死霊公爵》・《ビッグバン・ドラゴン・ブロー》が登場。~
他には記憶編で《竜魔騎士 デュオス・ドラゴン》が登場している。

---アニメGXでは未[[OCG]]化の融合モンスターとして《アサルト・キャノン・ビートル》・《E・HERO クレイ・ガードマン》・《コンバット・シザー・ビートル》・《サテライト・レーザー X06S バルサム》が存在する。~
この他に「超融合神」なる融合モンスターの存在が示唆されていたが、詳細が明かされることはなかった。~

---漫画GXでは翔が《ソリッドロイドα》・《ソリッドロイドβ》・《ソリッドロイドγ》を使用している。~

---漫画5D'sではボマーが《空爆翼ファイア・バード》を使用。~

---アニメZEXALでは六十郎が[[《&ruby(ブルーアイズ・アルティメット・スタチュー・ドラゴン){青眼の究極木竜};》>《青眼の究極竜》]]を、ウルフが《超電磁竜マグネドラゴン》を使用している。~

---アニメARC-Vでは18体の未[[OCG]]化の融合モンスターが存在する。~
//《&ruby(アンティーク・ギア・アルティメット・ハウンドドッグ){古代の機械究極猟犬};》・《&ruby(アンティーク・ギア・ダブルバイト・ハウンドドッグ){古代の機械双頭猟犬};》・《&ruby(アンティーク・ギア・トリプルバイト・ハウンドドッグ){古代の機械参頭猟犬};》・《Emトラピーズ・フォース・ウィッチ》・《キャプテン・ロック》
//《CCC武融化身ウォーター・ソード》・《CCC武融化身ロック・ソード》・《CCC武融化身ソニック・ハルバート》・《&ruby(ソーン・オーバーザーバー){茨の超越戒人}−ヴァン・ダーリ・ズーマ》・《太陽の守護者》・《月の守護者》
//《パラサイト&ruby(クイーン){女王};》・《覇嵐星フウジン》・《&ruby(ビーストボーグ){獣闘機};ウルフ・ケンプファー》・《&ruby(ビーストボーグ){獣闘機};パンサー・プレデター》・《フルアーマードッグ ブル・フォートレス》・《&ruby(マスター・スピリット・テック・フォース){大精霊機巧軍};ーペンデュラム・ルーラー》・《ランプの炎精ファイヤー・ジーン》

---アニメVRAINSでは、道順健碁/ブラッドシェパードが《フォートレスドローン・ビーハイブ》を使用している。~

--また、アニメでは[[メタカード]]として[[通常魔法]]《アマゾネスの口寄せ》、[[永続魔法]]《エン・ムーン》、[[装備魔法]]《フュージョン・バスター》、[[通常罠]]《断絶拳》・《融合霧散》が登場している。~

-コナミのゲーム作品において―~
WCSシリーズでは「融合モンスターは収録されているのだが、その[[融合素材]]が収録されていない」事が多々あり、正規の方法で[[融合召喚]]できない[[モンスター]]も少なからず存在する。~
[[DUEL TERMINAL]]のADXでスキャンした際のコマンドは、一部を除き「[[めぐみのあめ>《恵みの雨》]]」に統一されている。~
--「マスターデュエル」では以下のようなイベントが開催されている。~
---[[エクストラデッキ]]の[[モンスター]]が融合モンスターのみに限定された「フュージョンフェスティバル」。~
---[[エクストラデッキ]]の[[モンスター]]が融合モンスター及び[[エクシーズモンスター]]のみに限定された「フュージョン×エクシーズフェスティバル」。~
---融合・[[シンクロ>シンクロモンスター]]・[[エクシーズ>エクシーズモンスター]]から1つ選び、[[エクストラデッキ]]の[[モンスター]]が選んだ[[カードの種類]]のみに限定される「デュエルトライアングル 融合/シンクロ/エクシーズ」。~
---融合・[[シンクロ>シンクロモンスター]]・[[エクシーズ>エクシーズモンスター]]から1つ選び、[[エクストラデッキ]]の[[モンスター]]が選んだ[[カードの種類]]のみに限定された「デュエルトライアングル 融合/シンクロ/エクシーズ」。~

**融合モンスター一覧 [#list]
***[[融合召喚]]可能な[[融合モンスター]] [#list1]

|CENTER:400|CENTER:100|>|>|>|CENTER:250|CENTER:100|c
|~融合モンスター|~[[レベル]]|>|>|>|~[[融合素材]]|~[[効果]]|h
|~[[《暗黒界の混沌王 カラレス》]]|12|>|[[《暗黒界の魔神 レイン》]]|>|[[悪魔族]]×2体以上|有|
|~[[《E・HERO ゴッド・ネオス》]]|12|>|>|>|[[ネオス]]/[[N]]/[[HERO]]×5(それぞれ1体以上)|有|
|~[[《極戦機王ヴァルバロイド》]]|12|>|>|>|[[機械族]]・[[ロイド]]×5|有|
|~[[《クインテット・マジシャン》]]|12|>|>|>|[[魔法使い族]]×5|有|
|~[[《混沌幻魔アーミタイル−虚無幻影羅生悶》]]|12|>|[[《神炎皇ウリア》]]|[[《降雷皇ハモン》]]|[[《幻魔皇ラビエル》]]|有|
|~[[《超越竜ギガントザウラー》]]|12|>|[[恐竜族]]|>|[[通常モンスター]]|有|
|~[[《真青眼の究極竜》]]|12|>|>|>|[[《青眼の白龍》]]×3|有|
|~[[《覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン》]]|12|[[ドラゴン族]]融合モンスター|[[ドラゴン族]][[Sモンスター>シンクロモンスター]]|[[ドラゴン族]][[Xモンスター>エクシーズモンスター]]|[[ドラゴン族]][[Pモンスター>ペンデュラムモンスター]]|有|
|~[[《覇王龍ズァーク》]]|12|[[ドラゴン族]]融合モンスター|[[ドラゴン族]][[Sモンスター>シンクロモンスター]]|[[ドラゴン族]][[Xモンスター>エクシーズモンスター]]|[[ドラゴン族]][[Pモンスター>ペンデュラムモンスター]]|有|
|~[[《覇道星シュラ》]]|12|>|[[《覇勝星イダテン》]]|>|[[レベル]]5以上の[[戦士族]]|有|
|~[[《F・G・D》]]|12|>|>|>|[[ドラゴン族]]×5|有|
|~[[《青眼の究極竜》]]|12|>|>|>|[[《青眼の白龍》]]×3|-|
|~[[《青眼の究極亜竜》]]|12|>|>|>|[[《青眼の白龍》]]×3|有|
|~[[《究極竜騎士》]]|12|>|[[《カオス・ソルジャー》]]&br;([[儀式モンスター]]版・[[通常モンスター版>《カオス・ソルジャー》(通常モンスター)]]を問わず)|>|[[《青眼の究極竜》]]|有|
|~[[《究極竜魔導師》]]|12|>|[[《青眼の究極竜》]]&br;(または[[ブルーアイズ]]×3)|>|[[カオス>カオス#ritual]][[儀式モンスター]]|有|
|~[[《ユベル−Das Ewig Liebe Wachter》]]|12|>|[[ユベル]]|>|[[フィールド]]の[[効果モンスター]]1体以上|有|
|~[[《黎明の堕天使ルシフェル》]]|12|>|>|>|[[天使族]]・[[闇属性]]×3|有|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCD5DD):|
|~[[《インフェルノイド・ティエラ》]]|11|>|[[《インフェルノイド・ネヘモス》]]|[[《インフェルノイド・リリス》]]|[[インフェルノイド]]1体以上|有|
|~[[《熾天の騎士ガイアプロミネンス》]]|11|>|[[《烈日の騎士ガイアブレイズ》]]|>|[[自分]][[フィールド]]の[[表側表示]][[モンスター]]|有|
|~[[《デスピアン・プロスケニオン》]]|11|>|[[デスピア]]|[[光属性]]|[[闇属性]]|有|
|~[[《超騎甲虫アブソリュート・ヘラクレス》]]|11|>|>|>|[[昆虫族]]×4|有|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCD5DD):|
|~[[《アームド・ネオス》]]|10|>|[[《E・HERO ネオス》]]|>|[[アームド・ドラゴン]]|有|
|~[[《アマゾネス女帝王》]]|10|>|[[アマゾネス]]融合モンスター|>|[[アマゾネス]]|有|
|~[[《アルティメットサイキッカー》]]|10|>|[[サイキック族]][[Sモンスター>シンクロモンスター]]|>|[[サイキック族]]|有|
|~[[《暗黒界の龍神王 グラファ》]]|10|>|[[《暗黒界の龍神 グラファ》]]|>|[[闇属性]]|有|
|~[[《暗黒方界邪神クリムゾン・ノヴァ・トリニティ》]]|10|>|>|>|[[《暗黒方界神クリムゾン・ノヴァ》]]×3|有|
|~[[《古代の機械究極巨人》]]|10|>|[[《古代の機械巨人》]]|>|[[アンティーク・ギア]]×2|有|
|~[[《古代の機械混沌巨人》]]|10|>|>|>|[[アンティーク・ギア]]×4|有|
|~[[《Wake Up Your E・HERO》]]|10|>|[[E・HERO]]融合モンスター|>|[[戦士族]]1体以上|有|
|~[[《ヴァリアンツの聚−幻中》]]|10|>|>|>|[[ヴァリアンツ]]×3|有|
|~[[《黄金狂エルドリッチ》]]|10|>|[[エルドリッチ]]|>|[[レベル]]5以上の[[アンデット族]]|有|
|~[[《エルシャドール・シェキナーガ》]]|10|>|[[シャドール]]|>|[[地属性]]|有|
|~[[《E・HERO エリクシーラー》]]|10|[[《E・HERO フェザーマン》]]|[[《E・HERO バーストレディ》]]|[[《E・HERO クレイマン》]]|[[《E・HERO バブルマン》]]|有|
|~[[《鎧獄竜−サイバー・ダークネス・ドラゴン》]]|10|>|>|>|[[サイバー・ダーク]][[効果モンスター]]×5|有|
|~[[《究極体ミュートリアス》]]|10|>|>|>|[[レベル]]8以上の[[ミュートリア]]×3|有|
|~[[《グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン》]]|10|>|[[捕食植物]]|>|元々の[[レベル]]が8以上の[[闇属性]]|有|
|~[[《幻魔帝トリロジーグ》]]|10|>|>|>|[[レベル]]10×3|有|
|~[[《ゴヨウ・エンペラー》]]|10|>|>|>|[[地属性]]・[[戦士族]][[Sモンスター>シンクロモンスター]]×2|有|
|~[[《サイバー・エタニティ・ドラゴン》]]|10|>|[[サイバー・ドラゴン]]|>|[[機械族]]×2|有|
|~[[《サイバー・エンド・ドラゴン》]]|10|>|>|>|[[《サイバー・ドラゴン》]]×3|有|
|~[[《ジェムナイトレディ・ブリリアント・ダイヤ》]]|10|>|>|>|[[ジェムナイト]]×3|有|
|~[[《地縛戒隷 ジオグラシャ=ラボラス》]]|10|>|[[地縛]][[融合モンスター]]|>|[[地縛]][[Sモンスター>シンクロモンスター]]|有|
|~[[《召喚獣エリュシオン》]]|10|>|[[召喚獣]]|>|[[EXデッキ>エクストラデッキ]]から[[特殊召喚]]された[[モンスター]]|有|
|~[[《スーパービークロイド−モビルベース》]]|10|>|[[ロイド]]融合モンスター|>|[[ロイド]]|有|
|~[[《スターヴ・ヴェノム・プレデター・フュージョン・ドラゴン》]]|10|>|[[闇属性]]の融合モンスター|>|融合モンスター|有|
|~[[《地天の騎士ガイアドレイク》]]|10|>|[[《大地の騎士ガイアナイト》]]|>|[[効果モンスター以外の>効果モンスター以外のモンスター]][[Sモンスター>シンクロモンスター]]|有|
|~[[《超電導戦機インペリオン・マグナム》]]|10|>|[[《磁石の戦士マグネット・バルキリオン》]]|>|[[《電磁石の戦士マグネット・ベルセリオン》]]|有|
|~[[《DDD超死偉王パープリッシュ・ヘル・アーマゲドン》]]|10|>|>|>|[[DDD]]×2|有|
|~[[《DDD怒濤壊薙王カエサル・ラグナロク》]]|10|>|>|>|[[DDD]]×2|有|
|~[[《D−HERO ダスクユートピアガイ》]]|10|>|[[D−HERO]][[融合モンスター]]|>|[[D−HERO]]|有|
|~[[《D−HERO ドミネイトガイ》]]|10|>|>|>|[[D−HERO]]×3|有|
|~[[《デンジャラス・デストーイ・ナイトメアリー》]]|10|>|[[エッジインプ]]|>|[[ファーニマル]]×2|有|
|~[[《Dragoon D−END》]]|10|>|[[《D−HERO Bloo−D》]]|>|[[《D−HERO ドグマガイ》]]|有|
|~[[《ドラゴンメイド・シュトラール》]]|10|>|[[ドラゴンメイド]]|>|[[レベル]]5以上の[[ドラゴン族]]|有|
|~[[《ナチュル・エクストリオ》]]|10|>|[[《ナチュル・ビースト》]]|>|[[《ナチュル・パルキオン》]]|有|
|~[[《ナチュル・ガイアストライオ》]]|10|>|>|>|[[地属性]][[Sモンスター>シンクロモンスター]]×2|有|
|~[[《覇王紫竜オッドアイズ・ヴェノム・ドラゴン》]]|10|>|[[スターヴ・ヴェノム]]|>|[[オッドアイズ]]|有|
|~[[《覇勝星イダテン》]]|10|>|>|>|[[レベル]]5以上の[[戦士族]]×2|有|
|~[[《波動竜騎士 ドラゴエクィテス》]]|10|>|[[ドラゴン族]][[Sモンスター]]|>|[[戦士族]]|有|
|~[[《覇魔導士アーカナイト・マジシャン》]]|10|>|[[魔法使い族]][[Sモンスター]]|>|[[魔法使い族]]|有|
|~[[《覇雷星ライジン》]]|10|>|[[レベル]]5以上の[[戦士族]]・[[光属性]]|>|[[戦士族]]・[[地属性]]|有|
|~[[《プランキッズ・ハウスバトラー》]]|10|>|[[《プランキッズ・ランプ》]]|[[《プランキッズ・ドロップ》]]|[[《プランキッズ・パルス》]]|有|
|~[[《幻の召喚神エクゾディア》]]|10|>|>|>|[[封印されし]]×5|有|
|~[[《月光舞獅子姫》]]|10|>|[[《月光舞豹姫》]]|>|[[ムーンライト]]×2|有|
|~[[《ユーフォロイド・ファイター》]]|10|>|[[《ユーフォロイド》]]|>|[[戦士族]]|有|
|~[[《夢魔鏡の魘魔−ネイロス》]]|10|>|>|>|[[属性]]の異なる[[夢魔鏡]]×2|有|
|~[[《夢魔鏡の天魔−ネイロス》]]|10|>|>|>|[[属性]]の異なる[[夢魔鏡]]×2|有|
|~[[《光と闇の竜王》]]|10|>|[[レベル]]8・[[光属性]]・[[ドラゴン族]]|>|[[レベル]]8・[[闇属性]]・[[ドラゴン族]]|有|
|~[[《レインボー・ネオス》]]|10|>|[[《E・HERO ネオス》]]|>|[[究極宝玉神]]|有|
|~[[《ワーム・ゼロ》]]|10|>|>|>|[[爬虫類族]]・[[ワーム]]2体以上|有|
|~[[《Veidos the Dragon of Endless Darkness》]]|10|>|[[《Veidos the Eruption Dragon of Extinction》]]|>|[[レベル]]9以下の[[炎族]]2体以上|有|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCD5DD):|
|~[[《悪魔竜ブラック・デーモンズ・ドラゴン》]]|9|>|[[レベル]]6の[[デーモン]][[通常モンスター]]|>|[[レッドアイズ]][[通常モンスター]]|有|
|~[[《アマゾネスペット虎獅王》]]|9|>|[[レベル]]5以上の[[アマゾネス]]|>|[[アマゾネス]]|有|
|~[[《アルカナ ナイトジョーカー》]]|9|>|[[《クィーンズ・ナイト》]]|[[《ジャックス・ナイト》]]|[[《キングス・ナイト》]]|有|
|~[[《古代の機械超巨人》]]|9|>|>|>|[[アンティーク・ギア]]×3|有|
|~[[《エルシャドール・アノマリリス》]]|9|>|[[シャドール]]|>|[[水属性]]|有|
|~[[《E・HERO Core》]]|9|>|>|>|[[E・HERO]]×3|有|
|~[[《E・HERO ネオス・クルーガー》]]|9|>|[[《E・HERO ネオス》]]|>|[[《ユベル》]]|有|
|~[[《ガーディアン・キマイラ》]]|9|>|>|>|[[カード名]]が異なる[[モンスター]]×3|有|
|~[[《キメラテック・オーバー・ドラゴン》]]|9|>|[[《サイバー・ドラゴン》]]|>|[[機械族]]1体以上|有|
|~[[《GP−PB》]]|9|>|[[《GP−RB》]]|>|[[GP]]1体以上|有|
|~[[《C・HERO カオス》]]|9|>|>|>|[[M・HERO]]×2|有|
|~[[《三相魔神コーディウス》]]|9|>|[[Sモンスター>シンクロモンスター]]|[[Xモンスター>エクシーズモンスター]]|[[Lモンスター>リンクモンスター]]|有|
|~[[《ジェムナイトマスター・ダイヤ》]]|9|>|>|>|[[ジェムナイト]]×3|有|
|~[[《始祖竜ワイアーム》]]|9|>|>|>|[[通常モンスター]]×2|有|
|~[[《召喚獣メルカバー》]]|9|>|[[《召喚師アレイスター》]]|>|[[光属性]]|有|
|~[[《シンセシス・ミュートリアス》]]|9|>|>|>|[[属性]]の異なる[[ミュートリア]]×2|有|
|~[[《スーパービークロイド−ステルス・ユニオン》]]|9|[[《トラックロイド》]]|[[《エクスプレスロイド》]]|[[《ドリルロイド》]]|[[《ステルスロイド》]]|有|
|~[[《ティアラメンツ・カレイドハート》]]|9|>|[[《ティアラメンツ・レイノハート》]]|>|[[水族]]×2|有|
|~[[《デストーイ・クルーエル・ホエール》]]|9|>|[[ファーニマル]]|>|[[エッジインプ]]|有|
|~[[《刻まれし魔ディエスイレ》]]|9|>|[[《魔を刻むデモンスミス》]]|>|[[光属性]]・[[悪魔族]]×2|有|
|~[[《ドラゴンメイド・ハスキー》]]|9|>|[[ドラゴンメイド]]|>|[[ドラゴン族]]|有|
|~[[《彼岸の巡礼者 ダンテ》]]|9|>|>|>|[[カード名]]が異なる[[彼岸]]×3|有|
|~[[《ブラック・デーモンズ・ドラゴン》]]|9|>|[[《デーモンの召喚》]]|>|[[《真紅眼の黒竜》]]|-|
|~[[《捕食植物トリフィオヴェルトゥム》]]|9|>|>|>|[[フィールド]]の[[闇属性]]×3|有|
|~[[《マスター・オブ・OZ》]]|9|>|[[《ビッグ・コアラ》]]|>|[[《デス・カンガルー》]]|-|
|~[[《月光舞剣虎姫》]]|9|>|>|>|[[ムーンライト]]×3|有|
|~[[《冥骸王−メメントラン・テクトリカ》]]|9|>|>|>|[[メメント]]×3|有|
|~[[《メタルフォーゼ・カーディナル》]]|9|>|[[メタルフォーゼ]]|>|[[攻撃力]]3000以下の[[モンスター]]×2|-|
|~[[《神碑の鬣スレイプニル》]]|9|>|>|>|[[神碑]]×2|有|
//
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCD5DD):|
|~[[《アマゾネス女帝》]]|8|>|[[《アマゾネス女王》]]|>|[[アマゾネス]]|有|
|~[[《呪符竜》]]|8|>|[[《ブラック・マジシャン》]]|>|[[ドラゴン族]]|有|
|~[[《白の枢機竜》]]|8|>|[[《アルバスの落胤》]]|>|[[自分]]の[[墓地]]の[[カード名]]が異なる[[モンスター]]×6|有|
|~[[《アロマリリス−マグノリア》]]|8|>|[[アロマ]]|>|[[植物族]]|有|
|~[[《古代の機械魔神》]]|8|>|>|>|[[アンティーク・ギア]]×2|有|
|~[[《E−HERO ダーク・ガイア》]]|8|>|[[悪魔族]]|>|[[岩石族]]|有|
|~[[《E−HERO マリシャス・デビル》]]|8|>|[[《E−HERO マリシャス・エッジ》]]|>|[[レベル]]6以上の[[悪魔族]]|有|
|~[[《E−HERO マリシャス・ベイン》]]|8|>|[[E−HERO]]|>|[[レベル]]5以上|有|
|~[[《E−HERO ワイルド・サイクロン》]]|8|>|[[《E・HERO フェザーマン》]]|>|[[《E・HERO ワイルドマン》]]|有|
