*Speed Duel Starter Decks:Ultimate Predators [#top]
// BEFORE:[[Speed Duel Starter Deck:Destiny Masters]]/[[Speed Duel Starter Deck:Duelists of Tomorrow]]~
// NEXT:[[]]~
 BEFORE:[[Speed Duel Starter Decks:Destiny Masters]]/[[Speed Duel Starter Decks:Duelists of Tomorrow]]~
 NEXT:[[Speed Duel Starter Decks:Match of the Millennium]]/[[Speed Duel Starter Decks:Twisted Nightmares]]~
 2019年8月2日発売。~
 略号は「SS03」。~

-[[スピードデュエル]]用の[[STARTER DECK]]。~
ダイナソー竜崎・インセクター羽蛾をイメージした[[スピードデュエル]]用の[[デッキ]]2組と各キャラクターのスキルが使用できるスキルカード4枚(キャラクター1人につき2枚)、特典[[カード]]2枚が収録されている。~

-長く[[TCG]]では未発売だった[[《Big Insect》>《ビック・アント》]]・[[《Winged Cleaver》>《ダークキラー》]]・[[《Alinsection》>《インセクション》]]が、[[スピードデュエル]]用という形で初めて収録されることとなった。

-[[スピードデュエル]]用[[カード]]に共通する仕様は[[こちら>スピードデュエル#tcg]]を参照。

**収録カードリスト [#list]
※[[レアリティ]]無表記の[[カード]]は[[Normal]]~
※[[カード]]の[[レアリティ]]については各リンク参照~

−Rex[[デッキ]]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SS03-ENA01|[[《Serpent Night Dragon》>《エビルナイト・ドラゴン》]]|1|
|SS03-ENA02|[[《Two-Headed King Rex》>《二頭を持つキング・レックス》]]|1|
|SS03-ENA03|[[《Uraby》>《ワイルド・ラプター》]]|2|
|SS03-ENA04|[[《Crawling Dragon #2》>《屍を貪る竜》]]|1|
|SS03-ENA05|[[《Tomozaurus》>《トモザウルス》]]|1|
|SS03-ENA06|[[《Anthrosaurus》>《恐竜人》]]|1|
|SS03-ENA07|[[《Black Tyranno》>《暗黒恐獣》]]|1|
|SS03-ENA08|[[《Super-Ancient Dinobeast》>《超古代恐獣》]]|1|
|SS03-ENA09|[[《Mad Sword Beast》>《猛進する剣角獣》]]|1|
|SS03-ENA10|[[《Gilasaurus》>《俊足のギラザウルス》]]|1|
|SS03-ENA11|[[《Gale Lizard》>《爆風トカゲ》]]|1|
|SS03-ENA12|[[《Dark Driceratops》>《暗黒ドリケラトプス》]]|1|
|SS03-ENA13|[[《Hyper Hammerhead》>《ハイパーハンマーヘッド》]]|1|
|SS03-ENA14|[[《Element Saurus》>《エレメント・ザウルス》]]|1|
|SS03-ENA15|[[《Black Stego》>《暗黒ステゴ》]]|1|
|SS03-ENA16|[[《Gentlemander》>《ジェントルーパー》]]|1|
|SS03-ENA17|[[《Raise Body Heat》>《体温の上昇》]]|1|
|SS03-ENA18|[[《Ultra Evolution Pill》>《超進化薬》]]|1|
|SS03-ENA19|[[《Spacetime Transcendence》>《時空超越》]]|1|
|SS03-ENA20|[[《Cost Down》>《コストダウン》]]|1|
|SS03-ENA21|[[《Summoner's Art》>《召喚師のスキル》]]|1|
|SS03-ENA22|[[《White Elephant's Gift》>《馬の骨の対価》]]|1|
|SS03-ENA23|[[《Heat Wave》>《大熱波》]]|1|
|SS03-ENA24|[[《Card Advance》>《カード・アドバンス》]]|2|
|SS03-ENA25|[[《Hunting Instinct》>《狩猟本能》]]|1|
|SS03-ENA26|[[《Reinforcements》>《援軍》]]|1|
|SS03-ENA27|[[《Pharaoh's Treasure》>《王家の財宝》]]|1|
|SS03-ENA28|[[《Limit Impulse》>《極限への衝動》]]|1|

−Weevil[[デッキ]]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SS03-ENB01|[[《Perfectly Ultimate Great Moth》>《究極完全態・グレート・モス》]]|1|
|SS03-ENB02|[[《Petit Moth》>《プチモス》]]|1|
|SS03-ENB03|[[《Big Insect》>《ビック・アント》]]|1|
|SS03-ENB04|[[《Basic Insect》>《昆虫人間》]]|1|
|SS03-ENB05|[[《Winged Cleaver》>《ダークキラー》]]|1|
|SS03-ENB06|[[《Kumootoko》>《蜘蛛男》]]|1|
|SS03-ENB07|[[《Alinsection》>《インセクション》]]|1|
|SS03-ENB08|[[《Insect Queen》>《インセクト女王》]]|1|
|SS03-ENB09|[[《Cocoon of Evolution》>《進化の繭》]]|1|
|SS03-ENB10|[[《Man-Eater Bug》>《人喰い虫》]]|1|
|SS03-ENB11|[[《Pinch Hopper》>《代打バッター》]]|1|
|SS03-ENB12|[[《Insect Princess》>《インセクト・プリンセス》]]|1|
|SS03-ENB13|[[《Gokipon》>《ゴキポン》]]|2|
|SS03-ENB14|[[《Bee List Soldier》>《ハチビー》]]|1|
|SS03-ENB15|[[《Beetron》>《カブトロン》]]|1|
|SS03-ENB16|[[《Laser Cannon Armor》>《レーザー砲機甲鎧》]]|1|
|SS03-ENB17|[[《Forest》>《森》]]|1|
|SS03-ENB18|[[《Verdant Sanctuary》>《大樹海》]]|1|
|SS03-ENB19|[[《Insect Neglect》>《無視加護》]]|1|
|SS03-ENB20|[[《Worm Bait》>《ワーム・ベイト》]]|1|
|SS03-ENB21|[[《Enchanting Fitting Room》>《魔の試着部屋》]]|1|
|SS03-ENB22|[[《Dark Factory of Mass Production》>《闇の量産工場》]]|1|
|SS03-ENB23|[[《Amulet of Ambition》>《下克上の首飾り》]]|1|
|SS03-ENB24|[[《White Elephant's Gift》>《馬の骨の対価》]]|1|
|SS03-ENB25|[[《Eradicating Aerosol》>《トゲトゲ神の殺虫剤》]]|1|
|SS03-ENB26|[[《Spider Egg》>《スパイダー・エッグ》]]|1|
|SS03-ENB27|[[《Corrosive Scales》>《蝕みの鱗粉》]]|1|
|SS03-ENB28|[[《Adhesion Trap Hole》>《粘着落とし穴》]]|1|
|SS03-ENB29|[[《Order to Smash》>《玉砕指令》]]|1|

−Variant Card
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SS03-ENV01|[[《Order to Charge》>《突撃指令》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|SS03-ENV02|[[《Jar of Avarice》>《貪欲な瓶》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|

−Skill Card
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SS03-ENAS1|《Dinosaur Kingdom》|1|
|SS03-ENAS2|《Nightmare Sonic Blast!》|1|
|SS03-ENBS1|《Hyper Metamorphosis》|1|
|SS03-ENBS2|《Hidden Parasite》|1|

**関連リンク [#link]
-[[英語版カードリスト]]
-[[レアリティ]]

-[[スピードデュエル]]