*Super Starter:V for Victory [#tf2bd319]
 BEFORE:[[Starter Deck:Xyz Symphony]]~
 NEXT:[[Starter Deck Yugi - Reloaded]]~
 2013年6月14日発売。~
 略号は「YS13」。~

-日本語版の[[STARTER DECK(2013)]]に相当し、「構築済み[[デッキ]]+強化パック」という商品構成も同様である。~
-日本語版の[[スターターデッキ(2013)]]に相当し、「構築済み[[デッキ]]+強化パック」という商品構成も同様である。~
[[《Number 39: Utopia》>《No.39 希望皇ホープ》]]と[[《Number C39: Utopia Ray》>《CNo.39 希望皇ホープレイ》]]の[[レアリティ]]が変更されたのみで、構築済み[[デッキ]]・強化パックともに収録[[カード]]に変更はない。~

**収録カードリスト [#g47baed9]
※[[レアリティ]]無表記の[[カード]]は[[Normal]]~
※[[カード]]の[[レアリティ]]については各リンク参照~

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|YS13-EN001|[[《Cosmo Queen》>《コスモクイーン》]]|1|
|YS13-EN002|[[《Trance the Magic Swordsman》>《魔法剣士トランス》]]|1|
|YS13-EN003|[[《Neo the Magic Swordsman》>《魔法剣士ネオ》]]|1|
|YS13-EN004|[[《Mystical Elf》>《ホーリー・エルフ》]]|1|
|YS13-EN005|[[《Chamberlain of the Six Samurai》>《六武衆の侍従》]]|1|
|YS13-EN006|[[《Gagaga Child》>《ガガガキッド》]]|1|
|YS13-EN007|[[《Magical Undertaker》>《マジカル・アンダーテイカー》]]|1|
|YS13-EN008|[[《Caligo Claw Crow》>《クロクロークロウ》]]|1|
|YS13-EN009|[[《Gagaga Magician》>《ガガガマジシャン》]]|1|
|YS13-EN010|[[《Gagaga Girl》>《ガガガガール》]]|1|
|YS13-EN011|[[《Gagaga Gardna》>《ガガガガードナー》]]|1|
|YS13-EN012|[[《Zubaba Knight》>《ズババナイト》]]|1|
|YS13-EN013|[[《Ganbara Knight》>《ガンバラナイト》]]|1|
|YS13-EN014|[[《Achacha Archer》>《アチャチャアーチャー》]]|1|
|YS13-EN015|[[《Goblindbergh》>《ゴブリンドバーグ》]]|1|
|YS13-EN016|[[《Kagetokage》>《カゲトカゲ》]]|1|
|YS13-EN017|[[《Tasuke Knight》>《タスケナイト》]]|1|
|YS13-EN018|[[《ZW - Unicorn Spear》>《ZW−一角獣皇槍》]]|1|
|YS13-EN019|[[《Marauding Captain》>《切り込み隊長》]]|1|
|YS13-EN020|[[《Old Vindicitive Magician》>《執念深き老魔術師》]]|1|
|YS13-EN021|[[《Swords of Burning Light》>《炎の護封剣》]]|1|
|YS13-EN022|[[《Blustering Winds》>《破天荒な風》]]|1|
|YS13-EN023|[[《Wonder Wand》>《ワンダー・ワンド》]]|1|
|YS13-EN024|[[《Double or Nothing!》>《ダブル・アップ・チャンス》]]|1|
|YS13-EN025|[[《Ego Boost》>《虚栄巨影》]]|1|
|YS13-EN026|[[《Gagagarevenge》>《ガガガリベンジ》]]|1|
|YS13-EN027|[[《Xyz Unit》>《エクシーズ・ユニット》]]|1|
|YS13-EN028|[[《The A. Forces》>《連合軍》]]|1|
|YS13-EN029|[[《Reinforcement of the Army》>《増援》]]|1|
|YS13-EN030|[[《The Warrior Returning Alive》>《戦士の生還》]]|1|
|YS13-EN031|[[《Puzzle Reborn》>《リボーン・パズル》]]|1|
|YS13-EN032|[[《Gagagashield》>《ガガガシールド》]]|1|
|YS13-EN033|[[《Copy Knight》>《コピー・ナイト》]]|1|
|YS13-EN034|[[《Impenetrable Attack》>《攻撃の無敵化》]]|1|
|YS13-EN035|[[《Utopian Aura》>《皇の波動》]]|1|
|YS13-EN036|[[《Xyz Effect》>《エクシーズエフェクト》]]|1|
|YS13-EN037|[[《Shadow Spell》>《闇の呪縛》]]|1|
|YS13-EN038|[[《Dust Tornado》>《砂塵の大竜巻》]]|1|
|YS13-EN039|[[《Call of the Haunted》>《リビングデッドの呼び声》]]|1|
|YS13-EN040|[[《Dark Bribe》>《魔宮の賄賂》]]|1|
|YS13-EN041|[[《Number 39: Utopia》>《No.39 希望皇ホープ》]] &size(10){[[Super]]};|1|
|YS13-EN042|[[《Number C39: Utopia Ray》>《CNo.39 希望皇ホープレイ》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|

**Power-Up Pack [#r1c018ad]
 1パック5枚入りで全15種。~
 1箱に2パック付属しており、[[《Number C39: Utopia Ray V》>《CNo.39 希望皇ホープレイV》]]と[[《Rank-Up-Magic Limited Barian's Force》>《RUM−リミテッド・バリアンズ・フォース》]]は必ず封入されている。~

-YS13-ENV01 [[《Number C39: Utopia Ray V》>《CNo.39 希望皇ホープレイV》]] &size(10){[[Ultra]]};
-YS13-ENV02 [[《Rank-Up-Magic Limited Barian's Force》>《RUM−リミテッド・バリアンズ・フォース》]] &size(10){[[Ultra]]};
-YS13-ENV03 [[《ZW - Eagle Claw》>《ZW−荒鷲激神爪》]]
-YS13-ENV04 [[《Ganbara Lancer》>《ガンバランサー》]]
-YS13-ENV05 [[《Bite Bug》>《パクバグ》]]
-YS13-ENV06 [[《Crane Crane》>《クレーンクレーン》]]
-YS13-ENV07 [[《Gentlemander》>《ジェントルーパー》]]
-YS13-ENV08 [[《Grenosaurus》>《グレンザウルス》]]
-YS13-ENV09 [[《Number 30: Acid Golem of Destruction》>《No.30 破滅のアシッド・ゴーレム》]]
-YS13-ENV10 [[《Shining Elf》>《シャインエルフ》]]
-YS13-ENV11 [[《Number 6: Chronomaly Atlandis》>《No.6 先史遺産アトランタル》]]
-YS13-ENV12 [[《Mystical Space Typhoon》>《サイクロン》]] &size(10){[[Super]]};
-YS13-ENV13 [[《Swords of Revealing Light》>《光の護封剣》]] &size(10){[[Super]]};
-YS13-ENV14 [[《Mirror Force》>《聖なるバリア −ミラーフォース−》]] &size(10){[[Super]]};
-YS13-ENV15 [[《Magic Cylinder》>《魔法の筒》]] &size(10){[[Super]]};

//**日本版との相違点 [#q6f1312f]
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|>|out|>|in|
//|[[カード名]]|枚数|[[カード名]]|枚数|
//|||||

**関連リンク [#c91e49a2]
-[[英語版カードリスト]]
-[[レアリティ]]

-[[STARTER DECK(2013)]]
-[[スターターデッキ(2013)]]