リクルーター †
説明 †
「Recruit(補充・補強)」の人物級に由来する、リクルート能力、すなわちモンスターをデッキから特殊召喚する効果を持つモンスターを指す(俗称)。
- リクルーターについて
- モンスターはどちらのフィールドで破壊されても持ち主の墓地へ送られるので、墓地で発動する効果はそのカードの元々の持ち主が発動させる事ができる。
よって、相手にリクルーターをコントロール転移した後で破壊すると、リクルート効果は自分が使用できる。
《強制転移》など、相手に自分のモンスターを渡せるカードとの相性が良い。
- リクルーターの相打ち処理について。
発動タイミングが同じ誘発効果の場合、基本的に同時に複数のカードが発動した場合に従ってチェーンを組む。相手プレイヤーからフィールドに出すモンスターを決定するので、ターンプレイヤーはその特殊召喚されたモンスターを確認してから特殊召喚するモンスターを決定できる。
ただ、チェーン2のモンスターから順に特殊召喚される事になるので、《昇霊術師 ジョウゲン》等を特殊召喚されると、チェーン1の特殊召喚は不発になる。
また、両方発動した場合、チェーン1に対しては《神の警告》などのカウンター罠を発動する事ができない。
- 「リクルーター」と一口に言った場合、これに該当するモンスターのみを指している事も珍しくない。
第7期頃までは他の発動条件によるリクルート効果が珍しく、ゲームスピード的にも当時は実用性が充分にあった事も関係して、《キラー・トマト》などがリクルーターの代表的な存在だった。
今なお狭義の用語としてこれに該当するモンスターのみを指して使われる事があるのは、そうした背景の名残であろう。
- 起動効果によるリクルーターについて。
《召喚僧サモンプリースト》のように起動効果を発動し自身もフィールドに残る場合、当然《スキルドレイン》によって無効化される。
他方でフィールド発動でも「自身をリリースする」ためにフィールドに存在しなくなる《レスキューキャット》等は、《スキルドレイン》と《エンド・オブ・アヌビス》の両方に無効化されない。
例外的であるが、《熟練の黒魔術師》等の場合《スキルドレイン》で魔力カウンターが消滅するので発動自体できない。
- リバースモンスターのリクルーターについて。
起動効果によるリクルーターと同様、《スキルドレイン》によって無効化される。
また、コントロール奪取等によって相手フィールドで発動した場合、相手が発動した効果として処理される。
よって墓地で発動するタイプと異なり、《強制転移》とコンボできない。
- 攻撃力や守備力を参照するリクルーターについて。
これらは元々の攻撃力で特殊召喚可能かどうか判断するため、フィールド魔法などによって召喚後に攻撃力・守備力が所定の値を超える場合でも問題なくリクルートできる。
- リクルート効果に《おジャマトリオ》等をチェーンされ、効果処理時にフィールドがモンスターで埋まっていて特殊召喚できない場合、特殊召喚処理は不発となり処理されない。
この時、リクルート先のモンスターをデッキから墓地へ送る必要などはない。
- 原作・アニメにおいて―
アニメ5D'sの公式サイトのワンポイントレッスンでは、非公式名称である「リクルーター」という呼称を用いて解説が行われている。- アニメARC-Vにおいて、遊矢が読んでいた雑誌「Dステップ」の「トマトハンデスデッキ」の記事中で、「リクルーター」という呼称が用いられている。
- アニメARC-Vにおいて、遊矢が読んでいた雑誌「Dステップ」の「トマトハンデスデッキ」の記事中で、「リクルーター」という呼称が用いられている。
デッキから任意にモンスターを特殊召喚する共通効果を持つカテゴリ †
※同様の効果を持つモンスター効果以外のカードはリクルートを参照。
※以下、特に指定が無い場合、特殊召喚する場所は自分フィールド、数は1体である。
※デッキから儀式召喚するカードはこちらを参照。
| リクルーター | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ウィッチクラフト | ||||
| 下級モンスターのウィッチクラフト | 同名カード以外のウィッチクラフト | 自分・相手メインフェイズに手札の魔法カード1枚を捨て、フィールドの自身をリリース | ||
| ヴァレット | ||||
| ヴァレット・ドラゴン | 同名カード以外のヴァレット | フィールドから戦闘・効果で破壊され墓地へ送られたターンのエンドフェイズ | ||
| クリストロン | ||||
| チューナーを除く 下級クリストロン | クリストロンチューナー | (効果で自分フィールドの表側表示カード1枚を破壊) | 特殊召喚制限 | |
| クローラー | ||||
| 下級モンスターのクローラー | 同名カード以外のクローラー (2体・同名カードは1枚まで) | 裏側守備表示 | 表側表示で相手の効果でフィールドから離れた場合 | |
| コクーン | ||||
| 全てのコクーン | テキストに記されたN | フィールドに《ネオスペース》が存在する場合、フィールドの自身をリリース | 手札からも可 | |
| Kozmo | ||||
| レベル8以下の機械族Kozmo | 自身のレベル-1以下のレベルのKozmo | 戦闘・効果で破壊され墓地へ送られた場合、自身を除外 | ||
| 聖刻 | ||||
| 《龍王の聖刻印》を除く 上級モンスターの聖刻 | ドラゴン族の通常モンスター | リリースされた場合 | 手札・墓地からも可 特殊召喚したモンスターは攻撃力・守備力0 | |
| プランキッズ | ||||
| メインデッキのプランキッズ | 同名カード以外のプランキッズ | 表側守備表示 | プランキッズの、融合素材またはL素材として墓地へ送られた場合 | 手札からも可 |
| 竜星 | ||||
| Pモンスターを除く 攻撃力0の竜星 | 同名カード以外の竜星 | 表側攻撃表示 | 自分フィールドから戦闘・効果で破壊され墓地へ送られた時 | 時の任意効果 |
| Pモンスターを除く 守備力0の竜星 | 表側守備表示 | |||
| 攻撃力0・守備力0の竜星 | ||||
| リクルーター | 特殊召喚できるモンスター | 発動条件等 |
|---|---|---|
| メインデッキの剣闘獣 (《剣闘獣アンダル》・《剣闘獣ティゲル》・《剣闘獣セクトル》・《剣闘獣トラケス》・《剣闘獣オクタビウス》を除く) | 同名カード以外の剣闘獣 | 自身が戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、自身をデッキに戻す |
| 《剣闘獣セクトル》 | 同名カード以外の剣闘獣(2体) | 剣闘獣モンスターの効果で特殊召喚された自身が戦闘を行ったバトルフェイズ終了時 |
| 《剣闘獣総監エーディトル》 | 剣闘獣 | 剣闘獣モンスターが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、そのモンスターをデッキ・EXデッキに戻す |
| 《剣闘獣アンダバタエ》 《剣闘獣ネロキウス》 | 剣闘獣(2体) | 自身が戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、自身をエクストラデッキに戻す |
| 《剣闘獣クラウディウス》 | 剣闘獣 | 自分ターンに相手がモンスターの効果を発動した場合 |
| 《剣闘獣ドミティアノス》 | 剣闘獣 | 自身が戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、自身をEXデッキに戻す |
| 《剣闘獣ガイザレス》 | 《剣闘獣ベストロウリィ》以外の剣闘獣(2体) | 自身が戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、自身をEXデッキに戻す |
| 《剣闘獣ゲオルディアス》 | 《剣闘獣スパルティクス》以外の剣闘獣(2体) | 自身が戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、自身をEXデッキに戻す |
| 《剣闘獣ダレイオス》 | 剣闘獣 | 相手フィールドにモンスターが存在し、自身がL召喚した場合 |
| 《剣闘獣ドラガシス》 | 剣闘獣 (2体・同名カードは1枚まで) | 自身が戦闘を行ったバトルフェイズ終了時、自身をEXデッキに戻す |
| リクルーター | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 《スネークアイ・エクセル》 | 同名カード以外のスネークアイ | 自身含むフィールドの表側表示カード2枚を墓地へ送る | 手札からも可 | |
| 《スネークアイ・オーク》 | ||||
| 《スネークアイ・ワイトバーチ》 | 相手ターンに、自身含むフィールドの表側表示カード2枚を墓地へ送る |
| リクルーター | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 《ブエリヤベース・ド・ヌーベルズ》 | レベル2・3のヌーベルズ儀式モンスター | フィールドの自身が攻撃・効果の対象となった時 (効果で自身と自分・相手フィールドの攻撃表示モンスター1体をリリース) | 手札からも可 | |
| 《コンフィラス・ド・ヌーベルズ》 | レベル3・4のヌーベルズ儀式モンスター | |||
| 《ポワレティス・ド・ヌーベルズ》 | レベル4・5のヌーベルズ儀式モンスター | フィールドのモンスターが攻撃・効果の対象となった時 (効果で自分フィールドのヌーベルズモンスター1体と自分・相手フィールドの攻撃表示モンスター1体をリリース) | ||
| 《フォアグラシャ・ド・ヌーベルズ》 | レベル5・6のヌーベルズ儀式モンスター | |||
| 《バラムニエル・ド・ヌーベルズ》 | レベル6のヌーベルズ儀式モンスター | 相手フィールドの攻撃表示モンスター1体を対象にとる (効果でそのモンスターをリリース) | 手札からも可 ヌーベルズモンスターの効果で特殊召喚されている場合は誘発即時効果になる | |
| 《バグリエル・ド・ヌーベルズ》 | 《ハングリーバーガー》 | 自分・相手ターンに、相手フィールドの攻撃表示モンスター1体を対象にとる (効果でそのモンスターをリリース) | 手札からも可 |
誘発効果でリクルートを行うモンスター †
※下記の一覧から同名カード限定のリクルーターを抜粋した一覧はリンク先参照。
墓地へ送られた †
―自身が
―カードが
破壊された †
―自身が
―カードが
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シンクロモンスター | ||||
| 《幻竜星-チョウホウ》 | 破壊されたモンスター1体と元々の属性が同じ幻竜族 | 表側守備表示 | 相手フィールドのモンスターが戦闘・効果で | 時の任意効果 |
| リンクモンスター | ||||
| 《インヴェルズ・オリジン》 | レベル4以下のヴェルズ (破壊されたモンスターの数まで) | 表側守備表示 | フィールドのモンスターが | 時の任意効果 |
| 《真超量機神王ブラスター・マグナ》 | 破壊されたモンスターと元々の属性が同じ超量 | 自身のリンク先のXモンスターが戦闘または相手の効果で | ||
破壊され墓地へ送られた †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《アーマード・ホワイトベア》 | 同名カード以外のレベル4以下の獣族 | 戦闘または相手の効果で | 墓地からも可 | |
| 《アイス・ハンド》 | 《ファイヤー・ハンド》 | 相手によって (効果で相手フィールドの魔法・罠カード1枚を破壊) | 時の任意効果 | |
| 《炎王妃 ウルカニクス》 | 《炎王神獣 ガルドニクス》 | 表側守備表示 | ||
| 《炎王獣 ガルドニクス》 | 炎王獣 | 相手によって | ||
| 《おもちゃ箱》 | 攻撃力か守備力が0の通常モンスター (2体・同名カードは1枚) | 表側守備表示 | 特殊召喚したモンスターはS素材にできない、次の自分エンドフェイズに破壊 | |
| 《銀河魔鏡士》 | レベル4以下のギャラクシー | 裏側守備表示 | リバースした状態で | 時の任意効果 墓地からも可 フィールドを離れた場合除外 |
| 《サブテラーの射手》 | サブテラー | 表側守備表示 または 裏側守備表示 | フィールドから戦闘・効果で | |
| 《ジゴバイト》 | 同名カード以外の攻撃力1500/守備力200 | 戦闘・効果で | 時の任意効果 | |
| 《ドラゴンダウザー》 | 地属性Pモンスター | 表側守備表示 | フィールドから戦闘または相手の効果で | 時の任意効果 エンドフェイズに破壊 |
| 《ファイヤー・ハンド》 | 《アイス・ハンド》 | 相手によって (効果で相手フィールドのモンスター1体を破壊) | 時の任意効果 | |
| 《腐乱犬》 | 攻撃力と守備力が0のレベル1 | フィールドで | 効果無効、次の自分エンドフェイズに破壊 | |
| 《水精鱗-アビスリンデ》 | 同名カード以外の水精鱗 | フィールドで | ||
| 最上級モンスター | ||||
| 《オッドアイズ・ウィザード・ドラゴン》 | 同名カード以外のオッドアイズ | 相手によって | 墓地からも可 | |
| 特殊召喚モンスター | ||||
| 《SPYRAL-ボルテックス》 | 《SPYRAL-ダンディ》 | 戦闘・効果で (効果で自分フィールドのカードを全て破壊) | 手札・墓地からも可 | |
| 儀式モンスター | ||||
| 《超戦士カオス・ソルジャー》 | 暗黒騎士ガイア | 戦闘または相手の効果で | 手札・墓地からも可 | |
| シンクロモンスター | ||||
| 《邪竜星-ガイザー》 | 幻竜族 | 表側守備表示 | 自分フィールドから戦闘・効果で | 時の任意効果 |
| エクシーズモンスター | ||||
| 《Emトラピーズ・マジシャン》 | Em | 戦闘または相手の効果で | ||
―カードが
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エクシーズモンスター | ||||
| 《プリンセス・コロン》 | 通常モンスター | 表側守備表示 | 自分フィールドの表側表示の通常モンスターが戦闘・効果で、X素材を1つ取り除く | 墓地からも可 |
効果破壊された †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《機皇枢インフィニティ・コア》 | 同じ属性が自分フィールドに存在しない機皇帝 | 手札からも可、召喚条件を無視して 攻撃制限 | ||
| 《マシマシュマロン》 | 自身を除く、同名カード | 手札・墓地・除外状態からも可 | ||
| 上級モンスター | ||||
| 《シャーク・ザ・クルー》 | レベル4以下の水属性(2体まで) | 自分フィールドから表側表示で相手の効果で | ||
| 最上級モンスター | ||||
| 《真竜皇バハルストスF》 | 水属性以外の幻竜族 | 表側守備表示 | ||
| エクシーズモンスター | ||||
| 《終刻竜機ⅩⅢ-グラフレイオ》 | Xモンスター以外のドゥームズ | 墓地からも可 | ||
―カードが
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《ティスティナの落とし仔》 | 光属性のティスティナ | 自分の表側表示のティスティナ魔法・罠カードが相手の効果で、墓地の自身を除外 | 手札・墓地からも可 | |
| リンクモンスター | ||||
| 《スクラップ・ワイバーン》 | スクラップ | フィールドの表側表示のスクラップモンスターが | ||
効果破壊され墓地へ送られた †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《ガスタ・スクイレル》 | レベル5以上のガスタ | 時の任意効果 | ||
| 《キラー・ポテト》 | 同名カードを除く、攻撃力1500以下の闇属性 | 表側攻撃表示 | フィールドから | |
| 《死の花-ネクロ・フルール》 | 《時花の魔女-フルール・ド・ソルシエール》 | |||
| 《ハウスダストン》 | ダストン(お互いのフィールドに任意の同数) | フィールドから表側表示で相手の効果で | 時の任意効果 またはダメージステップ開始時に表側表示で戦闘破壊され墓地へ送られた時 手札からも可 | |
| 《プチラノドン》 | レベル4以上の恐竜族 | 特殊召喚したモンスターはこのターン、攻撃できない | ||
| 《ベビケラサウルス》 | レベル4以下の恐竜族 | |||
| 《猛炎星-テンレイ》 | 同名カード以外のレベル4の炎星 | エンドフェイズ | ||
戦闘破壊された †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《シェル・ナイト》 | 岩石族・レベル8 | 自分墓地に《化石融合-フォッシル・フュージョン》が存在する場合 | または効果で墓地へ送られた場合 特殊召喚したモンスターとその同名カードはこのターン、効果を発動できない | |
| 《EMインコーラス》 | Pモンスター以外のEM | |||
| 《縄張恐竜》 | 同名カード | |||
| 《見習い魔術師》 | レベル2以下の魔法使い族 | 裏側守備表示 | ||
| 《リトルトルーパー》 | レベル2以下の戦士族 | 裏側守備表示 | ||
| 融合モンスター | ||||
| 《アマゾネス女帝》 | 《アマゾネス女王》 | 融合召喚した状態で | または表側表示で相手の効果でフィールドを離れた場合 手札・墓地からも可 | |
| 《E・HERO ネオス・クルーガー》 | 《ネオス・ワイズマン》 | または表側表示で相手の効果でフィールドを離れた場合 手札からも可、召喚条件を無視して | ||
| 《合神竜ティマイオス》 | 伝説の騎士(3体) | 手札・墓地からも可、召喚条件を無視して | ||
―モンスターが
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《クリバー》 | 同名カード以外の攻撃力300/守備力200のモンスター | 自身または自分のクリボーモンスターが | ||
| エクシーズモンスター | ||||
| 《召煌女クインクエリ》 | レベル5 | 自分フィールドのレベル5が | または表側表示で相手の効果でフィールドを離れた場合 | |
戦闘破壊され墓地へ送られた †
―自身が
―モンスターが
戦闘破壊した †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《エヴォルド・カシネリア》 | レベル6以下の恐竜族・炎属性の同名モンスター(2体) | バトルフェイズ終了時に自身をリリース | 効果無効、エンドフェイズに除外 | |
| 《サラブレッド・エルフ》 | 同名カードを除く、レベル4以下の魔法使い族・光属性 | |||
| 《ジュラック・グアイバ》 | 攻撃力1700以下のジュラック | 特殊召喚したモンスターはこのターン、攻撃できない | ||
| 《飛鯉》 | 魚族・海竜族・水族 | 自身をリリース | 手札からも可 | |
| 《鎧竜-アームド・ドラゴン-》 | 同名カード以外のレベル5以下のドラゴン族・風属性 | 手札からも可 特殊召喚したモンスターはこのターン、直接攻撃できない | ||
| 融合モンスター | ||||
| 《覇王龍ズァーク》 | 覇王眷竜 | EXデッキからも可 | ||
| シンクロモンスター | ||||
| 《覇王龍ズァーク-シンクロ・ユニバース》 | 覇王眷竜(2体まで) | 表側守備表示 | ダメージ計算後 | EXデッキ・墓地からも可 |
戦闘破壊し墓地へ送った †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《カオスエンドマスター》 | レベル5以上で攻撃力1600以下 | |||
| 《ガスタ・コドル》 | 守備力1500以下のサイキック族・風属性 | |||
| 《聖刻龍-ドラゴンゲイヴ》 | ドラゴン族の通常モンスター | 攻撃力・守備力0、手札・墓地からも可 | ||
| 《ハイドロゲドン》 | 同名カード | |||
| 《BF-蒼炎のシュラ》 | 攻撃力1500以下のBF | 効果無効 | ||
| 《フレムベル・ヘルドッグ》 | 同名カード以外の守備力200以下の炎属性 | |||
| 《水精鱗-アビスノーズ》 | 水精鱗 | 表側守備表示 | 手札の水属性1体を墓地へ捨てる | |
| 《薔薇の聖騎士》 | 植物族 | 表側守備表示 | 自身をリリース | 手札からも可 |
| 融合モンスター | ||||
| 《M・HERO ダイアン》 | レベル4以下のHERO | |||
フィールドを離れた †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《クリアー・キューブ》 | 《クリアー・ワールド》のカード名が記されたモンスター | 表側表示で相手によって | ||
| 《堕ち武者》 | 同名カード以外のレベル4以下のアンデット族 | 表側表示で相手の効果で | ||
| 《フォーチュンレディ・ライティー》 | フォーチュンレディ | 表側表示で効果で | 時の任意効果 | |
| 《輪廻天狗》 | 同名カード | 表側表示で | ||
| 上級モンスター | ||||
| 《星遺物-『星杯』》 | 同名カード以外の星杯(2体) | 通常召喚した状態で表側表示で | ||
| 《真竜騎将ドライアスⅢ世》 | 真竜 | 表側守備表示 | アドバンス召喚した状態で表側表示で | |
| 最上級モンスター | ||||
| 《ユベル-Das Abscheulich Ritter》 | 《ユベル-Das Extremer Traurig Drachen》 | 表側表示で | 時の任意効果 手札・墓地からも可 | |
| 融合モンスター | ||||
| 《アマゾネス女帝》 | 《アマゾネス女王》 | 融合召喚した状態で表側表示で相手の効果で | または戦闘破壊された場合 手札・墓地からも可 | |
| 《E・HERO ネオス・クルーガー》 | 《ネオス・ワイズマン》 | 表側表示で相手の効果で | または戦闘破壊された場合 手札からも可、召喚条件を無視して | |
| 《合体魔神-ゲート・ガーディアン》 | レベル11以下のゲート・ガーディアン | 特殊召喚した状態で表側表示で相手によって | EXデッキからも可、召喚条件を無視して | |
| 《幻奏の華歌神フラワリング・エトワール》 | 同名カード以外の幻奏 | 融合召喚した状態で表側表示で相手によって | EXデッキからも可 | |
| 《地縛戒隷 ジオグラシャ=ラボラス》 | 地縛 | 表側表示で相手によって | EXデッキからも可 | |
| 《超電導戦機インペリオン・マグナム》 | 《磁石の戦士マグネット・バルキリオン》・《電磁石の戦士マグネット・ベルセリオン》 (1体ずつ) | 表側表示で相手の効果で | 手札からも可、召喚条件を無視して | |
| 《デスピアン・クエリティス》 | デスピア または《アルバスの落胤》 | 表側表示で相手の効果で | ||
| シンクロモンスター | ||||
| 《源竜星-ボウテンコウ》 | 竜星 | 表側表示で | ||
―カードが
除外された †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《精霊獣使い レラ》 | 同名カード以外の霊獣 | |||
| 上級モンスター | ||||
| 《雷獣龍-サンダー・ドラゴン》 | 同名カード以外のサンダー・ドラゴン | 表側守備表示 | またはフィールドから墓地へ送られた場合 エンドフェイズに手札に戻す | |
召喚した †
―自身が
召喚・反転召喚した †
―自身が
召喚・反転召喚・特殊召喚した †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《アルカナフォースⅤ-THE HIEROPHANT》 | 同名カードが自分のフィールド・墓地に存在しない、レベル4以下のアルカナフォース | (コイントス表の効果) | ||
| アルカナフォース(相手フィールドに) | (コイントス裏の効果) | |||
| 《スモール・ピース・ゴーレム》 | 《ミッド・ピース・ゴーレム》 | 自分フィールドに《ビッグ・ピース・ゴーレム》が存在する場合 | 時の任意効果、効果無効 | |
| 《セイクリッド・カストル》 | 同名カード以外のセイクリッド | 特殊召喚制限 | ||
| 《鉄のハンス》 | 《鉄の騎士》 | 特定条件下で特殊召喚制限 | ||
| 《ミッド・ピース・ゴーレム》 | 《スモール・ピース・ゴーレム》 | 自分フィールドに《ビッグ・ピース・ゴーレム》が存在する場合 | 時の任意効果、効果無効 | |
| 《ラーの使徒》 | 同名カード(2体まで) | 時の任意効果、手札からも可 | ||
召喚・特殊召喚した †
―自身が
―モンスターが
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《PSYフレームギア・α》 | 《PSYフレーム・ドライバー》 | 自分フィールドにモンスターが存在せず、相手が (手札の自身を特殊召喚する) | エンドフェイズに除外 | |
| 《メルフィー・パピィ》 | 同名カード以外のレベル2以下の獣族 | 相手が (効果で自身を手札に戻す) | または攻撃対象に選択された場合 | |
| 《メルフィー・ワラビィ》 | 同名カード以外のメルフィー (2体・同名カードは1枚まで) | 相手が (効果で自身を手札に戻す) | または攻撃対象に選択された場合 | |
| 上級モンスター | ||||
| 《ティンダングル・ベース・ガードナー》 | ティンダングル | 表側攻撃表示 または 裏側守備表示 | 相手Lモンスターのリンク先に、自身をリリース | 手札からも可 |
召喚・リバースした †
―自身が
特殊召喚した †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《占い魔女 ヒカリちゃん》 | 魔法使い族・レベル1 | 手札から (効果で自分フィールドのモンスター1体を墓地へ送る) | ||
| 《V・HERO インクリース》 | レベル4以下のV・HERO | 魔法&罠ゾーンから | ||
| 《オルターガイスト・マルチフェイカー》 | 同名カード以外のオルターガイスト | 表側守備表示 | 特殊召喚制限 | |
| 《ヒーロー・キッズ》 | 同名カード(任意の数) | 時の任意効果 | ||
| 《ブロック・スパイダー》 | 同名カード | |||
| 《マドルチェ・プティンセスール》 | 同名カード以外のマドルチェ | 手札からも可、特殊召喚制限 特殊召喚したモンスターのレベルは1つ下がる | ||
| 《ワルキューレ・セクスト》 | 同名カード以外のワルキューレ | |||
| 上級モンスター | ||||
| 《ハーピィ・レディ-華麗なる分身-》 | レベル5のハーピィ2体まで | 手札・墓地からも可、特殊召喚制限 | ||
| 《墓場のゴースト王-パンプキング-》 | 攻撃力1950以外のアンデット族・レベル6 | 特殊召喚制限 | ||
| 《無限起動ブルータルドーザー》 | 同名カード以外の無限起動 | 表側守備表示 | 手札から | 効果無効、特殊召喚制限 |
| 最上級モンスター | ||||
| 《No-P.U.N.K.ライジング・スケール》 | レベル8以外のP.U.N.K. | 600ライフポイントを払う | 墓地からも可、手札に加える事も可 | |
| 融合モンスター | ||||
| 《アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER》 | レベル10のアルカナフォース | (コイントス表の効果) | 手札からも可、召喚条件を無視して | |
| 《E・HERO クレイガードマン》 | E・HERO | |||
| 《幻奏の音姫スペクタキュラー・バッハ》 | 幻奏 | |||
| 《ドラゴンメイド・ラティス》 | レベル4以下のドラゴンメイド | |||
| シンクロモンスター | ||||
| 《翠鋁の機竜》 | 機械族チューナー | 元々のレベルと異なるレベルを持つモンスターが自分フィールドに存在する場合 | ||
| リンクモンスター | ||||
| 《コードブレイカー・ウイルスソードマン》 | 《コードブレイカー・ゼロデイ》 (Lモンスターのリンク先となる自分・相手フィールドに) | 相互リンク状態で | 時の任意効果 手札・墓地からも可 | |
―モンスターが
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級モンスター | ||||
| 《電幻機塊コンセントロール》 | 同名カード | 自身がモンスターゾーンに存在する状態で、自分フィールドに他の同名カードが | ||
| 《ナチュル・アントジョー》 | レベル3以下のナチュル | 相手が | 時の任意効果 | |
| 最上級モンスター | ||||
| 《R-ACEファイア・エンジン》 | レベル4以下のR-ACE | 相手フィールドに | 手札・墓地からも可 | |
| 《真紅き魂》 | 同名カード以外のレッドアイズ | 相手が、手札・フィールドの自身を墓地へ送る | 手札からも可 | |
| 融合モンスター | ||||
| 《赫焉竜グランギニョル》 | ドラグマ | 相手が発動したモンスター効果で、フィールド・墓地の自身を除外 | ||
| シンクロモンスター | ||||
| 《海造賊-荘重のヨルズ号》 | 海造賊 | 相手が (自身が海造賊カードを装備している場合) | ||
| 《氷霊山の龍祖 ランセア》 | 氷結界 | 相手が | 手札・EXデッキ・墓地からも可 | |
| エクシーズモンスター | ||||
| 《No.29 マネキンキャット》 | 対象としたモンスターと同じ種族か属性のモンスター | 相手フィールドに、 相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象にとる | 手札・墓地からも可 | |
| リンクモンスター | ||||
| 《星神器デミウルギア》 | 星遺物 | 相手がEXデッキから | ||
A召喚した †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 上級モンスター | ||||
| 《デスガエル》 | 同名カード(自分墓地の《悪魂邪苦止》の枚数分まで) | 手札からも可 | ||
| 最上級モンスター | ||||
| 《クリフォート・ディスク》 | クリフォート(2体) | クリフォートをリリースして | エンドフェイズに破壊 | |
| 《堕天使ルシフェル》 | 堕天使 (相手フィールドの効果モンスターの数まで) | 手札からも可 | ||
| 《天帝アイテール》 | 攻撃力2400以上/守備力1000 | (効果で手札・デッキから帝王魔法・罠カード2枚を墓地へ送る) | エンドフェイズに手札に戻す | |
| 《ビッグ・ホエール》 | 水属性・レベル3(3体) | 自身をリリース | 効果無効 | |
儀式召喚した †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 儀式モンスター | ||||
| 《霊魂鳥神-姫孔雀》 | レベル4以下のスピリットモンスター | (効果で相手フィールドの魔法・罠カードを3枚までデッキに戻す) | 召喚条件を無視して | |
| 《ネフティスの祀り手》 | ネフティス | エンドフェイズに自身を破壊 | ||
融合召喚した †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 融合モンスター | ||||
| 《アマゾネス女帝王》 | アマゾネス | |||
| 《大魔女サンドリヨン》 | レベル7以下のウィッチクラフト3体まで | 手札からも可 特殊召喚制限 | ||
| 《マスター・オブ・HAM》 | リバースモンスター | 裏側守備表示 | またはリバースした場合 手札からも可 | |
S召喚した †
―自身が
| カード名 | 特殊召喚できるモンスター | 表示形式の指定 | 発動条件等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シンクロモンスター | ||||
| 《炎星侯-ホウシン》 | 炎属性・レベル3 | 自身がS召喚したターンに特殊召喚制限 | ||
| 《カラクリ将軍 無零》 | カラクリ | |||
| 《カラクリ大権現 無零武》 | カラクリ | |||
| 《カラクリ大将軍 無零怒》 | カラクリ | |||
| 《クリムゾン・ブレード・ドラゴン》 | レベル8以上の特殊召喚モンスター | 墓地からも可、手札に加える事も可、効果を無効 | ||
