種族(しゅぞく)/Type †

 モンスターは多くの種族に分かれています。
 また特定の能力を持ったモンスターには、能力名がここに表示される場合があります。

 (公式ルールブック マスタールール(2020年4月1日改訂版)対応 バージョン1.0 より引用)



種族属性レベルモンスター種別その他の項目総計
闇光地水炎風神下級上級最上級通常効果儀式融合SXLトゥーンスピリットユニオンデュアルチューナーリバースP特殊召喚
魔法使い族 296 219 57 73 34 68 0 474 98 115 54 563 18 31 21 29 31 4 4 0 3 54 34 81 20 747
ドラゴン族 283 201 53 31 67 119 0 217 99 336 46 398 17 79 112 70 32 3 1 4 6 52 1 44 49 754
アンデット族 165 9 39 10 26 4 0 151 46 36 28 173 6 8 18 12 8 0 2 1 3 24 4 2 7 253
戦士族 214 267 379 54 122 67 0 601 186 193 79 719 19 100 63 91 32 3 6 3 9 39 12 26 41 1103
獣戦士族 42 36 86 17 57 16 0 146 35 37 22 170 5 13 8 26 10 0 1 0 0 9 1 6 8 254
獣族 40 87 224 15 19 27 0 293 45 48 49 297 1 22 17 14 12 0 2 0 1 28 16 22 10 412
鳥獣族 116 14 9 14 20 156 0 205 52 40 26 240 6 9 15 24 9 1 9 0 2 33 6 5 7 329
悪魔族 619 89 36 27 54 18 0 459 119 183 71 585 15 62 28 44 38 1 2 1 4 48 27 58 41 843
天使族 64 346 65 29 18 25 0 300 67 118 32 389 18 27 19 34 28 0 8 5 2 25 8 22 20 547
昆虫族 43 24 136 4 6 51 0 175 33 30 29 194 1 4 10 14 12 0 0 0 2 12 20 2 9 264
恐竜族 13 5 66 9 41 8 0 71 33 28 18 98 0 9 7 6 4 0 0 0 0 10 0 5 5 142
爬虫類族 42 46 34 37 17 4 0 116 21 33 18 145 0 2 5 3 7 0 0 0 1 7 18 4 7 180
魚族 2 1 2 134 1 2 0 93 30 15 17 104 1 5 11 3 1 0 0 0 1 10 0 1 1 142
海竜族 3 2 1 85 2 4 0 42 14 23 9 62 0 2 6 15 3 0 0 0 1 9 1 1 6 97
水族 12 8 7 231 12 8 0 188 31 34 58 171 8 12 4 21 4 1 1 3 4 12 5 4 2 278
炎族 15 8 6 0 122 3 0 97 22 25 18 109 0 11 6 8 2 0 2 1 2 9 4 0 6 154
雷族 14 84 10 4 9 19 0 88 17 27 10 105 0 10 7 3 5 0 1 0 1 9 3 1 10 140
岩石族 19 15 206 5 5 6 0 162 30 42 27 176 7 19 5 17 5 0 2 0 1 3 12 5 13 256
植物族 46 23 126 24 12 14 0 158 27 25 24 171 0 7 8 17 18 0 0 1 1 23 4 7 2 245
機械族 251 187 328 54 57 118 0 510 156 213 61 690 5 53 70 68 48 4 0 21 1 91 10 45 46 995
サイキック族 28 53 45 12 17 45 0 106 33 38 9 132 0 12 24 17 6 0 0 0 0 29 3 11 6 179
幻竜族 16 27 20 12 12 9 0 29 14 34 3 59 1 3 11 10 9 0 0 0 0 11 0 5 4 96
サイバース族 90 62 36 29 52 13 0 120 20 28 5 141 7 5 9 11 104 0 0 0 0 11 0 1 3 282
幻想魔族 13 12 5 1 2 2 0 11 5 17 2 20 0 9 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 35
幻神獣族 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
創造神族 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
計 244618251976 911 784 806 6481212331724 7155917 135 514 486 558 429 17 41 40 45 559 190 358 326 8733

関連カード †

※特定種族に関連するカードは該当種族を参照

―特定でない種族を各種素材に要求するモンスター

関連リンク †

Last-modified: 2026-10-10 (土) 00:27:59 (2d)