Speed Duel Starter Decks:Match of the Millennium †
BEFORE:Speed Duel Starter Decks:Ultimate Predators
2020年5月15日発売。
略号は「SS04」。
- スピードデュエル用のSTARTER DECK。
闇遊戯・ペガサスをイメージしたスピードデュエル用のデッキ2組と各キャラクターのスキルが使用できるスキルカード4枚(キャラクター1人につき2枚)、特典カード2枚が収録されている。
- スキルカードである《Knight of Legend》は「Gaia the Dragon Champion」モンスターを指定する効果を持っており、「Gaia the Dragon Champion」がカテゴリ化されている。
- 収録カードの内、《Shadow Specter》はTCGでは初収録のカードである。
収録カードリスト †
※レアリティ無表記のカードはNormal
※カードのレアリティについては各リンク参照
-Yugiデッキ
| 略号 | カード名 | 枚数 |
| SS04-ENA01 | 《Dark Magician》 | 1 |
| SS04-ENA02 | 《Gaia The Fierce Knight》 | 1 |
| SS04-ENA03 | 《Curse of Dragon》 | 1 |
| SS04-ENA04 | 《Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1》 | 1 |
| SS04-ENA05 | 《Beaver Warrior》 | 1 |
| SS04-ENA06 | 《Celtic Guardian》 | 1 |
| SS04-ENA07 | 《Silver Fang》 | 1 |
| SS04-ENA08 | 《Giant Soldier of Stone》 | 1 |
| SS04-ENA09 | 《Shadow Specter》 | 1 |
| SS04-ENA10 | 《Charging Gaia the Fierce Knight》 | 1 |
| SS04-ENA11 | 《Senju of the Thousand Hands》 | 1 |
| SS04-ENA12 | 《Old Vindictive Magician》 | 1 |
| SS04-ENA13 | 《Kuriboh》 | 1 |
| SS04-ENA14 | 《Magician of Faith》 | 1 |
| SS04-ENA15 | 《Sphere Kuriboh》 | 1 |
| SS04-ENA16 | 《Black Luster Soldier》 | 1 |
| SS04-ENA17 | 《Black Luster Ritual》 | 1 |
| SS04-ENA18 | 《Polymerization》 | 1 |
| SS04-ENA19 | 《Soul Release》 | 1 |
| SS04-ENA20 | 《Spell Shattering Arrow》 | 1 |
| SS04-ENA21 | 《Spiral Spear Strike》 | 1 |
| SS04-ENA22 | 《Twister》 | 1 |
| SS04-ENA23 | 《Summoner's Art》 | 1 |
| SS04-ENA24 | 《Fighting Spirit》 | 1 |
| SS04-ENA25 | 《White Elephant's Gift》 | 1 |
| SS04-ENA26 | 《Goblin Circus》 | 1 |
| SS04-ENA27 | 《Backup Squad》 | 1 |
| SS04-ENA28 | 《Spellbinding Circle》 | 1 |
| SS04-ENA29 | 《Magic Jammer》 | 1 |
| SS04-ENA30 | 《Eliminating the League》 | 1 |
| SS04-ENA31 | 《Gaia the Dragon Champion》 | 1 |
-Pegasusデッキ
| 略号 | カード名 | 枚数 |
| SS04-ENB01 | 《Thousand-Eyes Idol》 | 1 |
| SS04-ENB02 | 《Illusionist Faceless Mage》 | 1 |
| SS04-ENB03 | 《Toon Alligator》 | 1 |
| SS04-ENB04 | 《Red Archery Girl》 | 1 |
| SS04-ENB05 | 《Manga Ryu-Ran》 | 1 |
| SS04-ENB06 | 《Toon Barrel Dragon》 | 1 |
| SS04-ENB07 | 《Toon Buster Blader》 | 1 |
| SS04-ENB08 | 《Toon Dark Magician》 | 1 |
| SS04-ENB09 | 《Toon Summoned Skull》 | 1 |
| SS04-ENB10 | 《Toon Mermaid》 | 1 |
| SS04-ENB11 | 《Toon Masked Sorcerer》 | 2 |
| SS04-ENB12 | 《Toon Gemini Elf》 | 1 |
| SS04-ENB13 | 《Illusionist Faceless Magician》 | 1 |
| SS04-ENB14 | 《Sonic Bird》 | 1 |
| SS04-ENB15 | 《Djinn Prognosticator of Rituals》 | 1 |
| SS04-ENB16 | 《Djinn Disserere of Rituals》 | 1 |
| SS04-ENB17 | 《Relinquished》 | 1 |
| SS04-ENB18 | 《Black Illusion Ritual》 | 1 |
| SS04-ENB19 | 《Toon World》 | 1 |
| SS04-ENB20 | 《Toon Table of Contents》 | 1 |
| SS04-ENB21 | 《Toon Rollback》 | 1 |
| SS04-ENB22 | 《Polymerization》 | 1 |
| SS04-ENB23 | 《Fulfillment of the Contract》 | 1 |
| SS04-ENB24 | 《Toon Mask》 | 1 |
| SS04-ENB25 | 《Seven Tools of the Bandit》 | 1 |
| SS04-ENB26 | 《Dust Tornado》 | 1 |
| SS04-ENB27 | 《Shield Spear》 | 1 |
| SS04-ENB28 | 《Security Orb》 | 1 |
| SS04-ENB29 | 《Skill Successor》 | 1 |
| SS04-ENB30 | 《Thousand-Eyes Restrict》 | 1 |
-Variant Card
| 略号 | カード名 | 枚数 |
| SS04-ENV01 | 《Advanced Ritual Art》 Ultra | 1 |
| SS04-ENV02 | 《D.D. Crow》 Ultra | 1 |
-Skill Card
| 略号 | カード名 | 枚数 |
| SS04-ENAS1 | 《Ritual of Black Mastery》 | 1 |
| SS04-ENAS2 | 《Knight of Legend》 | 1 |
| SS04-ENBS1 | 《Thousand-Eyes Spell》 | 1 |
| SS04-ENBS2 | 《Toon Mayhem!》 | 1 |