Speed Duel Starter Decks:Twisted Nightmares †
BEFORE:Speed Duel Starter Decks:Ultimate Predators
2020年5月15日発売。
略号は「SS05」。
- スピードデュエル用のSTARTER DECK。
闇バクラ・闇マリクをイメージしたスピードデュエル用のデッキ2組と各キャラクターのスキルが使用できるスキルカード4枚(キャラクター1人につき2枚)、特典カード2枚が収録されている。
- 収録カードの内、《Neck Hunter》・《That Which Feeds on Life》・《The Shadow Who Controls the Dark》・《Yaiba Robo》・《Brave Scizzar》・《Dark Prisoner》はTCGでは初収録のカードである。
収録カードリスト †
※レアリティ無表記のカードはNormal
※カードのレアリティについては各リンク参照
-Bakuraデッキ
| 略号 | カード名 | 枚数 |
| SS05-ENA01 | 《Dark Necrofear》 | 1 |
| SS05-ENA02 | 《Neck Hunter》 | 1 |
| SS05-ENA03 | 《The Earl of Demise》 | 1 |
| SS05-ENA04 | 《That Which Feeds on Life》 | 1 |
| SS05-ENA05 | 《Whiptail Crow》 | 1 |
| SS05-ENA06 | 《The Gross Ghost of Fled Dreams》 | 1 |
| SS05-ENA07 | 《Headless Knight》 | 1 |
| SS05-ENA08 | 《Earthbound Spirit》 | 1 |
| SS05-ENA09 | 《The Shadow Who Controls the Dark》 | 1 |
| SS05-ENA10 | 《Gaap the Divine Soldier》 | 1 |
| SS05-ENA11 | 《Dark Ruler Ha Des》 | 1 |
| SS05-ENA12 | 《Puppet Master》 | 1 |
| SS05-ENA13 | 《Lesser Fiend》 | 1 |
| SS05-ENA14 | 《Twin-Headed Wolf》 | 1 |
| SS05-ENA15 | 《Prometheus, King of the Shadows》 | 1 |
| SS05-ENA16 | 《Lancer Archfiend》 | 1 |
| SS05-ENA17 | 《Dark Mimic LV3》 | 1 |
| SS05-ENA18 | 《Dark Mimic LV1》 | 1 |
| SS05-ENA19 | 《Mask of Darkness》 | 1 |
| SS05-ENA20 | 《Mad Reloader》 | 1 |
| SS05-ENA21 | 《Sword of Dark Destruction》 | 1 |
| SS05-ENA22 | 《Offerings to the Doomed》 | 1 |
| SS05-ENA23 | 《Twister》 | 1 |
| SS05-ENA24 | 《Dark Eruption》 | 1 |
| SS05-ENA25 | 《Veil of Darkness》 | 1 |
| SS05-ENA26 | 《Allure of Darkness》 | 1 |
| SS05-ENA27 | 《Creeping Darkness》 | 1 |
| SS05-ENA28 | 《Zoma the Spirit》 | 1 |
| SS05-ENA29 | 《Common Charity》 | 1 |
| SS05-ENA30 | 《The Forceful Checkpoint》 | 1 |
-Marikデッキ
| 略号 | カード名 | 枚数 |
| SS05-ENB01 | 《Lava Golem》 | 1 |
| SS05-ENB02 | 《Yaiba Robo》 | 1 |
| SS05-ENB03 | 《Brave Scizzar》 | 1 |
| SS05-ENB04 | 《Melchid the Four-Face Beast》 | 1 |
| SS05-ENB05 | 《Gil Garth》 | 1 |
| SS05-ENB06 | 《Dark Prisoner》 | 1 |
| SS05-ENB07 | 《Dokuroyaiba》 | 1 |
| SS05-ENB08 | 《Dark Lucius LV8》 | 1 |
| SS05-ENB09 | 《Dark Lucius LV6》 | 1 |
| SS05-ENB10 | 《Dark Lucius LV4》 | 1 |
| SS05-ENB11 | 《Legendary Fiend》 | 1 |
| SS05-ENB12 | 《Byser Shock》 | 1 |
| SS05-ENB13 | 《Helpoemer》 | 1 |
| SS05-ENB14 | 《Mefist the Infernal General》 | 1 |
| SS05-ENB15 | 《Lady Assailant of Flames》 | 1 |
| SS05-ENB16 | 《Viser Des》 | 1 |
| SS05-ENB17 | 《Newdoria》 | 1 |
| SS05-ENB18 | 《Dark Jeroid》 | 1 |
| SS05-ENB19 | 《Drillago》 | 1 |
| SS05-ENB20 | 《Bowganian》 | 1 |
| SS05-ENB21 | 《Tribute to The Doomed》 | 1 |
| SS05-ENB22 | 《Level Up!》 | 1 |
| SS05-ENB23 | 《Creature Seizure》 | 1 |
| SS05-ENB24 | 《Faustian Bargain》 | 1 |
| SS05-ENB25 | 《Supply Squad》 | 1 |
| SS05-ENB26 | 《Rope of Life》 | 1 |
| SS05-ENB27 | 《Nightmare Wheel》 | 1 |
| SS05-ENB28 | 《Coffin Seller》 | 1 |
| SS05-ENB29 | 《Metal Reflect Slime》 | 1 |
| SS05-ENB30 | 《Prideful Roar》 | 1 |
-Variant Card
| 略号 | カード名 | 枚数 |
| SS05-ENV01 | 《Santa Claws》 Ultra | 1 |
| SS05-ENV02 | 《Magical Stone Excavation》 Ultra | 1 |
-Skill Card
| 略号 | カード名 | 枚数 |
| SS05-ENAS1 | 《Inner Conflict》 | 1 |
| SS05-ENAS2 | 《Into the Darkness Below》 | 1 |
| SS05-ENBS1 | 《Shadow Reborn》 | 1 |
| SS05-ENBS2 | 《Twisted Personality》 | 1 |