*リクルート [#top]
 [[モンスター]]を[[デッキ]]から[[特殊召喚]]する行為の俗称。(''非公式用語'')~
 英語の「Recruit(補充する・補強する)」に由来する。~

----
#contents
----

**概要 [#overview]
-リクルートする[[効果]]について。~
--リクルート[[効果]]は[[デッキ]]内を捜索する性質上、[[対象をとらない効果]]である。~
[[効果発動時]]に、その選択肢内で何を持ってくるのかは[[宣言]]する必要はない。~
--[[デッキ]]にリクルート対象が存在しない場合、[[強制効果]]は「[[発動]]後[[不発]]」、[[カードの発動]]・[[任意効果]]の[[発動]]などは「[[発動]]すらできない」[[空撃ち]]扱いである。
---[[強制効果]]の[[不発]]について。~
「[[デッキ]]内にリクルート対象が存在しない事をどう証明するか」について公的な規定は設けられてない。~
[[KONAMI]]はこの件についてルールを定めず、[[プレイヤー]]と審判の判断に任せるという見解である。→[[裁定変更/非公開情報について>裁定変更#hikoukai]]
//[[デッキ]]内にリクルート対象が存在しない事を証明するため、[[デッキ]]を[[相手]]に[[公開]]する必要がある。~
//[[《軍隊竜》]]や[[《墓守の偵察者》]]などの[[モンスター効果]]を使う際、あるいは[[相手]]に[[《マジシャンズ・サークル》]]を[[発動]]された際に起こりうる状況である。
---[[カードの発動]]・[[任意効果]]の[[空撃ち]]扱いについて。~
[[プレイヤー]]は[[デッキ]]内にリクルート対象があるかなどは把握している必要があり、[[デッキ]]内にリクルート対象がない場合は[[発動]]すらできない。~
もし間違えて[[発動]]し、[[デッキ]]内を探索した結果リクルート対象がなかった場合、ジャッジの判定を仰ぐことになる。~
//--[[発動]]後[[チェーン]]処理などによりリクルート対象が[[デッキ]]からなくなった場合[[強制効果]]の[[不発]]と同じ扱いとなる。([[デッキ]]公開)~

-[[サーチ]]・リクルート全般について言えることであるが、[[デッキ]]内をその[[プレイヤー]]が[[確認]]をした後[[カード]]を選ぶ性質上、改めて[[デッキ]]を戻す際に必ず[[シャッフル]]を必要とする。~
以前は[[テキスト]]に[[シャッフル]]する旨が記述されていたが、これは当然のこととして、現在は省略される傾向にある。~

**[[デッキ]]から任意に[[モンスター]]を選んで[[特殊召喚]]する[[カード]] [#card1]
 ※同様の[[効果]]を持つ[[モンスター]]については[[リクルーター]]を参照。~
 ※特に表記が無い場合、[[特殊召喚]]する数は1体。~
//それぞれ以下の順番に五十音順で並べてあります
//魔法カード:通常魔法→速攻魔法→儀式魔法→装備魔法→永続魔法→フィールド魔法
//罠カード:通常罠→永続罠

***[[装備カード]]扱いの[[モンスター]] [#EquipCard]

|CENTER:480|CENTER:1000|CENTER:120|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]&br;の指定|h
|CENTER:400|CENTER:1000|CENTER:200|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]の指定|h
|~[[《超重武者装留チュウサイ》]]|[[超重武者]]||

***[[永続魔法]]扱いの[[モンスター]] [#ContinuousSpell_Monster]

|CENTER:480|CENTER:1000|CENTER:120|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]&br;の指定|h
|CENTER:400|CENTER:1000|CENTER:200|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]の指定|h
|~[[《究極宝玉獣 レインボー・ドラゴン》]]|[[レベル]]4以下の[[宝玉獣]]||

***[[ペンデュラム効果]] [#PendulumEffect]

|CENTER:480|CENTER:1000|CENTER:120|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]&br;の指定|h
|CENTER:400|CENTER:1000|CENTER:200|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]の指定|h
|~[[《オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン》]]|[[オッドアイズ]]||
|~[[《サーヴァント・オブ・エンディミオン》]]|[[魔力カウンター]]を[[置く]]事ができる[[攻撃力]]1000以上の[[モンスター]]||
|~[[《音響戦士ギータス》]]|[[同名カード]]以外の[[音響戦士]]||
|~[[《クロノグラフ・マジシャン》]]|[[《時読みの魔術師》]]||
|~[[《アストログラフ・マジシャン》]]|[[《星読みの魔術師》]]||
|~[[《デストーイ・マイスター》]]|[[リリース]]した[[モンスター]]と同じ[[レベル]]で[[カード名]]が異なる[[悪魔族]]||

***[[通常魔法]] [#NormalSpell]

|CENTER:480|CENTER:1000|CENTER:120|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]&br;の指定|h
|CENTER:400|CENTER:1000|CENTER:200|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]の指定|h
|~[[《武装竜の襲雷》]]|[[対象]]の[[モンスター]]の[[同名カード]]||
|~[[《アイス・ミラー》]]|[[対象]]の[[モンスター]]の[[同名カード]]||
|~[[《アクセル・ライト》]]|[[レベル]]4以下の[[フォトン]]または[[ギャラクシー]]||
|~[[《古代の機械射出機》]]|[[アンティーク・ギア]]||
|~[[《EN−エンゲージ・ネオスペース》]]|[[ネオスペーシアン>N]]または[[レベル]]5以上の[[E・HERO]]||
|~[[《ENシャッフル》]]|[[デッキ]]に戻した[[カード]]と[[カード名]]が異なる[[ネオスペーシアン>N]]または[[E・HERO]]||
|~[[《インフェルニティ・パラノイア》]]|[[リリース]]した[[モンスター]]と[[レベル]]が同じで[[カード名]]が異なる[[インフェルニティ]]||
|~[[《WWの鈴音》]]|[[WW]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《宇宙の法則》]]|[[《人造人間−サイコ・ショッカー》]]||
|~[[《U.A.フラッグシップ・ディール》]]|[[U.A.]]||
|~[[《炎王の急襲》]]|[[炎属性]]の[[獣族]]・[[獣戦士族]]・[[鳥獣族]]||
|~[[《オーバー・デステニー》]]|選択した[[モンスター]]の[[レベル]]の半分以下の[[D−HERO]]||
|~[[《おジャマ改造》]]|[[光属性]]・[[機械族]]の[[融合モンスター]]に[[カード名]]が記されている[[融合素材]]([[コスト]]として[[除外]]した[[おジャマ]]の数だけ)||
|~[[《ガガガ学園の緊急連絡網》]]|[[ガガガ]]||
|~[[《陰の光》]]|[[対象]]の[[モンスター]]と元々の[[種族]]・[[レベル]]が同じ[[光属性]]||
|~[[《喚忌の呪眼》]]|[[呪眼]]||
|~[[《機械複製術》]]|選択した[[モンスター]]の[[同名カード]]2体まで||
|~[[《騎士の称号》]]|[[《ブラック・マジシャンズ・ナイト》]]||
|~[[《合成獣融合》]]|[[《幻獣王ガゼル》]]1体と[[《バフォメット》]]1体||
|~[[《銀河遠征》]]|[[レベル]]5以上の[[フォトン]]または[[ギャラクシー]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《銀河天翔》]]|[[対象]]の[[墓地]]の[[モンスター]]と同じ[[レベル]]を持つ[[ギャラクシー]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《究極進化薬》]]|[[レベル]]7以上の[[恐竜族]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《強制進化》]]|[[エヴォルダー]]||
|~[[《極星宝フリドスキャルヴ》]]|[[極星]]||
|~[[《六世壊他化自在天》]]|[[対象]]の[[モンスター]]と[[属性]]が異なる[[クシャトリラ]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《雲魔物の雲核》]]|[[雲魔物]]||
|~[[《黒き覚醒のエルドリクシル》]]|[[アンデット族]]([[自分]][[フィールド]]に[[エルドリッチ]][[モンスター]]が存在しない場合は[[エルドリッチ]])|[[表側守備表示]]|
|~[[《黒魔術のカーテン》]]|[[《ブラック・マジシャン》]]||
|~[[《原罪宝−スネークアイ》]]|[[炎属性]]・[[レベル]]1||
|~[[《賢者の宝石》]]|[[《ブラック・マジシャン》]]||
|~[[《幸運の前借り》]]|[[対象]]の[[モンスター]]より[[レベル]]が1つ低い[[占い魔女]]||
|~[[《拘束解除》]]|[[《剣聖−ネイキッド・ギア・フリード》]]||
|~[[《コクーン・パーティ》]]|[[コクーン]]([[墓地]]の[[ネオスペーシアン>N]]1種類につき1体)||
|~[[《コンタクト》]]|[[墓地へ送った]][[モンスター]]の[[テキスト]]に記された[[モンスター]]||
|~[[《コンタクト・ゲート》]]|[[カード名]]が異なる[[&ruby(ネオスペーシアン){N};>N]]2体||
|~[[《妨げられた壊獣の眠り》]]|[[カード名]]が異なる[[壊獣]]2体([[お互い]]の[[フィールド]]に1体ずつ)|[[表側攻撃表示]]|
|~[[《聖蔓の播種》]]|[[サンシード]]([[自分]][[フィールド]]に[[サンアバロン]][[Lモンスター>リンクモンスター]]が存在しない場合は[[《聖種の地霊》]])||
|~[[《師弟の絆》]]|[[《ブラック・マジシャン・ガール》]]||
|~[[《ジョーカーズ・ストレート》]]|[[《クィーンズ・ナイト》]]||
|~[[《シンクロ・オーバーテイク》]]|見せた[[Sモンスター>シンクロモンスター]]に[[カード名]]が記されている[[シンクロ素材]]||
|~[[《シンクロ・オーバーテイク》]]|見せた[[Sモンスター>シンクロモンスター]]に[[カード名]]が記されている[[S素材>シンクロ素材]]||
|~[[《真実の名》]]|[[神属性]]||
|~[[《真竜の目覚め》]]|[[竜剣士]]または[[竜魔王]]||
|~[[《スターダスト・イルミネイト》]]|[[スターダスト]]||
|~[[《Stake Your Soul!》]]|[[コスト]]として[[見せた>公開]][[モンスター]]と同じ[[属性]]で[[カード名]]の異なる[[VS]]||
|~[[《セクステット・サモン》]]|[[コスト]]として[[除外]]した[[モンスター]]と[[種族]]が同じ[[モンスター]]||
|~[[《ゼクトライク−紅黄》]]|[[甲虫装機]]||
|~[[《雙王の械》]]|[[破械]]||
|~[[《ダーク・エレメント》]]|[[レベル]]11以上の[[ゲート・ガーディアン]]||
|~[[《ダウンビート》]]|[[リリース]]した[[モンスター]]と[[種族]]・[[属性]]が同じで[[レベル]]が1つ低い[[モンスター]]||
|~[[《顕現する紋章》]]|[[紋章獣]][[モンスター]]2体|[[表側守備表示]]|
|~[[《チューナーズ・ハイ》]]|[[捨てた>捨てる]][[モンスター]]と同じ[[種族]]・[[属性]]で[[レベル]]が1つ高い[[チューナー]]||
|~[[《超越進化薬β》]]|[[コスト]]として[[リリース]]した[[モンスター]](2体)の[[攻撃力]]の合計以上の[[攻撃力]]を持つ、[[レベル]]5以上の[[恐竜族]]||
|~[[《壱世壊に渦巻く反響》]]|[[ティアラメンツ]]または[[《ヴィサス=スタフロスト》]]||
|~[[《D・コンバートユニット》]]|[[対象]]とは[[カード名]]の異なる[[&ruby(ディフォーマー){D};>D]]||
|~[[《ディメンジョン・ダイス》]]|[[サイコロ]]を降る[[モンスター効果]]を持つ[[モンスター]]||
|~[[《ティンクル・ファイブスター》]]|[[《クリバー》]]・[[《クリビー》]]・[[《クリブー》]]・[[《クリベー》]]・[[《クリボー》]]1体ずつ||
|~[[《天声の服従》]]|''[[相手]][[デッキ]]''から[[宣言]]した[[モンスター]]||
|~[[《同胞の絆》]]|選択した[[モンスター]]と同じ[[種族]]・[[属性]]・[[レベル]]で[[カード名]]が異なる[[モンスター]]2体([[同名カード]]は1枚)||
|~[[《独奏の第1楽章》]]|[[レベル]]4以下の[[幻奏]]||
|~[[《極超の竜輝巧》]]|[[ドライトロン]]||
|~[[《ドラゴニック・タクティクス》]]|[[レベル]]8の[[ドラゴン族]]||
|~[[《トランスターン》]]|[[墓地へ送った]][[モンスター]]と[[種族]]・[[属性]]が同じで[[レベル]]が1つ高い[[モンスター]]||
|~[[《新世壊》]]|[[破壊した]][[モンスター]]と[[種族]]・[[属性]]が異なり[[レベル]]が低い[[モンスター]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《突然回帰》]]|[[リリース]]した[[モンスター]]の元々の[[レベル]]と同じ[[レベル]]を持つ[[モンスター]]||
|~[[《花合わせ》]]|[[攻撃力]]100の[[花札衛]]4体([[同名カード]]は1枚)|[[表側攻撃表示]]|
|~[[《バリアンズ・カオス・ドロー》]]|任意の[[モンスター]]2体まで||
|~[[《ヒーローアライブ》]]|[[レベル]]4以下の[[E・HERO]]||
|~[[《ヒーローフラッシュ!!》]]|[[E・HERO]]の[[通常モンスター]]||
|~[[《氷水大剣現》]]|[[氷水]]||
|~[[《氷結界に至る晴嵐》]]|[[レベル]]4以下の[[氷結界]]([[リリース]]した[[モンスター]]の数だけ・[[同名カード]]は1枚)||
|~[[《魚群探知機》]]|[[水属性]]の[[通常モンスター]]||
|~[[《フォーチュンレディ・コーリング》]]|[[同名カード]]が[[フィールド]]に存在しない[[フォーチュンレディ]]||
|~[[《孵化》]]|[[リリース]]した[[モンスター]]より[[レベル]]が1つ高い[[昆虫族]]||
|~[[《ブルーメンブラット》]]|[[《E・HERO ブルーメ》]]||
|~[[《プロモーション》]]|[[レベル]]4以上の[[地属性]]・[[戦士族]]||
|~[[《ペンデュラム・アライズ》]]|[[墓地へ送った]][[モンスター]]と同じ[[レベル]]の[[Pモンスター>ペンデュラムモンスター]]||
|~[[《宝玉の導き》]]|[[宝玉獣]]||
|~[[《滅びの呪文−デス・アルテマ》]]|[[《マジシャン・オブ・ブラックカオス》]]または[[《混沌の黒魔術師》]]||
|~[[《ボンディング−H2O》]]|[[《ウォーター・ドラゴン》]]||
|~[[《ボンディング−D2O》]]|[[《ウォーター・ドラゴン》]]または[[《ウォーター・ドラゴン−クラスター》]]||
|~[[《魔界台本「ドラマチック・ストーリー」》]]|[[対象]]の[[モンスター]]と[[カード名]]が異なる[[魔界劇団]]||
|~[[《マグネット・インダクション》]]|[[同名カード]]が[[フィールド]]に存在しない[[レベル]]4以下の[[マグネット・ウォリアー]]||
|~[[《魔法の歯車》]]|[[《古代の機械巨人》]]||
|~[[《魔獣の懐柔》]]|[[カード名]]が異なる[[レベル]]2以下の[[獣族]][[効果モンスター]]3体||
|~[[《海晶乙女の潜逅》]]|[[マリンセス]]||
|~[[《万華鏡−華麗なる分身−》]]|[[《ハーピィ・レディ》]]か[[《ハーピィ・レディ三姉妹》]]||
|~[[《モノマネンド》]]|選択した[[モンスター]]の[[同名カード]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《遺言状》]]|[[攻撃力]]1500以下の[[モンスター]]||
|~[[《融合派兵》]]|[[公開]]した[[モンスター]]に記された[[カード名]]の[[モンスター]]||
|~[[《予想GUY》]]|[[レベル]]4以下の[[通常モンスター]]||
|~[[《リンク・パーティー》]]|[[攻撃力]]2500以上の[[モンスター]]||
|~[[《RR−コール》]]|選択した[[モンスター]]の[[同名カード]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《レジェンド・オブ・ハート》]]|[[伝説の騎士]]([[除外]]した[[伝説の竜]]の数まで・[[同名カード]]は1枚)||
|~[[《レベルアップ!》]]|[[墓地へ送った]][[モンスター]]の[[テキスト]]に記された[[モンスター]]||
|~[[《レベルアップ!》]]|[[墓地へ送った]][[モンスター]]の[[テキスト]]に記された[[LV]][[モンスター]]||
|~[[《ワン・フォー・ワン》]]|[[レベル]]1||

***[[儀式魔法]] [#RitualSpell]
 [[デッキ]]から[[儀式召喚]]する[[カード]]は[[こちら>儀式召喚#igai]]を参照。~

|CENTER:480|CENTER:1000|CENTER:120|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]&br;の指定|h
|CENTER:400|CENTER:1000|CENTER:200|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]の指定|h
|~[[《粛声なる祈り》]]|[[《古聖戴サウラヴィス》]]・[[《竜姫神サフィラ》]]・[[《粛声なる守護者ローガーディアン》]]||
|~[[《魔神儀の祝誕》]]|[[魔神儀]]||
|~[[《冥占術の儀式》]]|[[儀式モンスター]]以外の[[占術姫]]|[[裏側守備表示]]|
|~[[《ラヴェナス・ヴェンデット》]]|[[《ヴェンデット・スカヴェンジャー》]]以外の[[ヴェンデット]]|[[裏側守備表示]]|

***[[永続魔法]] [#ContinuousSpell]

|CENTER:480|CENTER:1000|CENTER:120|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]&br;の指定|h
|CENTER:400|CENTER:1000|CENTER:200|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]の指定|h
|~[[《アロマガーデニング》]]|[[アロマ]]||
|~[[《ENウェーブ》]]|[[《E・HERO ネオス》]]または[[ネオスペーシアン>N]]||
|~[[《ヴァイロン・エレメント》]]|[[ヴァイロン]][[チューナー]]([[ヴァイロン]]の[[装備カード]]が[[破壊された]]枚数まで)||
|~[[《X・Y・Zコンバイン》]]|[[《X−ヘッド・キャノン》]]・[[《Y−ドラゴン・ヘッド》]]・[[《Z−メタル・キャタピラー》]]の内1体||
|~[[《エレキングダム》]]|[[対象]]の[[モンスター]]とは[[カード名]]が異なる[[エレキ]]||
|~[[《魔法都市の実験施設》]]|[[レベル]]7以上の[[魔法使い族]]||
|~[[《王家の神殿》]]|[[モンスター]]||
|~[[《壊獣の出現記録》]]|[[壊獣]]([[破壊された]][[コントローラー]]の[[フィールド]]に)||
|~[[《剣闘排斥波》]]|同じ[[種族]]が[[フィールド]]に存在しない[[剣闘獣]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《決戦のゴルゴンダ》]]|[[スプリガンズ]]||
|~[[《幻界突破》]]|[[リリース]]した[[モンスター]]の元々の[[レベル]]と同じ[[レベル]]の[[幻竜族]]||
|~[[《紫炎の道場》]]|[[武士道カウンター]]の数以下の[[レベル]]の[[六武衆]]または[[紫炎]]||
|~[[《十二獣の会局》]]|[[十二獣]]||
|~[[《星遺物が導く果て》]]|[[星遺物]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《超栄養太陽》]]|[[リリース]]した[[モンスター]]の[[レベル]]+3以下の[[植物族]][[モンスター]]||
|~[[《超自然警戒区域》]]|[[効果モンスター以外のモンスター]]||
|~[[《古代遺跡の静粛》]]|[[破壊された]][[モンスター]]と[[カード名]]が異なる[[トラミッド]]||
|~[[《破械神の慟哭》]]|[[破械]]||
|~[[《Battle Royal Mode−Joining》]]|[[レベル]]4以下の[[モンスター]]||
|~[[《ボスラッシュ》]]|[[巨大戦艦]]||
|~[[《白の救済》]]|[[魚族]]||
|~[[《魔界台本「魔界の宴タ女」》]]|[[魔界劇団]][[Pモンスター>ペンデュラムモンスター]](任意の数)||
|~[[《機甲部隊の最前線》]]|[[機械族]]||
|~[[《マドルチェ・チケット》]]|[[マドルチェ]]|[[表側攻撃表示]]|
|~[[《魅惑の合わせ鏡》]]|[[破壊された]][[モンスター]]と元々の[[カード名]]が異なる[[ハーピィ]]||

***[[装備魔法]] [#EquipSpell]

|CENTER:480|CENTER:1000|CENTER:120|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]&br;の指定|h
|CENTER:400|CENTER:1000|CENTER:200|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]の指定|h
|~[[《インスタント・ネオスペース》]]|[[《E・HERO ネオス》]]||
|~[[《王女の試練》]]|[[《魔法の国の王女−ピケル》]]または[[《魔法の国の王女−クラン》]]||
|~[[《ガスタへの追風》]]|[[装備モンスター]]と[[種族]]が異なる[[ガスタ]]||
|~|[[レベル]]1[[チューナー]]||
|~[[《幻煌龍の螺旋波》]]|[[《幻煌龍 スパイラル》]]||
|~[[《幻煌龍の螺旋突》]]|[[《幻煌龍 スパイラル》]]||
|~[[《幻煌龍の螺旋絞》]]|[[《幻煌龍 スパイラル》]]||
|~[[《御巫の水舞踏》]]|[[装備モンスター]]と元々の[[カード名]]が異なる[[御巫]]||
|~[[《ミュートリア反射作用》]]|[[墓地へ送った]][[モンスター]]と元々の[[属性]]が異なる[[レベル]]8の[[ミュートリア]]||
|~[[《迷宮変化》]]|[[《ウォール・シャドウ》]]||

***[[フィールド魔法]] [#FieldSpell]

|CENTER:480|CENTER:1000|CENTER:120|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]&br;の指定|h
|CENTER:400|CENTER:1000|CENTER:200|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]の指定|h
|~[[《アマゾネスの里》]]|[[破壊された]][[アマゾネス]]の[[レベル]]以下の[[アマゾネス]]||
|~[[《炎傑の梁山閣》]]|[[獣戦士族]]||
|~[[《EMドラマチックシアター》]]|[[オッドアイズ]]||
|~[[《歯車街》]]|[[アンティーク・ギア]]||
|~[[《希望郷−オノマトピア−》]]|[[ズババ]]、[[ガガガ]]、[[ゴゴゴ]]、[[ドドド]]の内いずれか1体||
|~[[《剛鬼死闘》]]|[[剛鬼]](可能な限り・[[同名カード]]は1枚まで)||
|~[[《王の舞台》]]|[[ジェネレイド]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《G・ボールパーク》]]|自身の[[効果]]で[[墓地へ送った]][[レベル]]4以下の[[昆虫族]]・[[通常モンスター]]の[[同名>同名カード]][[モンスター]](任意の数)||
|~[[《シュトロームベルクの金の城》]]|[[《シュトロームベルクの金の城》]]の[[カード名]]が記された[[モンスター]]||
|~[[《召魔装着》]]|[[魔装戦士]]||
|~[[《スクラップ・ファクトリー》]]|[[スクラップ]]||
|~[[《スターライト・ジャンクション》]]|[[リリース]]した[[チューナー]]と異なる[[レベル]]の[[シンクロン]]||
|~[[《ストレイ・ピュアリィ・ストリート》]]|[[レベル]]1の[[ピュアリィ]]||
|~[[《聖騎士と聖剣の巨城》]]|[[アルトリウス]]||
|~[[《閃刀空域−エリアゼロ》]]|[[閃刀姫]]||
|~[[《伏魔殿−悪魔の迷宮−》]]|選択した[[モンスター]]と同じ[[レベル]]の[[デーモン]]||
|~[[《魔神儀の隠れ房》]]|見せた[[モンスター]]の[[同名>同名カード]][[モンスター]]2体||
|~[[《転回操車》]]|[[攻撃力]]1800以上の[[機械族]]・[[地属性]]・[[レベル]]4[[モンスター]]||
|~[[《ドラゴニックP》]]|[[竜剣士]]または[[竜魔王]]||
|~[[《人形の家》]]|[[対象]]の[[モンスター]]の[[同名カード]]||
|~[[《春化精の花盛》]]|[[《春化精の女神 ヴェーラ》]]||
|~[[《マジェスティックP》]]|[[レベル]]4以下の[[マジェスペクター]]||
|~[[《魔導書院ラメイソン》]]|[[自分]]の[[墓地]]の[[魔導書]]と名のついた[[魔法カード]]の数以下の[[レベル]]の[[魔法使い族]]||
|~[[《霞の谷の祭壇》]]|[[レベル]]3以下の[[風属性]]||
|~[[《霞の谷の神風》]]|[[レベル]]4以下の[[風属性]]||
|~[[《幽獄の時計塔》]]|[[《D−HERO ドレッドガイ》]]||
|~[[《ワールド・ダイナ・レスリング》]]|[[ダイナレスラー]]||
|~[[《Divine Domain Baatistina》]]|[[《Crystal God Tistina》]]||
|~|[[Tistina]]||

***[[速攻魔法]] [#QuickPlaySpell]

|CENTER:480|CENTER:1000|CENTER:120|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]&br;の指定|h
|CENTER:400|CENTER:1000|CENTER:200|c
|~[[カード名]]|~リクルート[[対象]]|~[[表示形式]]の指定|h
|~[[《武装竜の霹靂》]]|[[レベル]]3の[[アームド・ドラゴン]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《青き眼の激臨》]]|[[《青眼の白龍》]]3体まで||
|~[[《アディショナル・ミラー・レベル7》]]|[[対象]]の[[レベル]]7[[モンスター]]と[[同名カード]]2体||
|~[[《天架ける星因士》]]|[[対象]]の[[テラナイト]]と[[カード名]]が異なる[[テラナイト]]||
|~[[《イグナイト・ユナイト》]]|[[イグナイト]]||
|~[[《受け継ぎし魂》]]|[[レベル]]7以上の[[通常モンスター]]||
|~[[《U.A.ターンオーバー・タクティクス》]]|[[U.A.]]([[デッキ]]に戻した[[カード]]の数まで・[[同名カード]]は1枚)||
|~[[《ヴェンデット・チャージ》]]|[[ヴェンデット]]||
|~[[《EMERGENCY!》]]|[[R−ACE]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《逢華妖麗譚−不知火語》]]|[[コスト]]として[[捨てた>捨てる]][[アンデット族]]と[[カード名]]が異なる[[不知火]]||
|~[[《オーバー・ザ・レインボー》]]|[[宝玉獣]](任意の数・[[同名カード]]は1枚まで)||
|~[[《緊急ダイヤ》]]|[[レベル]]4以下の[[機械族]]・[[地属性]]1体と[[レベル]]5以上の[[機械族]]・[[地属性]]1体|[[表側守備表示]]|
|~[[《緊急テレポート》]]|[[レベル]]3以下の[[サイキック族]]||
|~[[《クイック・リボルブ》]]|[[ヴァレット]][[モンスター]]||
|~[[《クリボーを呼ぶ笛》]]|[[《クリボー》]]または[[《ハネクリボー》]]||
|~[[《光翼の竜》]]|[[覇王眷竜]][[Pモンスター>ペンデュラムモンスター]]または[[覇王門]][[Pモンスター>ペンデュラムモンスター]]||
|~[[《Concours de Cuisine〜菓冷なる料理対決〜》]]|[[ヌーベルズ]][[Pモンスター>ペンデュラムモンスター]]と[[聖菓使]][[Pモンスター>ペンデュラムモンスター]]([[お互い]]の[[フィールド]]に1体ずつ)||
|~[[《コンタクト・アウト》]]|[[融合素材]][[モンスター]]1組||
|~[[《ジェネレーション・ネクスト》]]|[[ライフポイント]]の差の数値以下の[[攻撃力]]を持つ[[E・HERO]]、[[クリボー]]、[[N]]いずれか1体||
|~[[《地獄の暴走召喚》]]|選択した[[モンスター]]の[[同名カード]]全て|[[表側攻撃表示]]|
|~[[《疾風のドラグニティ》]]|[[ドラグニティ]][[チューナー]]1体と[[鳥獣族]]の[[ドラグニティ]]1体||
|~[[《進化する翼》]]|[[《ハネクリボー LV10》]]||
|~[[《新風の空牙団》]]|[[リリース]]した[[モンスター]]より[[レベル]]が1つ高い、または低い[[空牙団]]||
|~[[《緊急発進》]]|[[幻獣機]]([[リリース]]した[[幻獣機トークン]]の数まで)||
|~[[《スピードリフト》]]|[[レベル]]4以下の[[スピードロイド]]||
|~[[《SRルーレット》]]|[[サイコロ]]の出た目と合計[[レベル]]が同じになるように[[スピードロイド]]2体まで||
|~[[《スプライト・スターター》]]|[[スプライト]]||
|~[[《スプライト・スマッシャーズ》]]|[[スプリガンズ]]||
|~[[《スワローズ・ネスト》]]|[[リリース]]した[[鳥獣族]]と同じ[[レベル]]の[[鳥獣族]]||
|~[[《星遺物の機憶》]]|[[ジャックナイツ]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《星遺物の胎導》]]|[[対象]]の[[モンスター]]と[[種族]]・[[属性]]の異なる[[レベル]]9[[モンスター]]2体([[同名カード]]は1枚)||
|~[[《精霊術の使い手》]]|[[霊使い]]または[[憑依装着]]|[[裏側守備表示]]|
|~[[《超カバーカーニバル》]]|[[《EMディスカバー・ヒッポ》]]||
|~[[《超進化の繭》]]|[[昆虫族]]||
|~[[《超量要請アルファンコール》]]|[[特殊召喚]]した[[超量機獣]]に[[カード名]]の記された[[超量士]]||
|~[[《デーモンとの駆け引き》]]|[[《バーサーク・デッド・ドラゴン》]]||
|~[[《天幻の龍輪》]]|[[幻竜族]]||
|~[[《トゥーン・フリップ》]]|[[トゥーンモンスター>トゥーン]]||
|~[[《トライアングル・エリア》]]|[[レベル]]4の[[エーリアン]]||
|~[[《鉄獣の凶襲》]]|[[対象]]の[[モンスター]]の[[攻撃力]]以下で[[種族]]の異なる[[獣族]]・[[獣戦士族]]・[[鳥獣族]]|[[表側守備表示]]|
|~[[《ハイパー・ギャラクシー》]]|[[《銀河眼の光子竜》]]||
|~[[《光と闇の洗礼》]]|[[《混沌の黒魔術師》]]||
|~[[《ピュアリィ・スリーピィメモリー》]]|[[レベル]]1の[[ピュアリィ]]||
|~[[《ピュアリィ・デリシャスメモリー》]]|[[レベル]]1の[[ピュアリィ]]||
|~[[《ピュアリィ・ハッピーメモリー》]]|[[レベル]]1の[[ピュアリィ]]||
|~[[《ピュアリィ・プリティメモリー》]]|[[レベル]]1の[[ピュアリィ]]||
|~[[《F.A.シェイクダウン》]]|[[F.A.]]||
|~[[《フォトン・ジェネレーター・ユニット》]]|[[《サイバー・レーザー・ドラゴン》]]||
|~[[《宝玉神覚醒》]]|[[宝玉獣]]||
|~[[《マジェスペクター・ウィンド》]]|[[マジェスペクター]]||
|~[[《魔導加速》]]|[[魔力カウンター]]を[[置く]]事ができる[[モンスター]]||
