*《&ruby(レトルトフュージョン){簡素融合};/Ready Fusion》 [#top]
 通常魔法
 このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。
 (1):1000LPを払って発動できる。
 効果モンスターを除くレベル6以下の融合モンスター1体を融合召喚扱いとしてEXデッキから特殊召喚する。
 この効果で特殊召喚したモンスターは攻撃できず、エンドフェイズに破壊される。

 [[DAWN OF MAJESTY]]で登場した[[通常魔法]]。~
 1000[[ライフコスト]]を払い、[[効果モンスター以外>効果モンスター以外のモンスター]]の[[レベル]]6以下の[[融合モンスター]]を[[融合召喚]]扱いで[[特殊召喚]]する[[効果]]を持つ。~

 [[《簡易融合》]]より1高い[[レベル]]6の[[融合モンスター]]も[[特殊召喚]]できるものの、[[効果]]を持つ[[融合モンスター]]は出せないため、[[下位互換]]に近い。~
 [[《簡易融合》]]と比べ応用の幅が狭く、[[特殊召喚]]した[[融合モンスター]]は各種素材や[[リリース]]として扱うことになる。~
 とはいえ、[[《簡易融合》]]は[[制限カード]]であるため、2枚目以降としての採用の余地は十分に存在する。~
 当然[[カード名]]は異なるので、両方が[[手札]]に来たとしても[[1ターンに1度]]の同名制限に引っかからないのも利点。~
 無論、その場合は[[エクストラデッキ]]に複数の[[融合モンスター]]が必要になる点は気を付けたい。~
 また、[[【ランク6】]]などの[[レベル]]6素材が必要となる[[デッキ]]では、[[《簡易融合》]]よりも積極的に採用できる。~

 この[[カード]]ではなく[[手札]]から[[特殊召喚]]を行える[[モンスター]]を採用する方が、[[ライフコスト]]や[[エクストラデッキ]]の枠を使わない点で[[メリット]]が大きい。~
 しかし、[[手札]]から[[特殊召喚]]を行える[[モンスター]]は大抵、[[お互い]]の[[フィールド]]の状況を参照するか、[[手札コスト]]がある、展開に制限が掛かるといった制約があるものが多いのもまた事実である。~
 故に、これらの制約が気になる場合はこの[[カード]]を採用するのが有用である。~
 また、これらの展開能力を持った[[モンスター]]とこの[[カード]]を併用するのも有効であり、それらの制約による展開制限を回避しつつ[[エクシーズ召喚]]などにも繋がる。~

-2024年3月現在では、[[レベル]]1にはこの[[カード]]に対応する[[融合モンスター]]は存在しない。~
逆に[[レベル]]3[[融合モンスター]]は[[《神碑の翼ムニン》]]が登場するまでの間、全てが対応していた。~
--[[属性]]別では、[[闇属性]]が[[レベル]]2〜6に揃っており、次点で[[風属性]]と[[地属性]]が[[レベル]]3〜6に存在する。~
[[光属性]]は最も幅が狭く、[[《魔導騎士ギルティア》]]と[[《音楽家の帝王》]]の[[レベル]]5にしか存在しない。~

--[[種族]]別では、[[戦士族]]が[[レベル]]3〜6に揃っており、[[レベル]]4〜6の[[魔法使い族]]と[[レベル]]3・5・6の[[アンデット族]]がそれに続く。~
また、[[獣戦士族]]・[[海竜族]]・[[岩石族]]は[[《簡易融合》]]では出せる[[モンスター]]は存在しないが、こちらには存在する。~
逆に、[[爬虫類族]]・[[幻竜族]]・[[サイバース族]]は[[《簡易融合》]]では出せる[[モンスター]]がいるが、こちらでは該当先が存在しない。~
この[[カード]]でも[[《簡易融合》]]でも出せない[[種族]]は[[幻想魔族]]である。~
なお、特殊な[[神属性]]関連でなら[[幻神獣族]]・[[創造神族]]も一応該当する。~

-[[カード名]]・[[イラスト]]・[[効果]]と、全体的に[[《簡易融合》]]が強く意識されている。~
この[[カード]]の登場時点で[[《簡易融合》]]は[[制限カード]]であり、あちらの調整版としてデザインされたのだろう。~
また、初期に登場した[[効果を持たない融合モンスター>効果モンスター以外のモンスター]]は[[《簡易融合》]]に対応するという点で辛うじて存在意義を保つものも少なくなかったが、有用な[[効果]]を持つ[[融合モンスター]]の数の増加と[[《簡易融合》]]の規制によりその強みも徐々に失われていった。~
この[[カード]]の登場はそれらの[[融合モンスター]]に再び大きな意味を持たせると共に[[効果モンスター以外>効果モンスター以外のモンスター]]の[[レベル]]6[[融合モンスター]]を救済する[[カード]]としても機能している。~
--「簡素」は「飾り気や無駄が無く簡単なこと」を意味するため、[[モンスター効果]]がそれにあたるのだろう。~

-[[イラスト]]はレトルトパウチ(食品の袋)で、[[カード名]]の「レトルト」とは「レトルト食品」のことだろう。~
本来は蒸留用の科学器具の名称だが、加熱殺菌の加圧釜、またそれによって作られた保存食と、幅広い意味の言葉として使われている。~
[[《簡易融合》]]のカップラーメンとは、簡単に食べられる食品をモチーフにしている点も共通する。~

--レトルトパウチには[[《融合》]]でおなじみの渦巻いた[[モンスター]]と、サムズアップした[[《魔導サイエンティスト》]]が描かれている。~
[[《魔導サイエンティスト》]]はこの[[カード]]と同じく、1000[[ライフポイント]]を払って[[レベル]]6以下の[[融合モンスター]]を[[エクストラデッキ]]から[[特殊召喚]]できる[[カード]]であり、[[効果]]と合致した[[イラスト]]と言える。~
---後に登場した[[《融合複製》]]の[[イラスト]]を見る限り、[[《簡易融合》]]共々[[《魔導サイエンティスト》]]の発明品の1つのようだ。~

--[[英語名]]は「簡素」に当たる部分が「Ready」となっている。~
レトルト食品は「ready-to-eat meal」と表現することもあり、その略であろう。~
readyには「手早い」という意味もあるため、手早く[[融合召喚]]するという意味にもとれる。~

//-原作・アニメにおいて―~

//-コナミのゲーム作品において―~

**関連カード [#card]
-[[フュージョン]]

-[[《簡易融合》]]
-[[《インスタント・コンタクト》]]

―[[イラスト]]関連
-[[《魔導サイエンティスト》]]
-[[《融合》]]

―《簡素融合》が見られる[[カード]]
-[[《融合複製》]]

**対応する[[融合モンスター]]の一覧 [#list]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''[[融合モンスター]]''|''[[レベル]]''|''[[属性]]''|''[[種族]]''|''[[ATK>攻撃力]]''|''[[DEF>守備力]]''|''備考''|
|[[《無の畢竟 オールヴェイン》]]|2|[[闇>闇属性]]|[[天使族]]|0|2100|[[チューナー]]|
|[[《アンデット・ウォーリアー》]]|3|[[闇>闇属性]]|[[アンデット族]]|1200|900||
|[[《魔装騎士ドラゴネス》]]|~|[[風>風属性]]|[[戦士族]]|1200|900||
|[[《炎の騎士 キラー》]]|~|[[炎>炎属性]]|[[炎族]]|1100|800||
|[[《フレイム・ゴースト》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[アンデット族]]|1000|800||
|[[《フュージョニスト》]]|~|[[地>地属性]]|[[獣族]]|900|700||
|[[《暗黒火炎龍》]]|4|[[闇>闇属性]]|[[ドラゴン族]]|1500|1250||
|[[《カルボナーラ戦士》]]|~|[[地>地属性]]|[[戦士族]]|1500|1200||
|[[《レア・フィッシュ》]]|~|[[水>水属性]]|[[魚族]]|1500|1200||
|[[《カオス・ウィザード》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[魔法使い族]]|1300|1100||
|[[《マブラス》]]|~|[[風>風属性]]|[[鳥獣族]]|1300|900||
|[[《メタルフォーゼ・アダマンテ》]]|5|[[炎>炎属性]]|[[サイキック族]]|2500|2500|[[メタルフォーゼ]]・最高[[攻撃力]]・最高[[守備力]]|
|[[《テセウスの魔棲物》]]|~|[[水>水属性]]|[[アンデット族]]|2200|1800|[[チューナー]]|
|[[《黒き人食い鮫》]]|~|[[水>水属性]]|[[魚族]]|2100|1300||
|[[《深海に潜むサメ》]]|~|[[水>水属性]]|[[魚族]]|1900|1600||
|[[《朱雀》]]|~|[[炎>炎属性]]|[[炎族]]|1900|1500||
|[[《プラグティカル》]]|~|[[地>地属性]]|[[恐竜族]]|1900|1500||
|[[《雷神の怒り》]]|~|[[風>風属性]]|[[雷族]]|1900|1400||
|[[《魔導騎士ギルティア》]]|~|[[光>光属性]]|[[戦士族]]|1850|1500||
|[[《水陸両用バグロス》]]|~|[[水>水属性]]|[[水族]]|1850|1300||
|[[《炎の剣士》]]|~|[[炎>炎属性]]|[[戦士族]]|1800|1600||
|[[《フラワー・ウルフ》]]|~|[[地>地属性]]|[[獣族]]|1800|1400||
|[[《メカ・ザウルス》]]|~|[[地>地属性]]|[[機械族]]|1800|1400||
|[[《音楽家の帝王》]]|~|[[光>光属性]]|[[魔法使い族]]|1750|1500||
|[[《マリン・ビースト》]]|~|[[水>水属性]]|[[魚族]]|1700|1600||
|[[《バロックス》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[悪魔族]]|1380|1530||
|[[《紅陽鳥》]]|6|[[炎>炎属性]]|[[鳥獣族]]|2300|1800||
|[[《アクア・ドラゴン》]]|~|[[水>水属性]]|[[海竜族]]|2250|1900||
|[[《ブラキオレイドス》]]|~|[[水>水属性]]|[[恐竜族]]|2200|2000||
|[[《金色の魔象》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[アンデット族]]|2200|1800||
|[[《ソウル・ハンター》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[悪魔族]]|2200|1800||
|[[《スチームジャイロイド》]]|~|[[地>地属性]]|[[機械族]]|2200|1600|[[ロイド]]|
|[[《クリッチー》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[魔法使い族]]|2100|1800||
|[[《裁きの鷹》]]|~|[[風>風属性]]|[[鳥獣族]]|2100|1800||
|[[《轟きの大海蛇》]]|~|[[水>水属性]]|[[水族]]|2100|1800||
|[[《裁きを下す女帝》]]|~|[[地>地属性]]|[[戦士族]]|2100|1700||
|[[《砂の魔女》]]|~|[[地>地属性]]|[[岩石族]]|2100|1700||
|[[《バラに棲む悪霊》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[植物族]]|2000|1800||
|[[《ミノケンタウロス》]]|~|[[地>地属性]]|[[獣戦士族]]|2000|1700||
|[[《クワガー・ヘラクレス》]]|~|[[地>地属性]]|[[昆虫族]]|1900|1700||
|[[《戦場の死装束》]]|~|[[地>地属性]]|[[戦士族]]|1900|1700||
|[[《デス・バード》]]|~|[[風>風属性]]|[[鳥獣族]]|1900|1700||
|[[《メタル・ドラゴン》]]|~|[[風>風属性]]|[[機械族]]|1850|1700||
|[[《スケルゴン》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[アンデット族]]|1700|1900||
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~[[融合モンスター]]|~[[レベル]]|~[[属性]]|~[[種族]]|~[[攻撃力]]|~[[守備力]]|~備考|h
//
|~[[《無の畢竟 オールヴェイン》]]|2|[[闇>闇属性]]|[[天使族]]|0|2100|[[チューナー]]|
//
|~[[《アンデット・ウォーリアー》]]|3|[[闇>闇属性]]|[[アンデット族]]|1200|900||
|~[[《魔装騎士ドラゴネス》]]|~|[[風>風属性]]|[[戦士族]]|1200|900||
|~[[《炎の騎士 キラー》]]|~|[[炎>炎属性]]|[[炎族]]|1100|800||
|~[[《フレイム・ゴースト》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[アンデット族]]|1000|800||
|~[[《フュージョニスト》]]|~|[[地>地属性]]|[[獣族]]|900|700||
//
|~[[《暗黒火炎龍》]]|4|[[闇>闇属性]]|[[ドラゴン族]]|1500|1250||
|~[[《カルボナーラ戦士》]]|~|[[地>地属性]]|[[戦士族]]|1500|1200||
|~[[《レア・フィッシュ》]]|~|[[水>水属性]]|[[魚族]]|1500|1200||
|~[[《カオス・ウィザード》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[魔法使い族]]|1300|1100||
|~[[《マブラス》]]|~|[[風>風属性]]|[[鳥獣族]]|1300|900||
//
|~[[《メタルフォーゼ・アダマンテ》]]|5|[[炎>炎属性]]|[[サイキック族]]|2500|2500|[[メタルフォーゼ]]・最高[[攻撃力]]・最高[[守備力]]|
|~[[《テセウスの魔棲物》]]|~|[[水>水属性]]|[[アンデット族]]|2200|1800|[[チューナー]]|
|~[[《黒き人食い鮫》]]|~|[[水>水属性]]|[[魚族]]|2100|1300||
|~[[《深海に潜むサメ》]]|~|[[水>水属性]]|[[魚族]]|1900|1600||
|~[[《朱雀》]]|~|[[炎>炎属性]]|[[炎族]]|1900|1500||
|~[[《プラグティカル》]]|~|[[地>地属性]]|[[恐竜族]]|1900|1500||
|~[[《雷神の怒り》]]|~|[[風>風属性]]|[[雷族]]|1900|1400||
|~[[《魔導騎士ギルティア》]]|~|[[光>光属性]]|[[戦士族]]|1850|1500||
|~[[《水陸両用バグロス》]]|~|[[水>水属性]]|[[水族]]|1850|1300||
|~[[《炎の剣士》]]|~|[[炎>炎属性]]|[[戦士族]]|1800|1600||
|~[[《フラワー・ウルフ》]]|~|[[地>地属性]]|[[獣族]]|1800|1400||
|~[[《メカ・ザウルス》]]|~|[[地>地属性]]|[[機械族]]|1800|1400||
|~[[《音楽家の帝王》]]|~|[[光>光属性]]|[[魔法使い族]]|1750|1500||
|~[[《マリン・ビースト》]]|~|[[水>水属性]]|[[魚族]]|1700|1600||
|~[[《バロックス》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[悪魔族]]|1380|1530||
//
|~[[《紅陽鳥》]]|6|[[炎>炎属性]]|[[鳥獣族]]|2300|1800||
|~[[《アクア・ドラゴン》]]|~|[[水>水属性]]|[[海竜族]]|2250|1900||
|~[[《ブラキオレイドス》]]|~|[[水>水属性]]|[[恐竜族]]|2200|2000||
|~[[《金色の魔象》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[アンデット族]]|2200|1800||
|~[[《ソウル・ハンター》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[悪魔族]]|2200|1800||
|~[[《スチームジャイロイド》]]|~|[[地>地属性]]|[[機械族]]|2200|1600|[[ロイド]]|
|~[[《クリッチー》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[魔法使い族]]|2100|1800||
|~[[《裁きの鷹》]]|~|[[風>風属性]]|[[鳥獣族]]|2100|1800||
|~[[《轟きの大海蛇》]]|~|[[水>水属性]]|[[水族]]|2100|1800||
|~[[《裁きを下す女帝》]]|~|[[地>地属性]]|[[戦士族]]|2100|1700||
|~[[《砂の魔女》]]|~|[[地>地属性]]|[[岩石族]]|2100|1700||
|~[[《バラに棲む悪霊》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[植物族]]|2000|1800||
|~[[《ミノケンタウロス》]]|~|[[地>地属性]]|[[獣戦士族]]|2000|1700||
|~[[《クワガー・ヘラクレス》]]|~|[[地>地属性]]|[[昆虫族]]|1900|1700||
|~[[《戦場の死装束》]]|~|[[地>地属性]]|[[戦士族]]|1900|1700||
|~[[《デス・バード》]]|~|[[風>風属性]]|[[鳥獣族]]|1900|1700||
|~[[《メタル・ドラゴン》]]|~|[[風>風属性]]|[[機械族]]|1850|1700||
|~[[《スケルゴン》]]|~|[[闇>闇属性]]|[[アンデット族]]|1700|1900||
//ソート順:レベル(1→6)→攻撃力(高→低)→守備力(高→低)→名前

//**このカードを使用する代表的なデッキ [#deck]
//-[[【】]]

**収録パック等 [#pack]
-[[DAWN OF MAJESTY]] DAMA-JP066 &size(10){[[Super]],[[Secret]],[[Prismatic Secret>Secret#PS]]};

//**FAQ [#faq]
//***(1)の効果について [#faq1]
//Q:~
//A:

//質問だけの投稿は禁止。ここは「質問と、それに対する事務局の回答」の両方を同時に記述する項目です。
//記述する場合、「事務局に電話で回答をもらった日付」「回答メールに記載された日付」「公式データベースに回答が掲載された日付」のいずれかを(05/01/01)のような形式でA:の最後に追加してください。
//未発売カードに限り、『A:(発売をお待ちください)』とセットでコメントアウトに質問を残すことが可能です。
//ルールやカードの処理等についての質問は、公式サイトの「遊戯王カードデータベース」で調べるか、ルール質問BBSを利用してください。
----
&tag(《簡素融合》,魔法,通常魔法,フュージョン);