*デュエルロワイヤル デッキセットEX [#top]
 NEXT:[[デュエルロワイヤル デッキセットEX ROUND2]]~
 2021年7月10日発売。~
 略号は「DR01」。~

 キャッチコピーは「かつてデュエリストだった俺たちへ。大人になった貴方へ。デュエルは大人のたしなみだ!」~

 YouTubeで行われた動画企画「デュエルロワイヤル」で使用された[[デッキ]]を商品化したもの。~
 この商品だけで「デュエルロワイヤル」と同じフォーマットの対戦が楽しむことが可能。~

 「[[ブラック・マジシャン>《ブラック・マジシャン》]]」[[デッキ]]、「[[青眼の白龍>《青眼の白龍》]]」[[デッキ]]、「[[剣聖−ネイキッド・ギア・フリード>《剣聖−ネイキッド・ギア・フリード》]]」[[デッキ]]の3タイプの[[デッキ]]に加え、各[[デッキ]]専用のデュエリスト[[カードプロテクター]]、[[デュエルフィールド]]、ストレージボックス、セパレーターが付属する。~

-「デュエルロワイヤル」は大会側で用意された数種類の[[デッキ]]のいずれかを使用する特殊ルールである。~
2004年までの[[カード]]が大半を占めている[[デッキ]]の構成上、「[[先攻]]に[[通常のドロー]]が許されている」が、それ以外は最新のルールに従う。~
例外的に[[《黒き森のウィッチ》]]は2期に行われた1度目の[[エラッタ]]の[[テキスト]]で使う事を前提としている。~
[[OCG]]における[[禁止カード]]は、2004年までの[[禁止・制限カード]]に沿って枚数を調整した上で採用されている。~
動画内では[[ライフポイント]]は4000となっているが、本来は8000を想定している。~

-各[[デッキ]]は東京大学遊戯王サークルと遊戯王動画クリエイターが、[[KONAMI]]から依頼されて作ったものである。~
メインターゲットは、かつて原作の遊戯王を見たり、[[OCG]]を遊んでいた「遊戯王の第1世代」。~
[[FLAMING ETERNITY]]までの[[カード]]を30枚以上積むことが各[[デッキ]]の作成条件となっており、その中でも原作やアニメで活躍した[[カード]]が優先的に採用されている。~
このため、新規[[カード]]は無く、現在の[[環境]]で活躍する[[カード]]もほとんど入っていないという異色の商品となった。~
また、遊戯王を代表する[[パワーカード]]として、通常の[[リミットレギュレーション]]では[[禁止カード]]である[[《強欲な壺》]]が全[[デッキ]]に搭載されている。~
--[[デッキ]]作成条件の都合から、[[絶版]]だったカードの再録が多く、中には15年近くも絶版だったカードも見られる。~

-戦術の核となる[[カード]]を除くと、[[ハイランダー]]に近い構成となっているが、これは読み合いを複雑化させるためである。~

-懐かしのキャラを想起させる[[カード]]を中心としつつ、「1000年先も楽しめる」というコンセプトの下に[[デッキ]]ごとのパワーバランスが均等になるよう調整が加えられている。~
また、[[エクストラデッキ]]に関する[[カード]]、複雑な[[効果]]を持つ[[カード]]は意図的に省かれている。~
傾向として、[[カテゴリ]]や専用の[[サポートカード]]はほぼ採用されず、[[種族]][[デッキ]]型の構築となっている。~
--各[[デッキ]]の特徴、[[カード]]を選考した理由、原作で象徴的だった[[カード]]を不採用にした経緯などは東京大学遊戯王サークルがnoteに纏めている([[参照>https://note.com/todai_yugioh]])。~
--各[[デッキ]]の特徴、[[カード]]を選考した理由、原作で象徴的だった[[カード]]を不採用にした経緯などは東京大学遊戯王サークルがnoteに纏めている([[参照>https://note.com/todai_yugioh/m/mc1482676122f]])。~

-元々は動画の企画のみだったが、[[デッキ]]を作成した東京大学遊戯王サークルや動画の視聴者から商品化を望む声が上がっており、[[KONAMI]]がそれに応える形となった。

-本商品の販促を兼ねた第2回デュエルロワイヤルでは、[[【伝説の都 アトランティス】]]も使用されたが、このセットには含まれていない。~
本セットの3種の[[デッキ]]で対戦が行われたのは第1回の方である。~
[[【伝説の都 アトランティス】]]は、翌年発売の[[デュエルロワイヤル デッキセットEX ROUND2]]の方に収録された。~

**収録カードリスト [#card]
※[[レアリティ]]無表記のカードは[[Normal]]~
※カードの[[レアリティ]]については各リンク参照

***「ブラック・マジシャン」[[デッキ]] [#n84b36c6]

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|DR01-JPA01|[[《ブラック・マジシャン》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|DR01-JPA01|[[《ブラック・マジシャン》]]|1|
|DR01-JPA02|[[《ブラック・マジシャン・ガール》]] &size(10){[[Super]]};|1|
|DR01-JPA03|[[《カオス・マジシャン》]]|1|
|DR01-JPA04|[[《魔導戦士 ブレイカー》]]|1|
|DR01-JPA05|[[《熟練の黒魔術師》]]|2|
|DR01-JPA06|[[《霊滅術師 カイクウ》]]|1|
|DR01-JPA07|[[《予言僧 チョウレン》]]|1|
|DR01-JPA08|[[《魔導騎士 ディフェンダー》]]|1|
|DR01-JPA09|[[《魔道化リジョン》]]|1|
|DR01-JPA10|[[《黒き森のウィッチ》]]|1|
|DR01-JPA11|[[《お注射天使リリー》]]|1|
|DR01-JPA12|[[《執念深き老魔術師》]]|1|
|DR01-JPA13|[[《見習い魔術師》]]|2|
|DR01-JPA14|[[《マジカル・アンダーテイカー》]]|1|
|DR01-JPA15|[[《見習い魔笛使い》]]|1|
|DR01-JPA16|[[《聖なる魔術師》]]|1|
|DR01-JPA17|[[《死者蘇生》]]|1|
|DR01-JPA18|[[《強欲な壺》]]|1|
|DR01-JPA19|[[《ライトニング・ボルテックス》]]|1|
|DR01-JPA20|[[《ソウルテイカー》]]|1|
|DR01-JPA21|[[《光の護封剣》]]|1|
|DR01-JPA22|[[《黒魔術のカーテン》]]|1|
|DR01-JPA23|[[《黒魔術のヴェール》]]|1|
|DR01-JPA24|[[《黒・魔・導》]]|1|
|DR01-JPA25|[[《救魔の標》]]|1|
|DR01-JPA26|[[《サイクロン》]]|1|
|DR01-JPA27|[[《月の書》]]|1|
|DR01-JPA28|[[《ディメンション・マジック》]]|2|
|DR01-JPA29|[[《造反劇》]]|1|
|DR01-JPA30|[[《早すぎた埋葬》]]|1|
|DR01-JPA31|[[《聖なるバリア −ミラーフォース−》]]|1|
|DR01-JPA32|[[《魔法の筒》]]|1|
|DR01-JPA33|[[《マジシャンズ・サークル》]]|1|
|DR01-JPA34|[[《ダーク・ホライズン》]]|1|
|DR01-JPA35|[[《砂塵の大竜巻》]]|1|
|DR01-JPA36|[[《リビングデッドの呼び声》]]|1|

***「青眼の白龍」[[デッキ]] [#i294ad3a]

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|DR01-JPB01|[[《青眼の白龍》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|DR01-JPB01|[[《青眼の白龍》]]|2|
|DR01-JPB02|[[《アレキサンドライドラゴン》]]|1|
|DR01-JPB03|[[《サファイアドラゴン》]]|1|
|DR01-JPB04|[[《洞窟に潜む竜》]]|1|
|DR01-JPB05|[[《アサルトワイバーン》]]|1|
|DR01-JPB06|[[《仮面竜》]]|2|
|DR01-JPB07|[[《ボマー・ドラゴン》]]|1|
|DR01-JPB08|[[《コドモドラゴン》]]|1|
|DR01-JPB09|[[《創世の竜騎士》]]|1|
|DR01-JPB10|[[《マンジュ・ゴッド》]]|3|
|DR01-JPB11|[[《センジュ・ゴッド》]]|1|
|DR01-JPB12|[[《ソニックバード》]]|1|
|DR01-JPB13|[[《白竜の聖騎士》]]|3|
|DR01-JPB14|[[《死者蘇生》]]|1|
|DR01-JPB15|[[《強欲な壺》]]|1|
|DR01-JPB16|[[《ライトニング・ボルテックス》]]|1|
|DR01-JPB17|[[《大嵐》]]|1|
|DR01-JPB18|[[《サイクロン》]]|1|
|DR01-JPB19|[[《収縮》]]|1|
|DR01-JPB20|[[《月の書》]]|1|
|DR01-JPB21|[[《銀龍の轟咆》]]|1|
|DR01-JPB22|[[《禁じられた聖槍》]]|1|
|DR01-JPB23|[[《白竜降臨》]]|2|
|DR01-JPB24|[[《高等儀式術》]] &size(10){[[Super]]};|1|
|DR01-JPB24|[[《高等儀式術》]]|1|
|DR01-JPB25|[[《早すぎた埋葬》]]|1|
|DR01-JPB26|[[《聖なるバリア −ミラーフォース−》]]|1|
|DR01-JPB27|[[《激流葬》]]|1|
|DR01-JPB28|[[《砂塵の大竜巻》]]|1|
|DR01-JPB29|[[《リビングデッドの呼び声》]]|1|
|DR01-JPB30|[[《強化蘇生》]]|1|
|DR01-JPB31|[[《戦線復帰》]]|1|

***「剣聖−ネイキッド・ギア・フリード」[[デッキ]] [#t79e760a]

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|DR01-JPC01|[[《剣聖−ネイキッド・ギア・フリード》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|DR01-JPC02|[[《魔導ギガサイバー》]]|1|
|DR01-JPC03|[[《ダーク・ヒーロー ゾンバイア》]]|1|
|DR01-JPC04|[[《鉄の騎士 ギア・フリード》]]|3|
|DR01-JPC05|[[《D.D.アサイラント》]]|1|
|DR01-JPC06|[[《朱雀の召喚士》]]|1|
|DR01-JPC07|[[《異次元の女戦士》]]|1|
|DR01-JPC08|[[《翻弄するエルフの剣士》]]|1|
|DR01-JPC09|[[《コマンド・ナイト》]]|1|
|DR01-JPC10|[[《一撃必殺侍》]]|1|
|DR01-JPC11|[[《異次元の戦士》]]|1|
|DR01-JPC12|[[《荒野の女戦士》]]|2|
|DR01-JPC13|[[《ならず者傭兵部隊》]]|1|
|DR01-JPC14|[[《聖なる守り手》]]|1|
|DR01-JPC15|[[《死者蘇生》]]|1|
|DR01-JPC16|[[《強欲な壺》]]|1|
|DR01-JPC17|[[《ライトニング・ボルテックス》]]|1|
|DR01-JPC18|[[《大嵐》]]|1|
|DR01-JPC19|[[《サイクロン》]]|1|
|DR01-JPC20|[[《増援》]] &size(10){[[Super]]};|1|
|DR01-JPC20|[[《増援》]]|1|
|DR01-JPC21|[[《戦士の生還》]]|1|
|DR01-JPC22|[[《拘束解除》]]|2|
|DR01-JPC23|[[《融合武器ムラサメブレード》]]|2|
|DR01-JPC24|[[《団結の力》]]|1|
|DR01-JPC25|[[《聖なるバリア −ミラーフォース−》]]|1|
|DR01-JPC26|[[《奈落の落とし穴》]]|1|
|DR01-JPC27|[[《鎖付きブーメラン》]]|1|
|DR01-JPC28|[[《メタル化・魔法反射装甲》]]|1|
|DR01-JPC29|[[《鎖付き爆弾》]]|3|
|DR01-JPC30|[[《リビングデッドの呼び声》]]|1|
|DR01-JPC31|[[《ピンポイント・ガード》]]|1|
|DR01-JPC32|[[《モンスターBOX》]]|1|

**関連リンク [#link]
-[[カードリスト]]
-[[レアリティ]]

-[[商品情報>https://www.yugioh-card.com/japan/duelroyale/]]