*Legendary Decks II [#top]
 BEFORE:[[Yugi's Legendary Decks]]~
 NEXT:[[Legendary Dragon Decks]]~
 2016年10月7日発売。~
 略号は「LDK2」。~

 遊戯[[デッキ]]・海馬[[デッキ]]・城之内[[デッキ]]の3つの[[デッキ]]と特典[[カード]]を収録。~
 この内、遊戯[[デッキ]]は[[OCG]]の[[MILLENNIUM BOX GOLD EDITION]]とほぼ同じ内容となっている。~

-遊戯[[デッキ]]のみ、[[エクストラデッキ]]の[[モンスター]]3体分だけ他の[[デッキ]]よりも収録[[カード]]が少なくなっている。~
これは、特典[[カード]]の[[《Slifer the Sky Dragon》>《オシリスの天空竜》]]・[[《Obelisk the Tormentor》>《オベリスクの巨神兵》]]・[[《The Winged Dragon of Ra》>《ラーの翼神竜》]]を遊戯[[デッキ]]の[[カード]]として扱っているためである。~

**収録カードリスト [#list]
※[[レアリティ]]無表記のカードは[[Normal]]~
※カードの[[レアリティ]]については各リンク参照~

−遊戯[[デッキ]]

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|CENTER:略号|CENTER:[[カード名]]|枚数|
|LDK2-ENY01|[[《The Legendary Exodia Incarnate》>《召喚神エクゾディア》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENY02|[[《Ties of the Brethren》>《同胞の絆》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENY03|[[《Obliterate!!!》>《魔神火炎砲》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENY04|[[《Exodia the Forbidden One》>《封印されしエクゾディア》]]|1|
|LDK2-ENY05|[[《Right Arm of the Forbidden One》>《封印されし者の右腕》]]|1|
|LDK2-ENY06|[[《Left Arm of the Forbidden One》>《封印されし者の左腕》]]|1|
|LDK2-ENY07|[[《Right Leg of the Forbidden One》>《封印されし者の右足》]]|1|
|LDK2-ENY08|[[《Left Leg of the Forbidden One》>《封印されし者の左足》]]|1|
|LDK2-ENY09|[[《Exodia Necross》>《エクゾディア・ネクロス》]]|1|
|LDK2-ENY10|[[《Dark Magician》>《ブラック・マジシャン》]]|1|
|LDK2-ENY11|[[《Dark Magician Girl》>《ブラック・マジシャン・ガール》]]|1|
|LDK2-ENY12|[[《Buster Blader》>《バスター・ブレイダー》]]|1|
|LDK2-ENY13|[[《Silent Magician LV8》>《サイレント・マジシャン LV8》]]|1|
|LDK2-ENY14|[[《Silent Magician LV4》>《サイレント・マジシャン LV4》]]|1|
|LDK2-ENY15|[[《The Tricky》>《THE トリッキー》]]|1|
|LDK2-ENY16|[[《Big Shield Gardna》>《ビッグ・シールド・ガードナー》]]|1|
|LDK2-ENY17|[[《Magician's Valkyria》>《マジシャンズ・ヴァルキリア》]]|1|
|LDK2-ENY18|[[《Blast Magician》>《ブラッド・マジシャン−煉獄の魔術師−》]]|1|
|LDK2-ENY19|[[《Blockman》>《ブロックマン》]]|1|
|LDK2-ENY20|[[《Marshmallon》>《マシュマロン》]]|1|
|LDK2-ENY21|[[《Sangan》>《クリッター》]]|1|
|LDK2-ENY22|[[《Gold Sarcophagus》>《封印の黄金櫃》]]|1|
|LDK2-ENY23|[[《Swords of Revealing Light》>《光の護封剣》]]|1|
|LDK2-ENY24|[[《Magical Dimension》>《ディメンション・マジック》]]|1|
|LDK2-ENY25|[[《Magicians Unite》>《マジシャンズ・クロス》]]|1|
|LDK2-ENY26|[[《Tricky Spell 4》>《トリッキーズ・マジック4》]]|1|
|LDK2-ENY27|[[《Thousand Knives》>《モンスター回収》]]|1|
|LDK2-ENY28|[[《Dark Magic Attack》>《黒・魔・導》]]|1|
|LDK2-ENY29|[[《Contract with Exodia》>《エクゾディアとの契約》]]|1|
|LDK2-ENY30|[[《Messenger of Peace》>《平和の使者》]]|1|
|LDK2-ENY31|[[《Dark Factory of Mass Production》>《闇の量産工場》]]|1|
|LDK2-ENY32|[[《Monster Reincarnation》>《死者転生》]]|1|
|LDK2-ENY33|[[《Secret Village of the Spellcasters》>《魔法族の里》]]|1|
|LDK2-ENY34|[[《Pot of Duality》>《強欲で謙虚な壺》]]|1|
|LDK2-ENY35|[[《Mirror Force》>《聖なるバリア −ミラーフォース−》]]|1|
|LDK2-ENY36|[[《Magical Hats》>《マジカルシルクハット》]]|1|
|LDK2-ENY37|[[《Magic Cylinder》>《魔法の筒》]]|1|
|LDK2-ENY38|[[《Magician's Circle》>《マジシャンズ・サークル》]]|1|
|LDK2-ENY39|[[《Backup Soldier》>《補充要員》]]|1|
|LDK2-ENY40|[[《Gravity Bind》>《グラヴィティ・バインド−超重力の網−》]]|1|

−海馬[[デッキ]]

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|CENTER:略号|CENTER:[[カード名]]|枚数|
|LDK2-ENK01|[[《Blue-Eyes White Dragon》>《青眼の白龍》]]|3|
|LDK2-ENK02|[[《Dragon Spirit of White》>《白き霊龍》]]|1|
|LDK2-ENK03|[[《Kaibaman》>《正義の味方 カイバーマン》]]|1|
|LDK2-ENK04|[[《The White Stone of Legend》>《伝説の白石》]]|1|
|LDK2-ENK05|[[《The White Stone of Ancients》>《太古の白石》]]|1|
|LDK2-ENK06|[[《Maiden with Eyes of Blue》>《青き眼の乙女》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENK07|[[《Protector with Eyes of Blue》>《青き眼の護人》]]|1|
|LDK2-ENK08|[[《Master with Eyes of Blue》>《青き眼の祭司》]]|1|
|LDK2-ENK09|[[《Battle Ox》>《ミノタウルス》]]|1|
|LDK2-ENK10|[[《La Jinn the Mystical Genie of the Lamp》>《ランプの魔精・ラ・ジーン》]]|1|
|LDK2-ENK11|[[《Vorse Raider》>《ブラッド・ヴォルス》]]|1|
|LDK2-ENK12|[[《Alexandrite Dragon》>《アレキサンドライドラゴン》]]|1|
|LDK2-ENK13|[[《Blade Knight》>《ブレイドナイト》]]|1|
|LDK2-ENK14|[[《Ancient Lamp》>《マジック・ランプ》]]|1|
|LDK2-ENK15|[[《Tiger Dragon》>《タイガードラゴン》]]|1|
|LDK2-ENK16|[[《Kidmodo Dragon》>《コドモドラゴン》]]|1|
|LDK2-ENK17|[[《King of the Swamp》>《沼地の魔神王》]]|1|
|LDK2-ENK18|[[《Rider of the Storm Winds》>《暴風竜の防人》]]|1|
|LDK2-ENK19|[[《Burst Stream of Destruction》>《滅びの爆裂疾風弾》]]|1|
|LDK2-ENK20|[[《Beacon of White》>《光の導き》]]|1|
|LDK2-ENK21|[[《Mausoleum of White》>《光の霊堂》]]|1|
|LDK2-ENK22|[[《Polymerization》>《融合》]]|1|
|LDK2-ENK23|[[《Enemy Controller》>《エネミーコントローラー》]]|1|
|LDK2-ENK24|[[《Shrink》>《収縮》]]|1|
|LDK2-ENK25|[[《Silent Doom》>《黙する死者》]]|1|
|LDK2-ENK26|[[《The Melody of Awakening Dragon》>《ドラゴン・目覚めの旋律》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENK27|[[《Ancient Rules》>《古のルール》]]|1|
|LDK2-ENK28|[[《Trade-In》>《トレード・イン》]]|1|
|LDK2-ENK29|[[《Where Arf Thou?》>《ワンチャン!?》]]|1|
|LDK2-ENK30|[[《Pot of Dichotomy》>《貪欲で無欲な壺》]]|1|
|LDK2-ENK31|[[《Fusion Substitute》>《置換融合》]]|1|
|LDK2-ENK32|[[《Unexpected Dai》>《予想GUY》]]|1|
|LDK2-ENK33|[[《Negate Attack》>《攻撃の無力化》]]|1|
|LDK2-ENK34|[[《Final Attack Orders》>《最終突撃命令》]]|1|
|LDK2-ENK35|[[《Shadow Spell》>《闇の呪縛》]]|1|
|LDK2-ENK36|[[《Cloning》>《クローン複製》]]|1|
|LDK2-ENK37|[[《Fusion Reserve》>《融合準備》]]|1|
|LDK2-ENK38|[[《Jar of Avarice》>《貪欲な瓶》]]|1|
|LDK2-ENK39|[[《Azure-Eyes Silver Dragon》>《蒼眼の銀龍》]]|1|
|LDK2-ENK40|[[《Blue-Eyes Ultimate Dragon》>《青眼の究極竜》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENK41|[[《First of the Dragons》>《始祖竜ワイアーム》]]|1|

−城之内[[デッキ]]

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|CENTER:略号|CENTER:[[カード名]]|枚数|
|LDK2-ENJ01|[[《Red-Eyes B. Dragon 》>《真紅眼の黒竜》]]|1|
|LDK2-ENJ02|[[《Red-Eyes Black Flare Dragon》>《真紅眼の黒炎竜》]]|1|
|LDK2-ENJ03|[[《Red-Eyes Archfiend of Lightning》>《真紅眼の凶雷皇−エビル・デーモン》]]|1|
|LDK2-ENJ04|[[《Red-Eyes Retro Dragon》>《真紅眼の遡刻竜》]]|1|
|LDK2-ENJ05|[[《The Black Stone of Legend》>《伝説の黒石》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENJ06|[[《Black Metal Dragon》>《黒鋼竜》]]|1|
|LDK2-ENJ07|[[《Axe Raider》>《アックス・レイダー》]]|1|
|LDK2-ENJ08|[[《Alligator's Sword》>《ワイバーンの戦士》]]|1|
|LDK2-ENJ09|[[《Baby Dragon》>《ベビードラゴン》]]|1|
|LDK2-ENJ10|[[《Jinzo》>《人造人間−サイコ・ショッカー》]]|1|
|LDK2-ENJ11|[[《Goblin Attack Force》>《ゴブリン突撃部隊》]]|1|
|LDK2-ENJ12|[[《Gearfried the Iron Knight》>《鉄の騎士 ギア・フリード》]]|1|
|LDK2-ENJ13|[[《Rocket Warrior》>《ロケット戦士》]]|1|
|LDK2-ENJ14|[[《Blue Flame Swordsman》>《蒼炎の剣士》]]|1|
|LDK2-ENJ15|[[《Time Wizard》>《時の魔術師》]]|1|
|LDK2-ENJ16|[[《Phoenix Gearfried》>《フェニックス・ギア・フリード》]]|1|
|LDK2-ENJ17|[[《Gemini Summoner》>《デュアル・サモナー》]]|1|
|LDK2-ENJ18|[[《Blazewing Butterfly》>《炎妖蝶ウィルプス》]]|1|
|LDK2-ENJ19|[[《Dark Valkyria》>《ダーク・ヴァルキリア》]]|1|
|LDK2-ENJ20|[[《Command Knight》>《コマンド・ナイト》]]|1|
|LDK2-ENJ21|[[《Valkyrian Knight》>《バルキリー・ナイト》]]|1|
|LDK2-ENJ22|[[《Keeper of the Shrine》>《霊廟の守護者》]]|1|
|LDK2-ENJ23|[[《Inferno Fire Blast》>《黒炎弾》]]|1|
|LDK2-ENJ24|[[《Red-Eyes Fusion》>《真紅眼融合》]]|1|
|LDK2-ENJ25|[[《Cards of the Red Stone》>《紅玉の宝札》]]|1|
|LDK2-ENJ26|[[《Polymerization》>《融合》]]|1|
|LDK2-ENJ27|[[《Salamandra》>《サラマンドラ》]]|1|
|LDK2-ENJ28|[[《Scapegoat》>《スケープ・ゴート》]]|1|
|LDK2-ENJ29|[[《Foolish Burial》>《おろかな埋葬》]]|1|
|LDK2-ENJ30|[[《Roulette Spider》>《ルーレット・スパイダー》]]|1|
|LDK2-ENJ31|[[《Supervise》>《スーペルヴィス》]]|1|
|LDK2-ENJ32|[[《Mystical Space Typhoon》>《サイクロン》]]|1|
|LDK2-ENJ33|[[《Symbols of Duty》>《戦線復活の代償》]]|1|
|LDK2-ENJ34|[[《Return of the Red-Eyes》>《真紅眼の鎧旋》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENJ35|[[《Red-Eyes Spirit》>《レッドアイズ・スピリッツ》]]|1|
|LDK2-ENJ36|[[《Kunai with Chain》>《鎖付きブーメラン》]]|1|
|LDK2-ENJ37|[[《Call of the Haunted》>《リビングデッドの呼び声》]]|1|
|LDK2-ENJ38|[[《Torrential Tribute》>《激流葬》]]|1|
|LDK2-ENJ39|[[《Burst Breath》>《バーストブレス》]]|1|
|LDK2-ENJ40|[[《Curse of Anubis》>《アヌビスの呪い》]]|1|
|LDK2-ENJ41|[[《Red-Eyes Flare Metal Dragon》>《真紅眼の鋼炎竜》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENJ42|[[《Archfiend Black Skull Dragon》>《悪魔竜ブラック・デーモンズ・ドラゴン》]]|1|
|LDK2-ENJ43|[[《Alligator's Sword Dragon》>《ドラゴンに乗るワイバーン》]]|1|

−特典[[カード]]

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|CENTER:略号|CENTER:[[カード名]]|枚数|
|LDK2-ENS01|[[《Slifer the Sky Dragon》>《オシリスの天空竜》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENS02|[[《Obelisk the Tormentor》>《オベリスクの巨神兵》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENS03|[[《The Winged Dragon of Ra》>《ラーの翼神竜》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENS04|[[《Dark Burning Attack》>《黒・魔・導・爆・裂・破》]] &size(10){[[Secret]]};|1|
|LDK2-ENS05|[[《Dark Burning Magic》>《黒・爆・裂・破・魔・導》]] &size(10){[[Secret]]};|1|
|LDK2-ENS06|[[《Eternal Soul》>《永遠の魂》]] &size(10){[[Secret]]};|1|
|LDK2-ENT01|[[《Token》>トークンカード]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENT02|[[《Token》>トークンカード]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENT03|[[《Token》>トークンカード]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENT01|[[《Token》(Yami Yugi)>《トークン》(闇遊戯)]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENT02|[[《Token》(Kaiba)>《トークン》(海馬瀬人)]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|LDK2-ENT03|[[《Token》(Joey)>《トークン》(城之内克也)]] &size(10){[[Ultra]]};|1|

**日本版との相違点 [#r7cda32f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|out|>|in|
|[[カード名]]|枚数|[[カード名]]|枚数|
|[[《サイレント・ソードマン LV7》]]|1|[[《Magician's Valkyria》>《マジシャンズ・ヴァルキリア》]]|1|
|[[《サイレント・ソードマン LV5》]]|1|[[《Blast Magician》>《ブラッド・マジシャン−煉獄の魔術師−》]]|1|
|[[《サイレント・ソードマン LV3》]]|1|[[《Sangan》>《クリッター》]]|1|
|[[《クリボー》]]|1|||
|||||
|[[《死者蘇生》]]|1|[[《Messenger of Peace》>《平和の使者》]]|1|
|[[《天よりの宝札》]]|1|[[《Dark Factory of Mass Production》>《闇の量産工場》]]|1|
|[[《黒・魔・導・爆・裂・破》]]|1|[[《Monster Reincarnation》>《死者転生》]]|1|
|[[《黒・爆・裂・破・魔・導》]]|1|[[《Secret Village of the Spellcasters》>《魔法族の里》]]|1|
|||[[《Pot of Duality》>《強欲で謙虚な壺》]]|1|
|||||
|[[《罅割れゆく斧》]]|1|[[《Backup Soldier》>《補充要員》]]|1|
|[[《永遠の魂》]]|1|[[《Gravity Bind》>《グラヴィティ・バインド−超重力の網−》]]|1|

**関連リンク [#link]
-[[英語版カードリスト]]
-[[レアリティ]]

-[[MILLENNIUM BOX GOLD EDITION]]