*Speed Duel GX:Duel Academy Box [#top]
 BEFORE:[[Speed Duel:Battle City Box]]~
// NEXT:[[]]~
 NEXT:[[Speed Duel GX:Midterm Paradox]]~
 2022年3月18日発売。~
 略号は「SGX1」。~

 [[スピードデュエル]]用のセット商品。~
 [[カード]]セット200枚、スキルカードセット20枚、8枚入りの特典パック1パックで構成されている。~
 スキルカードは、十代・エド・クロノスを始めとしたアニメ遊戯王GXのキャラクターをイメージしたものが収録されている。~

-前回の[[Speed Duel:Battle City Box]]では全ての収録[[カード]]が「EN00X」で統一されていたが、今回は十代をイメージした収録は「ENA0X」、エドをイメージした収録は「ENB0X」というように、複数の[[デッキ]]が組めることが分かりやすくなっている。~

-収録[[カード]]の内、[[《Hourglass of Life》>《命の砂時計》]]は[[TCG]]では初収録の[[カード]]である。~

**収録カードリスト [#list]
※[[レアリティ]]無表記の[[カード]]は[[Normal]]~
※[[カード]]の[[レアリティ]]については各リンク参照~

―Jaden[[デッキ]]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SGX1-ENA01|[[《Elemental HERO Avian》>《E・HERO フェザーマン》]]|1|
|SGX1-ENA02|[[《Elemental HERO Burstinatrix》>《E・HERO バーストレディ》]]|1|
|SGX1-ENA03|[[《Elemental HERO Clayman》>《E・HERO クレイマン》]]|1|
|SGX1-ENA04|[[《Elemental HERO Sparkman》>《E・HERO スパークマン》]]|1|
|SGX1-ENA05|[[《Goddess with the Third Eye》>《心眼の女神》]]|1|
|SGX1-ENA06|[[《Winged Kuriboh》>《ハネクリボー》]]|1|
|SGX1-ENA07|[[《Wroughtweiler》>《フレンドッグ》]]|1|
|SGX1-ENA08|[[《Elemental HERO Bubbleman》>《E・HERO バブルマン》]]|1|
|SGX1-ENA09|[[《Elemental HERO Bladedge》>《E・HERO エッジマン》]]|1|
|SGX1-ENA10|[[《Elemental HERO Wildheart》>《E・HERO ワイルドマン》]]|1|
|SGX1-ENA11|[[《Elemental HERO Necroshade》>《E・HERO ネクロダークマン》]]|1|
|SGX1-ENA12|[[《Polymerization》>《融合》]]|1|
|SGX1-ENA13|[[《Fusion Sage》>《融合賢者》]]|1|
|SGX1-ENA14|[[《Reinforcement of the Army》>《増援》]]|1|
|SGX1-ENA15|[[《Skyscraper》>《摩天楼 −スカイスクレイパー−》]]|1|
|SGX1-ENA16|[[《Fusion Recovery》>《融合回収》]]|1|
|SGX1-ENA17|[[《R - Righteous Justice》>《R−ライトジャスティス》]]|1|
|SGX1-ENA18|[[《Negate Attack》>《攻撃の無力化》]]|1|
|SGX1-ENA19|[[《A Hero Emerges》>《ヒーロー見参》]]|1|
|SGX1-ENA20|[[《Hero Signal》>《ヒーロー・シグナル》]]|1|
|SGX1-ENA21|[[《Elemental HERO Flame Wingman》>《E・HERO フレイム・ウィングマン》]]|1|
|SGX1-ENA22|[[《Elemental HERO Thunder Giant》>《E・HERO サンダー・ジャイアント》]]|1|
|SGX1-ENA23|[[《Elemental HERO Rampart Blaster》>《E・HERO ランパートガンナー》]]|1|
|SGX1-ENA24|[[《Elemental HERO Steam Healer》>《E・HERO スチーム・ヒーラー》]]|1|
|SGX1-ENA25|[[《Elemental HERO Darkbright》>《E・HERO ダーク・ブライトマン》]]|1|
|SGX1-ENA26|[[《Elemental HERO Plasma Vice》>《E・HERO プラズマヴァイスマン》]]|1|


―Aster[[デッキ]]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SGX1-ENB01|[[《Destiny HERO - Plasma》>《D−HERO Bloo−D》]]|1|
|SGX1-ENB02|[[《Destiny HERO - Doom Lord》>《D−HERO デビルガイ》]]|1|
|SGX1-ENB03|[[《Destiny HERO - Diamond Dude》>《D−HERO ダイヤモンドガイ》]]|1|
|SGX1-ENB04|[[《Destiny HERO - Blade Master》>《D−HERO ダガーガイ》]]|1|
|SGX1-ENB05|[[《Destiny HERO - Dasher》>《D−HERO ダッシュガイ》]]|1|
|SGX1-ENB06|[[《Destiny HERO - Fear Monger》>《D−HERO ディフェンドガイ》]]|1|
|SGX1-ENB07|[[《Destiny HERO - Dogma》>《D−HERO ドグマガイ》]]|1|
|SGX1-ENB08|[[《Destiny HERO - Malicious》>《D−HERO ディアボリックガイ》]]|2|
|SGX1-ENB09|[[《Destiny HERO - Dark Angel》>《D−HERO ダークエンジェル》]]|1|
|SGX1-ENB10|[[《Polymerization》>《融合》]]|1|
|SGX1-ENB11|[[《Reinforcement of the Army》>《増援》]]|1|
|SGX1-ENB12|[[《Fusion Sword Murasame Blade》>《融合武器ムラサメブレード》]]|1|
|SGX1-ENB13|[[《Dark City》>《ダーク・シティ》]]|1|
|SGX1-ENB14|[[《D - Spirit》>《D−スピリッツ》]]|1|
|SGX1-ENB15|[[《Over Destiny》>《オーバー・デステニー》]]|1|
|SGX1-ENB16|[[《Night Beam》>《ナイト・ショット》]]|1|
|SGX1-ENB17|[[《Destiny Signal》>《デステニー・シグナル》]]|1|
|SGX1-ENB18|[[《D - Chain》>《D−チェーン》]]|1|
|SGX1-ENB19|[[《D - Counter》>《D−カウンター》]]|1|
|SGX1-ENB20|[[《Destiny End Dragoon》>《Dragoon D−END》]]|1|
|SGX1-ENB21|[[《Destiny HERO - Dangerous》>《D−HERO デッドリーガイ》]]|1|

―Chazz[[デッキ]]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SGX1-ENC01|[[《Ojama Yellow》>《おジャマ・イエロー》]]|1|
|SGX1-ENC02|[[《Ojama Green》>《おジャマ・グリーン》]]|1|
|SGX1-ENC03|[[《Ojama Black》>《おジャマ・ブラック》]]|1|
|SGX1-ENC04|[[《V-Tiger Jet》>《V−タイガー・ジェット》]]|1|
|SGX1-ENC05|[[《Chiron the Mage》>《賢者ケイローン》]]|1|
|SGX1-ENC06|[[《Armed Dragon LV3》>《アームド・ドラゴン LV3》]]|1|
|SGX1-ENC07|[[《Armed Dragon LV5》>《アームド・ドラゴン LV5》]]|1|
|SGX1-ENC08|[[《Armed Dragon LV7》>《アームド・ドラゴン LV7》]]|1|
|SGX1-ENC09|[[《W-Wing Catapult》>《W−ウィング・カタパルト》]]|1|
|SGX1-ENC10|[[《Ojama Red》>《おジャマ・レッド》]]|1|
|SGX1-ENC11|[[《Ojama Blue》>《おジャマ・ブルー》]]|1|
|SGX1-ENC12|[[《Polymerization》>《融合》]]|1|
|SGX1-ENC13|[[《Ojama Delta Hurricane!!》>《おジャマ・デルタハリケーン!!》]]|1|
|SGX1-ENC14|[[《Ojamagic》>《おジャマジック》]]|1|
|SGX1-ENC15|[[《Tri-Wight》>《トライワイトゾーン》]]|1|
|SGX1-ENC16|[[《Ojamatch》>《おジャマッチング》]]|1|
|SGX1-ENC17|[[《The Grave of Enkindling》>《復活の墓穴》]]|1|
|SGX1-ENC18|[[《Super Rush Recklessly》>《猛突進》]]|1|
|SGX1-ENC19|[[《Spikeshield with Chain》>《鎖付き尖盾》]]|1|
|SGX1-ENC20|[[《Wall of Disruption》>《分断の壁》]]|1|
|SGX1-ENC21|[[《Ojama King》>《おジャマ・キング》]]|1|
|SGX1-ENC22|[[《VW-Tiger Catapult》>《VW−タイガー・カタパルト》]]|1|
|SGX1-ENC23|[[《Ojama Knight》>《おジャマ・ナイト》]]|1|

―Vellian[[デッキ]]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SGX1-END01|[[《Ancient Gear Golem》>《古代の機械巨人》]]|1|
|SGX1-END02|[[《Mechanicalchaser》>《メカ・ハンター》]]|1|
|SGX1-END03|[[《Giant Rat》>《巨大ネズミ》]]|1|
|SGX1-END04|[[《The Trojan Horse》>《トロイホース》]]|1|
|SGX1-END05|[[《Dekoichi the Battlechanted Locomotive》>《魔装機関車 デコイチ》]]|1|
|SGX1-END06|[[《Ancient Gear Beast》>《古代の機械獣》]]|1|
|SGX1-END07|[[《Ancient Gear Soldier》>《古代の機械兵士》]]|1|
|SGX1-END08|[[《Ancient Gear》>《古代の歯車》]]|1|
|SGX1-END09|[[《Ancient Gear Engineer》>《古代の機械工兵》]]|1|
|SGX1-END10|[[《Ancient Gear Knight》>《古代の機械騎士》]]|1|
|SGX1-END11|[[《Ancient Gear Gadget》>《古代の歯車機械》]]|1|
|SGX1-END12|[[《Earthquake》>《アースクエイク》]]|1|
|SGX1-END13|[[《Ancient Gear Castle》>《古代の機械城》]]|1|
|SGX1-END14|[[《Geartown》>《歯車街》]]|1|
|SGX1-END15|[[《Double Cyclone》>《ダブル・サイクロン》]]|1|
|SGX1-END16|[[《Card Advance》>《カード・アドバンス》]]|1|
|SGX1-END17|[[《Metalmorph》>《メタル化・魔法反射装甲》]]|1|
|SGX1-END18|[[《Statue of the Wicked》>《黄金の邪神像》]]|1|
|SGX1-END19|[[《Damage Condenser》>《ダメージ・コンデンサー》]]|1|
|SGX1-END20|[[《Miniaturize》>《ミニチュアライズ》]]|1|
|SGX1-END21|[[《Ultimate Ancient Gear Golem》>《古代の機械究極巨人》]]|1|

―Alexis[[デッキ]]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SGX1-ENE01|[[《Blade Skater》>《ブレード・スケーター》]]|1|
|SGX1-ENE02|[[《Senju of the Thousand Hands》>《センジュ・ゴッド》]]|1|
|SGX1-ENE03|[[《Sonic Bird》>《ソニックバード》]]|1|
|SGX1-ENE04|[[《D.D. Warrior Lady》>《異次元の女戦士》]]|1|
|SGX1-ENE05|[[《Warrior Lady of the Wasteland》>《荒野の女戦士》]]|1|
|SGX1-ENE06|[[《Etoile Cyber》>《エトワール・サイバー》]]|1|
|SGX1-ENE07|[[《Cyber Tutu》>《サイバー・チュチュ》]]|1|
|SGX1-ENE08|[[《Cyber Gymnast》>《サイバー・ジムナティクス》]]|1|
|SGX1-ENE09|[[《Cyber Prima》>《サイバー・プリマ》]]|1|
|SGX1-ENE10|[[《Cyber Angel Benten》>《サイバー・エンジェル−弁天−》]]|1|
|SGX1-ENE11|[[《Cyber Angel Idaten》>《サイバー・エンジェル−韋駄天−》]]|1|
|SGX1-ENE12|[[《Cyber Angel Izana》>《サイバー・エンジェル−伊舎那−》]]|1|
|SGX1-ENE13|[[《The Warrior Returning Alive》>《戦士の生還》]]|1|
|SGX1-ENE14|[[《Ritual Weapon》>《リチュアル・ウェポン》]]|1|
|SGX1-ENE15|[[《Machine Angel Ritual》>《機械天使の儀式》]]|1|
|SGX1-ENE16|[[《Berserk Scales》>《蛮勇鱗粉》]]|1|
|SGX1-ENE17|[[《Cosmic Cyclone》>《コズミック・サイクロン》]]|1|
|SGX1-ENE18|[[《Hallowed Life Barrier》>《ホーリーライフバリアー》]]|1|
|SGX1-ENE19|[[《Doble Passe》>《ドゥーブルパッセ》]]|1|
|SGX1-ENE20|[[《Jar of Avarice》>《貪欲な瓶》]]|1|
|SGX1-ENE21|[[《Cyber Blader》>《サイバー・ブレイダー》]]|1|

―Jesse[[デッキ]]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SGX1-ENF01|[[《Rainbow Dragon》>《究極宝玉神 レインボー・ドラゴン》]]|1|
|SGX1-ENF02|[[《Crystal Beast Amethyst Cat》>《宝玉獣 アメジスト・キャット》]]|1|
|SGX1-ENF03|[[《Crystal Beast Amber Mammoth》>《宝玉獣 アンバー・マンモス》]]|1|
|SGX1-ENF04|[[《Crystal Beast Ruby Carbuncle》>《宝玉獣 ルビー・カーバンクル》]]|1|
|SGX1-ENF05|[[《Crystal Beast Emerald Tortoise》>《宝玉獣 エメラルド・タートル》]]|1|
|SGX1-ENF06|[[《Crystal Beast Topaz Tiger》>《宝玉獣 トパーズ・タイガー》]]|1|
|SGX1-ENF07|[[《Crystal Beast Cobalt Eagle》>《宝玉獣 コバルト・イーグル》]]|1|
|SGX1-ENF08|[[《Crystal Beast Sapphire Pegasus》>《宝玉獣 サファイア・ペガサス》]]|1|
|SGX1-ENF09|[[《Crystal Seer》>《水晶の占い師》]]|1|
|SGX1-ENF10|[[《Ancient City - Rainbow Ruins》>《虹の古代都市−レインボー・ルイン》]]|1|
|SGX1-ENF11|[[《Rare Value》>《レア・ヴァリュー》]]|1|
|SGX1-ENF12|[[《Crystal Blessing》>《宝玉の恵み》]]|1|
|SGX1-ENF13|[[《Crystal Promise》>《宝玉の契約》]]|1|
|SGX1-ENF14|[[《Crystal Release》>《宝玉の解放》]]|1|
|SGX1-ENF15|[[《Crystal Tree》>《宝玉の樹》]]|1|
|SGX1-ENF16|[[《Crystal Raigeki》>《宝玉の祈り》]]|1|
|SGX1-ENF17|[[《Rainbow Life》>《レインボー・ライフ》]]|1|
|SGX1-ENF18|[[《Rainbow Gravity》>《虹の引力》]]|1|
|SGX1-ENF19|[[《Gravelstorm》>《砂利ケーン》]]|1|
|SGX1-ENF20|[[《Crystal Conclave》>《宝玉の集結》]]|1|
|SGX1-ENF21|[[《Rainbow Overdragon》>《究極宝玉神 レインボー・オーバー・ドラゴン》]]|1|

―Zane[[デッキ]]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SGX1-ENG01|[[《Cyber Dragon》>《サイバー・ドラゴン》]]|1|
|SGX1-ENG02|[[《Hunter Dragon》>《ハウンド・ドラゴン》]]|1|
|SGX1-ENG03|[[《Proto-Cyber Dragon》>《プロト・サイバー・ドラゴン》]]|1|
|SGX1-ENG04|[[《Cyber Phoenix》>《サイバー・フェニックス》]]|1|
|SGX1-ENG05|[[《Cyberdark Horn》>《サイバー・ダーク・ホーン》]]|1|
|SGX1-ENG06|[[《Cyberdark Edge》>《サイバー・ダーク・エッジ》]]|1|
|SGX1-ENG07|[[《Cyberdark Keel》>《サイバー・ダーク・キール》]]|1|
|SGX1-ENG08|[[《Exploder Dragon》>《ボマー・ドラゴン》]]|1|
|SGX1-ENG09|[[《Cyber Valley》>《サイバー・ヴァリー》]]|1|
|SGX1-ENG10|[[《Cyberdark Claw》>《サイバー・ダーク・クロー》]]|1|
|SGX1-ENG11|[[《Polymerization》>《融合》]]|1|
|SGX1-ENG12|[[《Different Dimension Capsule》>《タイムカプセル》]]|1|
|SGX1-ENG13|[[《Future Fusion》>《未来融合−フューチャー・フュージョン》]]|1|
|SGX1-ENG14|[[《Overload Fusion》>《オーバーロード・フュージョン》]]|1|
|SGX1-ENG15|[[《Cyberdark Impact!》>《サイバーダーク・インパクト!》]]|1|
|SGX1-ENG16|[[《Trap Jammer》>《トラップ・ジャマー》]]|1|
|SGX1-ENG17|[[《Cyber Shadow Gardna》>《サイバー・シャドー・ガードナー》]]|1|
|SGX1-ENG18|[[《Straight Flush》>《ストレートフラッシュ》]]|1|
|SGX1-ENG19|[[《Memory Loss》>《もの忘れ》]]|1|
|SGX1-ENG20|[[《Cyber Network》>《サイバー・ネットワーク》]]|1|
|SGX1-ENG21|[[《Cyber End Dragon》>《サイバー・エンド・ドラゴン》]]|1|
|SGX1-ENG22|[[《Chimeratech Overdragon》>《キメラテック・オーバー・ドラゴン》]]|1|
|SGX1-ENG23|[[《Cyberdark Dragon》>《鎧黒竜−サイバー・ダーク・ドラゴン》]]|1|

―Axel[[デッキ]]
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SGX1-ENH01|[[《Volcanic Doomfire》>《ヴォルカニック・デビル》]]|1|
|SGX1-ENH02|[[《Blazing Inpachi》>《火炎木人18》]]|1|
|SGX1-ENH03|[[《Charcoal Inpachi》>《大木炭18》]]|1|
|SGX1-ENH04|[[《UFO Turtle》>《UFOタートル》]]|1|
|SGX1-ENH05|[[《Spirit of Flames》>《炎の精霊 イフリート》]]|1|
|SGX1-ENH06|[[《Raging Flame Sprite》>《逆巻く炎の精霊》]]|1|
|SGX1-ENH07|[[《Volcanic Shell》>《ヴォルカニック・バレット》]]|2|
|SGX1-ENH08|[[《Volcanic Blaster》>《ヴォルカニック・リボルバー》]]|1|
|SGX1-ENH09|[[《Volcanic Hammerer》>《ヴォルカニック・ハンマー》]]|1|
|SGX1-ENH10|[[《Volcanic Rocket》>《ヴォルカニック・ロケット》]]|1|
|SGX1-ENH11|[[《Royal Firestorm Guards》>《炎帝近衛兵》]]|1|
|SGX1-ENH12|[[《Salamandra》>《サラマンドラ》]]|1|
|SGX1-ENH13|[[《Twister》>《ツイスター》]]|1|
|SGX1-ENH14|[[《Blaze Accelerator》>《ブレイズ・キャノン》]]|1|
|SGX1-ENH15|[[《Tri-Blaze Accelerator!》>《ブレイズ・キャノン−トライデント》]]|1|
|SGX1-ENH16|[[《Wild Fire》>《クレイジー・ファイヤー》]]|1|
|SGX1-ENH17|[[《Michizure》>《道連れ》]]|1|
|SGX1-ENH18|[[《Covering Fire》>《援護射撃》]]|1|
|SGX1-ENH19|[[《Firewall》>《ファイヤー・ウォール》]]|1|

―Other Card
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SGX1-ENI01|[[《Hourglass of Life》>《命の砂時計》]]|1|
|SGX1-ENI02|[[《Big Koala》>《ビッグ・コアラ》]]|1|
|SGX1-ENI03|[[《Mokey Mokey》>《もけもけ》]]|1|
|SGX1-ENI04|[[《Don Zaloog》>《首領・ザルーグ》]]|1|
|SGX1-ENI05|[[《Apprentice Magician》>《見習い魔術師》]]|1|
|SGX1-ENI06|[[《Des Kangaroo》>《デス・カンガルー》]]|1|
|SGX1-ENI07|[[《Gyroid》>《ジャイロイド》]]|1|
|SGX1-ENI08|[[《Hydrogeddon》>《ハイドロゲドン》]]|1|
|SGX1-ENI09|[[《Rainbow Dark Dragon》>《究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン》]]|1|
|SGX1-ENI10|[[《Black Brachios》>《暗黒ブラキ》]]|1|
|SGX1-ENI11|[[《Toon Ancient Gear Golem》>《トゥーン・アンティーク・ギアゴーレム》]]|1|
|SGX1-ENI12|[[《Sphere Kuriboh》>《クリボール》]]|1|
|SGX1-ENI13|[[《Master of Oz》>《マスター・オブ・OZ》]]|1|
|SGX1-ENI14|[[《VWXYZ-Dragon Catapult Cannon》>《VWXYZ−ドラゴン・カタパルトキャノン》]]|1|
|SGX1-ENI15|[[《Book of Moon!》>《月の書》]]|1|
|SGX1-ENI16|[[《Fusion Weapon》>《フュージョン・ウェポン》]]|1|
|SGX1-ENI17|[[《Mokey Mokey Smackdown》>《怒れるもけもけ》]]|1|
|SGX1-ENI18|[[《Crystal Beacon》>《宝玉の導き》]]|1|
|SGX1-ENI19|[[《Ojama Country》>《おジャマ・カントリー》]]|1|
|SGX1-ENI20|[[《Advanced Dark》>《アドバンスド・ダーク》]]|1|
|SGX1-ENI21|[[《Rising Energy》>《ライジング・エナジー》]]|1|
|SGX1-ENI22|[[《Justi-Break》>《ジャスティブレイク》]]|1|
|SGX1-ENI23|[[《Floodgate Trap Hole》>《底なし落とし穴》]]|1|

―Skill Card set
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|略号|カード名|枚数|
|SGX1-ENS01|《Here Goes Something!》|1|
|SGX1-ENS02|《Powerful Group of Guys》|1|
|SGX1-ENS03|《Land of the Ojamas》|1|
|SGX1-ENS04|《Ancient Fusion》|1|
|SGX1-ENS05|《Cyber Blade Fusion》|1|
|SGX1-ENS06|《Crystal Transcendence》|1|
|SGX1-ENS07|《Forbidden Cyber Style Technique》|1|
|SGX1-ENS08|《Blaze Accelerator Deployment》|1|
|SGX1-ENS09|《The Right Hero for the Job》|1|
|SGX1-ENS10|《Looking into the Future》|1|
|SGX1-ENS11|《Armed and Ready!》|1|
|SGX1-ENS12|《Middle Age Mechs》|1|
|SGX1-ENS13|《Machine Angel Ascension》|1|
|SGX1-ENS14|《Rainbow Crystal Collection》|1|
|SGX1-ENS15|《Cyberdark Style》|1|
|SGX1-ENS16|《Volcanic Cannon》|1|
|SGX1-ENS17|《Energizing Elements》|1|
|SGX1-ENS18|《Room for Growth》|1|
|SGX1-ENS19|《I've Got Dino DNA!》|1|
|SGX1-ENS20|《Consumed By Darkness》|1|

―Special prize pack
-SGX1-ENA06 [[《Winged Kuriboh》>《E・HERO フェザーマン》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENA12 [[《Polymerization》>《融合》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENA21 [[《Elemental HERO Flame Wingman》>《E・HERO フレイム・ウィングマン》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENB01 [[《Destiny HERO - Plasma》>《D−HERO Bloo−D》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENB05 [[《Destiny HERO - Dasher》>《D−HERO ダッシュガイ》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENC08 [[《Armed Dragon LV7》>《アームド・ドラゴン LV7》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENC21 [[《Ojama King》>《おジャマ・キング》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-END01 [[《Ancient Gear Golem》>《古代の機械巨人》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-END05 [[《Dekoichi the Battlechanted Locomotive》>《魔装機関車 デコイチ》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-END21 [[《Ultimate Ancient Gear Golem》>《古代の機械究極巨人》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENE04 [[《D.D. Warrior Lady》>《異次元の女戦士》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENE21 [[《Cyber Blader》>《サイバー・ブレイダー》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENF01 [[《Rainbow Dragon》>《究極宝玉神 レインボー・ドラゴン》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENF08 [[《Crystal Beast Sapphire Pegasus》>《宝玉獣 サファイア・ペガサス》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENG01 [[《Cyber Dragon》>《サイバー・ドラゴン》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENG21 [[《Cyber End Dragon》>《サイバー・エンド・ドラゴン》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENH01 [[《Volcanic Doomfire》>《ヴォルカニック・デビル》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENH10 [[《Volcanic Rocket》>《ヴォルカニック・ロケット》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENI04 [[《Don Zaloog》>《首領・ザルーグ》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENI05 [[《Apprentice Magician》>《見習い魔術師》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENI08 [[《Hydrogeddon》>《ハイドロゲドン》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENI12 [[《Sphere Kuriboh》>《クリボール》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENI15 [[《Book of Moon!》>《月の書》]] &size(10){[[Secret]]};
-SGX1-ENI23 [[《Floodgate Trap Hole》>《底なし落とし穴》]] &size(10){[[Secret]]};


**関連リンク [#link]
-[[英語版カードリスト]]
-[[レアリティ]]

-[[スピードデュエル]]