*Yugi's Legendary Decks [#top]
 NEXT:[[Legendary Decks II]]~
 2015年11月13日発売。~
 略号は「YGLD」。~

 [[決闘王の記憶−決闘者の王国編−]]・[[決闘王の記憶−決闘都市編−]]・[[決闘王の記憶−闘いの儀編−]]の3つの[[デッキ]]と特典[[カード]]を収録。~

-[[《グリフォール》]]は[[TCG]]では初登場となる。~

**収録カードリスト [#list]
※[[レアリティ]]無表記のカードは[[Normal]]~
※カードの[[レアリティ]]については各リンク参照~

−デッキA

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|CENTER:略号|CENTER:[[カード名]]|枚数|
|YGLD-ENA01|[[《Black Luster Soldier》>《カオス・ソルジャー》]]|1|
|YGLD-ENA02|[[《Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning》>《カオス・ソルジャー −開闢の使者−》]]|1|
|YGLD-ENA03|[[《Dark Magician》>《ブラック・マジシャン》]]|1|
|YGLD-ENA04|[[《Dark Magician Girl》>《ブラック・マジシャン・ガール》]]|1|
|YGLD-ENA05|[[《Gaia The Fierce Knight》>《暗黒騎士ガイア》]]|1|
|YGLD-ENA06|[[《Summoned Skull》>《デーモンの召喚》]]|1|
|YGLD-ENA07|[[《Curse of Dragon》>《カース・オブ・ドラゴン》]]|1|
|YGLD-ENA08|[[《Catapult Turtle》>《カタパルト・タートル》]]|1|
|YGLD-ENA09|[[《Celtic Guardian》>《エルフの剣士》]]|1|
|YGLD-ENA10|[[《Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1》>《砦を守る翼竜》]]|1|
|YGLD-ENA11|[[《Feral Imp》>《グレムリン》]]|1|
|YGLD-ENA12|[[《Beaver Warrior》>《ルイーズ》]]|1|
|YGLD-ENA13|[[《Griffore》>《グリフォール》]]|1|
|YGLD-ENA14|[[《Mystical Elf》>《ホーリー・エルフ》]]|1|
|YGLD-ENA15|[[《Giant Soldier of Stone》>《岩石の巨兵》]]|1|
|YGLD-ENA16|[[《Mammoth Graveyard》>《マンモスの墓場》]]|1|
|YGLD-ENA17|[[《Exodia the Forbidden One》>《封印されしエクゾディア》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENA18|[[《Right Leg of the Forbidden One》>《封印されし者の右足》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENA19|[[《Left Leg of the Forbidden One》>《封印されし者の左足》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENA20|[[《Right Arm of the Forbidden One》>《封印されし者の右腕》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENA21|[[《Left Arm of the Forbidden One》>《封印されし者の左腕》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENA22|[[《Kuriboh》>《クリボー》]]|1|
|YGLD-ENA23|[[《Monster Reborn》>《死者蘇生》]]|1|
|YGLD-ENA24|[[《Swords of Revealing Light》>《光の護封剣》]]|1|
|YGLD-ENA25|[[《Mystic Box》>《死のマジック・ボックス》]]|1|
|YGLD-ENA26|[[《Brain Control》>《洗脳−ブレインコントロール》]]|1|
|YGLD-ENA27|[[《Monster Recovery》>《モンスター回収》]]|1|
|YGLD-ENA28|[[《Spell Shattering Arrow》>《魔法効果の矢》]]|1|
|YGLD-ENA29|[[《Horn of the Unicorn》>《一角獣のホーン》]]|1|
|YGLD-ENA30|[[《Mystical Moon》>《魔性の月》]]|1|
|YGLD-ENA31|[[《Burning Land》>《燃えさかる大地》]]|1|
|YGLD-ENA32|[[《Multiply》>《増殖》]]|1|
|YGLD-ENA33|[[《Detonate》>《機雷化》]]|1|
|YGLD-ENA34|[[《Makiu, the Magical Mist》>《魔霧雨》]]|1|
|YGLD-ENA35|[[《Polymerization》>《融合》]]|1|
|YGLD-ENA36|[[《Black Luster Ritual》>《カオスの儀式》]]|1|
|YGLD-ENA37|[[《Mirror Force》>《聖なるバリア −ミラーフォース−》]]|1|
|YGLD-ENA38|[[《Magical Hats》>《マジカルシルクハット》]]|1|
|YGLD-ENA39|[[《The Eye of Truth》>《真実の眼》]]|1|
|YGLD-ENA40|[[《Shift》>《シフトチェンジ》]]|1|
|YGLD-ENA41|[[《Gaia the Dragon Champion》>《竜騎士ガイア》]]|1|

−デッキB

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|CENTER:略号|CENTER:[[カード名]]|枚数|
|YGLD-ENB01|[[《Valkyrion the Magna Warrior》>《磁石の戦士マグネット・バルキリオン》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENB02|[[《Dark Magician》>《ブラック・マジシャン》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENB03|[[《Dark Magician Girl》>《ブラック・マジシャン・ガール》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENB04|[[《Buster Blader》>《バスター・ブレイダー》]]|1|
|YGLD-ENB05|[[《Archfiend of Gilfer》>《暗黒魔族ギルファー・デーモン》]]|1|
|YGLD-ENB06|[[《Jack's Knight》>《ジャックス・ナイト》]]|1|
|YGLD-ENB07|[[《Queen's Knight》>《クィーンズ・ナイト》]]|1|
|YGLD-ENB08|[[《King's Knight》>《キングス・ナイト》]]|1|
|YGLD-ENB09|[[《Berfomet》>《バフォメット》]]|1|
|YGLD-ENB10|[[《Gazelle the King of Mythical Beasts》>《幻獣王ガゼル》]]|1|
|YGLD-ENB11|[[《Alpha The Magnet Warrior》>《磁石の戦士α》]]|1|
|YGLD-ENB12|[[《Beta The Magnet Warrior》>《磁石の戦士β》]]|1|
|YGLD-ENB13|[[《Gamma The Magnet Warrior》>《磁石の戦士γ》]]|1|
|YGLD-ENB14|[[《Big Shield Gardna》>《ビッグ・シールド・ガードナー》]]|1|
|YGLD-ENB15|[[《Kuriboh》>《クリボー》]]|1|
|YGLD-ENB16|[[《Monster Reborn》>《死者蘇生》]]|1|
|YGLD-ENB17|[[《Swords of Revealing Light》>《光の護封剣》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENB18|[[《Dark Magic Curtain》>《黒魔術のカーテン》]]|1|
|YGLD-ENB19|[[《Thousand Knives》>《千本ナイフ》]]|1|
|YGLD-ENB20|[[《Magic Formula》>《魔術の呪文書》]]|1|
|YGLD-ENB21|[[《Magical Dimension》>《ディメンション・マジック》]]|1|
|YGLD-ENB22|[[《Diffusion Wave-Motion》>《拡散する波動》]]|1|
|YGLD-ENB23|[[《Double Spell》>《二重魔法》]]|1|
|YGLD-ENB24|[[《Ectoplasmer》>《エクトプラズマー》]]|1|
|YGLD-ENB25|[[《Soul Taker》>《ソウルテイカー》]]|1|
|YGLD-ENB26|[[《Pot of Greed》>《強欲な壺》]]|1|
|YGLD-ENB27|[[《Card Destruction》>《手札抹殺》]]|1|
|YGLD-ENB28|[[《Exchange》>《エクスチェンジ》]]|1|
|YGLD-ENB29|[[《Monster Recovery》>《モンスター回収》]]|1|
|YGLD-ENB30|[[《Polymerization》>《融合》]]|1|
|YGLD-ENB31|[[《De-Fusion》>《融合解除》]]|1|
|YGLD-ENB32|[[《Multiply》>《増殖》]]|1|
|YGLD-ENB33|[[《Mirror Force》>《聖なるバリア −ミラーフォース−》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENB34|[[《Magical Hats》>《マジカルシルクハット》]]|1|
|YGLD-ENB35|[[《Magic Cylinder》>《魔法の筒》]]|1|
|YGLD-ENB36|[[《Spellbinding Circle》>《六芒星の呪縛》]]|1|
|YGLD-ENB37|[[《Lightforce Sword》>《光の封札剣》]]|1|
|YGLD-ENB38|[[《Chain Destruction》>《連鎖破壊》]]|1|
|YGLD-ENB39|[[《Soul Rope》>《魂の綱》]]|1|
|YGLD-ENB40|[[《Tragedy》>《断頭台の惨劇》]]|1|
|YGLD-ENB41|[[《Chimera the Flying Mythical Beast》>《有翼幻獣キマイラ》]]|1|

−デッキC

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|CENTER:略号|CENTER:[[カード名]]|枚数|
|YGLD-ENC01|[[《Magician of Black Chaos》>《マジシャン・オブ・ブラックカオス》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENC02|[[《Dark Magician of Chaos》>《混沌の黒魔術師》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENC03|[[《Gandora the Dragon of Destruction》>《破壊竜ガンドラ》]]|1|
|YGLD-ENC04|[[《Silent Magician LV8》>《サイレント・マジシャン LV8》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENC05|[[《Silent Magician LV4》>《サイレント・マジシャン LV4》]]|1|
|YGLD-ENC06|[[《Silent Swordsman LV7》>《サイレント・ソードマン LV7》]]|1|
|YGLD-ENC07|[[《Silent Swordsman LV5》>《サイレント・ソードマン LV5》]]|1|
|YGLD-ENC08|[[《Silent Swordsman LV3》>《サイレント・ソードマン LV3》]]|1|
|YGLD-ENC09|[[《Dark Magician》>《ブラック・マジシャン》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENC10|[[《Dark Magician Girl》>《ブラック・マジシャン・ガール》]]|1|
|YGLD-ENC11|[[《Buster Blader》>《バスター・ブレイダー》]]|1|
|YGLD-ENC12|[[《The Tricky》>《THE トリッキー》]]|1|
|YGLD-ENC13|[[《Jack's Knight》>《ジャックス・ナイト》]]|1|
|YGLD-ENC14|[[《Queen's Knight》>《クィーンズ・ナイト》]]|1|
|YGLD-ENC15|[[《King's Knight》>《キングス・ナイト》]]|1|
|YGLD-ENC16|[[《Green Gadget》>《グリーン・ガジェット》]]|1|
|YGLD-ENC17|[[《Red Gadget》>《レッド・ガジェット》]]|1|
|YGLD-ENC18|[[《Yellow Gadget》>《イエロー・ガジェット》]]|1|
|YGLD-ENC19|[[《Skilled Dark Magician》>《熟練の黒魔術師》]]|1|
|YGLD-ENC20|[[《Skilled White Magician》>《熟練の白魔導師》]]|1|
|YGLD-ENC21|[[《Blockman》>《ブロックマン》]]|1|
|YGLD-ENC22|[[《Marshmallon》>《マシュマロン》]]|1|
|YGLD-ENC23|[[《Kuriboh》>《クリボー》]]|1|
|YGLD-ENC24|[[《Monster Reborn》>《死者蘇生》]]|1|
|YGLD-ENC25|[[《Swords of Revealing Light》>《光の護封剣》]]|1|
|YGLD-ENC26|[[《Gold Sarcophagus》>《封印の黄金櫃》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENC27|[[《Card of Sanctity》>《天よりの宝札》]]|1|
|YGLD-ENC28|[[《Polymerization》>《融合》]]|1|
|YGLD-ENC29|[[《Dark Magic Attack》>《黒・魔・導》]]|1|
|YGLD-ENC30|[[《Magicians Unite》>《マジシャンズ・クロス》]]|1|
|YGLD-ENC31|[[《Dedication through Light and Darkness》>《光と闇の洗礼》]]|1|
|YGLD-ENC32|[[《Black Magic Ritual》>《カオス−黒魔術の儀式》]]|1|
|YGLD-ENC33|[[《Tricky Spell 4》>《トリッキーズ・マジック4》]]|1|
|YGLD-ENC34|[[《Emblem of Dragon Destroyer》>《竜破壊の証》]]|1|
|YGLD-ENC35|[[《Marshmallon Glasses》>《マシュマロンのメガネ》]]|1|
|YGLD-ENC36|[[《Mirror Force》>《聖なるバリア −ミラーフォース−》]]|1|
|YGLD-ENC37|[[《Magician's Circle》>《マジシャンズ・サークル》]]|1|
|YGLD-ENC38|[[《Shattered Axe》>《罅割れゆく斧》]]|1|
|YGLD-ENC39|[[《Stronghold the Moving Fortress》>《機動砦 ストロング・ホールド》]]|1|
|YGLD-ENC40|[[《Miracle Restoring》>《奇跡の復活》]]|1|
|YGLD-ENC41|[[《Dark Paladin》>《超魔導剣士−ブラック・パラディン》]]|1|

−特典カード

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|CENTER:略号|CENTER:[[カード名]]|枚数|
|YGLD-ENA00|[[《Electromagnetic Turtle》>《超電磁タートル》]] &size(10){[[Secret]]};|1|
|YGLD-ENB00|[[《Dark Renewal》>《黒魔族復活の棺》]] &size(10){[[Secret]]};|1|
|YGLD-ENC00|[[《Black Illusion》>《ブラック・イリュージョン》]] &size(10){[[Secret]]};|1|
|YGLD-ENG01|[[《Slifer the Sky Dragon》>《オシリスの天空竜》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENG02|[[《Obelisk the Tormentor》>《オベリスクの巨神兵》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENG03|[[《The Winged Dragon of Ra》>《ラーの翼神竜》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
|YGLD-ENTKN|[[《Token》(Yugi)>トークンカード]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
||[[《Set Sail for The Kingdom》>《王国への船出》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
||[[《Duelist Kingdom》>《王国》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|
||[[《Glory of the King's Hand》>《王の右手の栄光》]] &size(10){[[Ultra]]};|1|

**関連リンク [#link]
-[[英語版カードリスト]]
-[[レアリティ]]

-[[決闘王の記憶−決闘者の王国編−]]
-[[決闘王の記憶−決闘都市編−]]
-[[決闘王の記憶−闘いの儀編−]]