全体除去
のバックアップ(No.1)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
全体除去
へ行く。
1 (2020-10-01 (木) 04:24:28)
2 (2020-10-01 (木) 04:29:45)
3 (2020-10-01 (木) 04:29:45)
4 (2020-10-14 (水) 20:23:40)
5 (2020-11-07 (土) 01:23:06)
6 (2021-03-12 (金) 22:30:55)
7 (2021-06-29 (火) 00:43:05)
8 (2021-11-25 (木) 23:07:40)
9 (2021-11-26 (金) 07:36:51)
10 (2021-12-29 (水) 19:16:25)
11 (2021-12-31 (金) 17:39:47)
12 (2022-01-09 (日) 22:43:00)
13 (2022-01-23 (日) 06:54:49)
14 (2022-03-20 (日) 08:25:57)
15 (2022-04-18 (月) 20:21:07)
16 (2022-05-20 (金) 00:00:08)
17 (2022-06-01 (水) 19:08:53)
18 (2022-06-05 (日) 08:47:51)
19 (2022-07-15 (金) 22:54:32)
20 (2022-08-17 (水) 18:34:28)
21 (2022-08-18 (木) 16:01:31)
22 (2022-09-07 (水) 19:40:25)
23 (2022-09-22 (木) 22:44:55)
24 (2022-10-18 (火) 20:06:04)
25 (2022-11-18 (金) 19:10:22)
26 (2022-12-17 (土) 15:17:35)
27 (2023-01-04 (水) 19:18:48)
28 (2023-01-07 (土) 19:27:12)
29 (2023-01-11 (水) 19:08:11)
30 (2023-02-16 (木) 20:45:02)
31 (2023-02-28 (火) 20:08:49)
32 (2023-03-17 (金) 19:58:28)
33 (2023-03-24 (金) 22:24:46)
34 (2023-03-26 (日) 01:19:50)
35 (2023-03-26 (日) 08:14:58)
36 (2023-05-16 (火) 20:38:15)
37 (2023-06-15 (木) 20:23:56)
38 (2023-08-06 (日) 19:07:25)
39 (2023-08-08 (火) 19:27:39)
40 (2023-10-02 (月) 20:42:16)
41 (2023-11-13 (月) 11:29:38)
42 (2024-02-05 (月) 19:54:17)
43 (2024-02-15 (木) 19:23:17)
44 (2024-05-03 (金) 18:45:43)
45 (2024-05-04 (土) 19:16:53)
46 (2024-06-28 (金) 21:07:22)
47 (2024-10-03 (木) 00:30:58)
48 (2024-10-16 (水) 21:40:01)
49 (2024-10-18 (金) 20:58:32)
50 (2024-11-08 (金) 20:05:22)
51 (2024-11-24 (日) 11:08:06)
52 (2024-12-21 (土) 19:13:19)
53 (2024-12-27 (金) 19:08:52)
54 (2025-01-27 (月) 10:49:08)
55 (2025-03-14 (金) 20:03:54)
全体除去
†
「
フィールド
の全ての
モンスター
を
破壊
する」など特定の一種類、または複数種類の
カード
全てに影響を与え得る
除去
のこと。
コスト
や
発動
にリスクが少ない全体除去カードは、「1:1交換」以上の成果が望め、
アドバンテージ
を取りやすいと言える。
当然ながら
相手
フィールド
ががら空きになる状況に繋げやすいため、不利な状況からの逆転の一手として非常に有効であり、可能ならば
デッキ
に仕込んでおきたい手段。
↑
全体除去カード一覧
†
↑
フィールド
の
モンスター
カード
†
モンスター
《フルメテオ・インパクト》
(
相手
、
表側表示
、
レベル
6以上)
[《ロイヤルデモンズ・インヴェイジョン》]](
相手
、
表側表示
、
レベル
4以下)
魔法カード
《正統なるバーストブレス》
(
相手
、
表側表示
、
レベル
6以下)
《ドラゴニック・プレッシャー》
罠カード
《激唱デモンズロック》
(
表側表示
、
レベル
8以下)
《ダーク・リベレイション》
(
相手
、
攻撃表示
)
↑
フィールド
の
魔法・罠カード
†
《黒・魔・導》
原作・アニメにおいて―
アニメSEVENSでも、序盤から遊我の
《ダーク・リベレイション》
やルークの
《ドラゴニック・プレッシャー》
といった全体除去
カード
が使用されている。
派手な
効果
でピンチからの逆転を印象付けやすく、展開上の利便性もあるのだろう。