エクストラ超越強化パックで登場した「メタリオン」と名のついたフュージョンモンスター群。
全て光属性・サイボーグ族・守備力2500で統一され、素材に《イマジナリー・アクター》を要求し、選択効果を持つ。
大別するとレベル9とレベル10の2グループに分類される。
カード名 | 攻撃力 | もう片方の素材 | 条件 | 選択効果1 | 選択効果2 |
《メタリオン・アシュラスター》 | 2800 | 《ソード・ダンサー》 | デッキトップを墓地へ送る | 相手セットカードの除去 | 相手戦士族の攻撃力の合計分自分サイボーグ族1体を強化 |
---|---|---|---|---|---|
《メタリオン・ヴリトラスター》 | 《サーペインター》 | なし | 相手モンスターの表示形式の変更 | 相手ドラゴン族を自分サイボーグ族の数まで破壊 | |
《メタリオン・エーラクレスター》 | 《マジック・ジャグラー》 | 墓地コスト1枚 | 相手墓地のモンスターを3枚までデッキに戻す | 相手魔法使い族を2体までデッキバウンス | |
《メタリオン・ラードンスター》 | 《グレイスザウルス》 | 手札コスト1枚 | 相手モンスターの攻撃力・守備力をダウン | 相手恐竜族全ての攻撃力・守備力をダウン | |
《メタリオン・メデゥースター》 | 《イービル・ボーラー》 | 墓地コスト1枚 | 相手魔法・罠カードの発動封じ | 相手悪魔族1体の破壊 | |
《メタリオン・ゲニウスター》 | 《アトラクト・ゴーレム》 | デッキ10枚以上 | 1枚ドロー | 相手墓地の岩石族6体までのデッキ戻しと1400バーン | |
《メタリオン・キングコブラスター》 | 3000 | 《スネーク・クラウン》 | 手札コスト1枚 | 2枚ドロー後の1枚墓地送り | 相手爬虫類族3体まで弱体化&自身の2回攻撃 |
カード名 | 攻撃力 | もう片方の素材 | 条件 | 選択効果1 | 選択効果2 |
《フルメタリオン・アシュラスター》 | 3200 | レベル9/サイボーグ族 | 手札1枚をデッキボトムへ戻す | レベル9/サイボーグ族を表側守備表示で蘇生 | 選んだ相手モンスターの攻撃力分自己強化 |
---|---|---|---|---|---|
《フルメタリオン・ヴリトラスター》 | 《メタリオン・ヴリトラスター》 | なし | 選んだ相手モンスターを破壊 |
―「メタリオン」と名のついたカード