攻撃力
のバックアップ(No.20)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
攻撃力
へ行く。
1 (2020-03-15 (日) 22:51:53)
2 (2020-04-05 (日) 11:52:52)
3 (2020-04-12 (日) 01:37:20)
4 (2020-05-01 (金) 21:55:37)
5 (2020-05-01 (金) 21:55:37)
6 (2020-10-14 (水) 18:11:20)
7 (2020-10-16 (金) 10:22:23)
8 (2020-10-19 (月) 06:53:34)
9 (2020-11-07 (土) 08:19:06)
10 (2020-11-07 (土) 14:28:43)
11 (2020-11-16 (月) 19:24:38)
12 (2020-11-16 (月) 20:55:55)
13 (2020-11-22 (日) 08:13:56)
14 (2020-12-08 (火) 08:46:25)
15 (2021-01-09 (土) 09:01:27)
16 (2021-01-17 (日) 16:47:56)
17 (2021-01-23 (土) 09:00:34)
18 (2021-01-23 (土) 11:46:36)
19 (2021-02-11 (木) 14:25:48)
20 (2021-03-13 (土) 07:55:00)
21 (2021-03-23 (火) 23:20:16)
22 (2021-03-24 (水) 19:37:02)
23 (2021-03-27 (土) 08:57:01)
24 (2021-03-28 (日) 19:27:19)
25 (2021-05-17 (月) 09:07:57)
26 (2021-06-03 (木) 08:47:18)
27 (2021-06-16 (水) 08:49:50)
28 (2021-07-15 (木) 06:05:19)
29 (2021-07-16 (金) 09:02:27)
30 (2021-07-19 (月) 17:09:37)
31 (2021-10-10 (日) 08:00:32)
32 (2021-10-10 (日) 18:49:53)
33 (2021-11-25 (木) 22:23:34)
34 (2021-12-05 (日) 19:11:24)
35 (2021-12-19 (日) 17:42:06)
36 (2021-12-24 (金) 19:10:34)
37 (2022-01-09 (日) 19:53:49)
38 (2022-01-16 (日) 08:01:03)
39 (2022-01-16 (日) 14:15:56)
40 (2022-02-14 (月) 19:20:07)
41 (2022-02-15 (火) 08:19:34)
42 (2022-02-22 (火) 19:07:02)
43 (2022-02-27 (日) 07:01:50)
44 (2022-03-27 (日) 19:06:53)
45 (2022-04-21 (木) 20:01:34)
46 (2022-05-27 (金) 21:02:39)
47 (2022-06-10 (金) 19:06:46)
48 (2022-06-17 (金) 19:33:08)
49 (2022-06-29 (水) 19:32:24)
50 (2022-07-20 (水) 19:03:26)
51 (2022-08-28 (日) 08:20:47)
52 (2022-08-28 (日) 15:24:19)
53 (2022-09-22 (木) 22:23:55)
54 (2022-09-30 (金) 20:36:52)
55 (2022-10-11 (火) 19:56:52)
56 (2022-10-14 (金) 20:09:04)
57 (2022-10-16 (日) 09:04:45)
58 (2022-11-24 (木) 19:34:45)
59 (2022-11-25 (金) 00:21:13)
60 (2022-12-04 (日) 11:09:26)
61 (2022-12-05 (月) 13:10:42)
62 (2022-12-06 (火) 08:08:19)
63 (2023-01-19 (木) 19:08:59)
64 (2023-02-11 (土) 01:47:30)
65 (2023-04-01 (土) 19:43:13)
66 (2023-04-26 (水) 19:09:16)
67 (2023-04-27 (木) 21:10:21)
68 (2023-05-11 (木) 19:27:14)
69 (2023-05-31 (水) 19:39:34)
70 (2023-06-04 (日) 19:36:19)
71 (2023-06-28 (水) 19:06:41)
72 (2023-07-13 (木) 23:02:52)
73 (2023-07-21 (金) 19:04:32)
74 (2023-07-30 (日) 08:15:49)
75 (2023-08-19 (土) 22:25:41)
76 (2023-08-21 (月) 12:29:13)
77 (2023-09-13 (水) 11:20:31)
78 (2023-09-15 (金) 22:56:23)
79 (2023-09-28 (木) 22:44:32)
80 (2023-09-29 (金) 23:15:45)
81 (2023-10-06 (金) 19:35:33)
82 (2023-10-08 (日) 08:02:58)
83 (2023-10-23 (月) 22:32:06)
84 (2023-10-25 (水) 19:27:20)
85 (2023-10-27 (金) 19:47:07)
86 (2023-11-02 (木) 23:15:38)
87 (2023-11-03 (金) 19:47:10)
88 (2023-11-13 (月) 11:21:02)
89 (2023-11-26 (日) 08:36:47)
90 (2023-12-08 (金) 16:29:24)
91 (2023-12-15 (金) 18:53:53)
92 (2024-01-15 (月) 12:31:09)
93 (2024-01-26 (金) 18:38:37)
94 (2024-02-14 (水) 11:45:27)
95 (2024-02-23 (金) 19:24:08)
96 (2024-02-26 (月) 21:45:00)
97 (2024-03-09 (土) 04:10:48)
98 (2024-03-29 (金) 19:09:58)
99 (2024-04-03 (水) 18:38:06)
100 (2024-04-26 (金) 18:24:24)
101 (2024-05-01 (水) 19:10:44)
102 (2024-05-15 (水) 11:04:21)
103 (2024-06-28 (金) 11:41:31)
104 (2024-08-03 (土) 18:34:14)
105 (2024-10-04 (金) 12:33:22)
106 (2024-10-04 (金) 23:19:19)
107 (2024-11-12 (火) 18:34:36)
108 (2024-12-21 (土) 14:33:05)
109 (2025-01-16 (木) 11:52:46)
110 (2025-01-21 (火) 19:06:33)
111 (2025-01-22 (水) 19:10:24)
112 (2025-01-25 (土) 19:04:28)
113 (2025-02-20 (木) 18:21:32)
114 (2025-03-21 (金) 11:47:01)
115 (2025-04-08 (火) 22:11:53)
116 (2025-04-12 (土) 22:54:16)
117 (2025-05-02 (金) 18:34:01)
118 (2025-05-21 (水) 11:36:23)
攻撃力
(
こうげきりょく
)
†
すべての
モンスターカード
が持っている数値。
カード
デザイン上では「ATK」と記されている。
攻撃表示
の
モンスター
が
戦闘
を行う場合、基本的にこの数値を参照する(詳細については
バトルフェイズ
を参照)。
マキシマムモンスター
の一部には
MAXIMUM ATK
があり、
マキシマムモード
時はこちらの攻撃力が適用される。
↑
攻撃力を指定するカード
†
※がついている
カード
は対応する
カード
一覧が、そのページにあります。
―
効果
の対象
攻撃力1500以上
※
《トリック・ピジョン》
(
鳥獣族
)
攻撃力1000以上
《落とし穴》
攻撃力1000以下
※
《波導砲ビッグ・マグロム》
(
魚族
)
※
《千攻ロケット》
(
通常モンスター
)
攻撃力500以下
《CAN-Re:D》
攻撃力100以下
※
《叛逆のアリベリオン》
(
昆虫族
)
《アリバティ・フラッグ》
(
昆虫族
)
攻撃力0
《死反のタマ》
(
通常モンスター
)
《暗黒の玉座》
(
レベル
7以上)
《魔将セメルーラ》
《仙人の神髄》
(
通常モンスター
)
―
条件
の対象
攻撃力1500以上
《マジカルテット・ショック》
攻撃力100以下
《ジャイアント革命》
(
昆虫族
)
攻撃力0
《死反のタマ》
※
《不許始末戦士》
《暗黒の玉座》
《仙人の神髄》
※
《コラプス・チェア》
(
闇属性
)
↑
関連リンク
†
元々の攻撃力
守備力
MAXIMUM ATK
レベル
属性
種族
強化
弱体化
公式用語集