効果ダメージ
のバックアップ(No.34)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
効果ダメージ
へ行く。
1 (2020-06-12 (金) 15:27:30)
2 (2020-07-17 (金) 07:08:09)
3 (2020-07-25 (土) 12:28:29)
4 (2020-08-08 (土) 09:44:32)
5 (2020-10-25 (日) 08:08:01)
6 (2020-10-30 (金) 07:07:23)
7 (2020-10-31 (土) 10:07:23)
8 (2020-11-12 (木) 18:13:59)
9 (2020-11-14 (土) 07:09:56)
10 (2020-11-19 (木) 06:27:48)
11 (2020-11-29 (日) 08:53:43)
12 (2020-12-12 (土) 10:38:12)
13 (2020-12-16 (水) 07:57:36)
14 (2020-12-20 (日) 15:18:41)
15 (2021-02-13 (土) 19:40:05)
16 (2021-03-02 (火) 08:43:43)
17 (2021-03-13 (土) 08:21:24)
18 (2021-04-05 (月) 23:17:38)
19 (2021-04-11 (日) 08:58:18)
20 (2021-04-12 (月) 22:05:04)
21 (2021-04-22 (木) 01:44:48)
22 (2021-05-01 (土) 13:47:51)
23 (2021-05-07 (金) 15:17:54)
24 (2021-05-08 (土) 06:12:19)
25 (2021-05-29 (土) 12:18:30)
26 (2021-06-02 (水) 06:10:28)
27 (2021-06-21 (月) 16:28:04)
28 (2021-07-09 (金) 12:56:57)
29 (2021-07-22 (木) 11:41:01)
30 (2021-07-29 (木) 19:13:42)
31 (2021-08-04 (水) 09:04:14)
32 (2021-08-06 (金) 08:59:16)
33 (2021-08-16 (月) 16:30:09)
34 (2021-08-16 (月) 23:27:25)
35 (2021-08-25 (水) 07:26:44)
36 (2021-09-15 (水) 18:06:11)
37 (2021-09-22 (水) 07:42:06)
38 (2021-09-24 (金) 06:22:50)
39 (2021-09-30 (木) 07:19:17)
40 (2021-10-21 (木) 06:30:05)
41 (2021-10-21 (木) 21:24:47)
42 (2021-10-22 (金) 19:49:46)
43 (2021-10-27 (水) 19:31:49)
44 (2021-11-17 (水) 19:07:06)
45 (2021-11-21 (日) 08:01:59)
46 (2021-12-19 (日) 13:02:54)
47 (2021-12-27 (月) 19:16:35)
48 (2021-12-30 (木) 20:41:48)
49 (2022-02-18 (金) 18:14:22)
50 (2022-03-25 (金) 19:50:30)
51 (2022-03-27 (日) 19:07:17)
52 (2022-03-29 (火) 19:05:05)
53 (2022-04-01 (金) 00:24:35)
54 (2022-04-24 (日) 08:16:15)
55 (2022-04-26 (火) 19:58:02)
56 (2022-05-02 (月) 19:11:59)
57 (2022-05-12 (木) 21:15:14)
58 (2022-05-20 (金) 22:51:15)
59 (2022-05-27 (金) 21:17:17)
60 (2022-05-29 (日) 07:52:38)
61 (2022-06-16 (木) 21:50:48)
62 (2022-06-27 (月) 19:07:43)
63 (2022-06-28 (火) 20:52:34)
64 (2022-07-15 (金) 23:53:59)
65 (2022-07-24 (日) 21:04:39)
66 (2022-08-28 (日) 08:34:53)
67 (2022-09-07 (水) 19:32:51)
68 (2022-09-30 (金) 20:23:08)
69 (2022-10-04 (火) 08:15:10)
70 (2022-10-11 (火) 19:49:13)
71 (2022-10-14 (金) 21:43:08)
72 (2022-11-24 (木) 18:37:10)
73 (2022-12-25 (日) 19:50:42)
74 (2023-01-19 (木) 19:16:15)
75 (2023-03-16 (木) 19:30:16)
76 (2023-04-18 (火) 20:43:39)
77 (2023-04-23 (日) 08:16:46)
78 (2023-04-24 (月) 21:04:48)
79 (2023-05-01 (月) 19:37:55)
80 (2023-05-02 (火) 19:15:26)
81 (2023-05-15 (月) 19:51:48)
82 (2023-05-16 (火) 20:40:21)
83 (2023-05-19 (金) 00:00:17)
84 (2023-06-06 (火) 19:06:26)
85 (2023-06-15 (木) 20:20:10)
86 (2023-06-21 (水) 07:57:46)
87 (2023-07-04 (火) 19:04:40)
88 (2023-09-27 (水) 22:28:07)
89 (2023-09-28 (木) 22:46:46)
90 (2023-10-02 (月) 19:42:52)
91 (2023-10-08 (日) 08:05:12)
92 (2023-10-22 (日) 19:14:35)
93 (2023-10-23 (月) 23:49:59)
94 (2023-11-22 (水) 20:06:48)
95 (2023-11-26 (日) 08:53:30)
96 (2023-12-17 (日) 18:18:30)
97 (2024-01-11 (木) 19:46:27)
98 (2024-01-15 (月) 18:16:26)
99 (2024-02-05 (月) 19:54:40)
100 (2024-02-15 (木) 11:34:51)
101 (2024-02-26 (月) 22:06:51)
102 (2024-03-03 (日) 07:06:50)
103 (2024-03-22 (金) 20:27:18)
104 (2024-04-07 (日) 12:29:07)
105 (2024-04-15 (月) 19:39:13)
106 (2024-05-05 (日) 08:04:28)
107 (2024-05-17 (金) 18:10:35)
108 (2024-07-15 (月) 11:46:20)
109 (2024-08-04 (日) 14:53:28)
110 (2024-10-02 (水) 19:28:08)
111 (2024-11-03 (日) 11:41:18)
112 (2024-11-18 (月) 22:14:20)
113 (2024-11-24 (日) 11:09:10)
114 (2024-12-21 (土) 19:16:13)
115 (2025-01-22 (水) 19:30:37)
116 (2025-03-03 (月) 18:15:46)
117 (2025-03-10 (月) 20:10:14)
118 (2025-05-07 (水) 19:02:56)
119 (2025-05-19 (月) 11:16:40)
120 (2025-05-21 (水) 12:27:43)
効果
(
こうか
)
ダメージ
†
カード
の
効果
で与える
ダメージ
のこと。
↑
効果ダメージを与える
効果
を持つ
カード
†
※カッコ内の数値は与える
ダメージ
―
相手
への効果ダメージ
《アミュージー・パフォーマー》
(300)
《荒廃の蟠竜》
(600)
《超魔旗艦マグナム・オーバーロード[L]》
(選んだ
モンスター
の
レベル
×100)
《成銀ゴブリン》
(500)
《灰覇炎神ヴァスト・ヴァルカン[R]》
(選んだ
モンスター
の
レベル
×100)
《灰覇炎神ヴァスト・ヴァルカン[L]》
(800)
《豊沃の蟠竜》
(600)
《アクセルワンダー・フレア》
(400)
《最強旗獣カノンライノ》
(500)
《大くしゃみのゼニゲバザウルス》
(
効果
で
墓地へ送られた
モンスター
の数×400)
《海竜王グランガノス》
(
相手
フィールド
の
魔法・罠カード
の数×300)
《花牙シノビ・ガトリング》
(
効果
で
破壊
した
モンスター
の数×500)
《火麺上忍カエダマゴックブート》
(1000)
《幻書鳩の騎士ナイト・ヴィジョン》
(1000)
《シグルステート・ソル》
(
条件
で見せた
モンスター
の数×300)
《邪影ダーク・ルーカー》
(1000)
《特上寿司天使ガリブエル》
(選んだ
相手
モンスター
の
攻撃力
)
《ナイトブリンガー・ドラゴン》
(
相手
の
手札
枚数×100)
《夢弦のフォルダーブリッツ》
(1500)
《ロイヤルデモンズ・デスドゥーム》
(
効果
で
破壊
した
モンスター
の合計
レベル
×100)
《アミュージー・ハウリング・パフォーマー》
(800)
《アキュア・ショット》
(選んだ
墓地
の
水属性
モンスター
の
レベル
×100)
《火炎》
(300)
《黒炎弾》
(2400)
《サンダービート・ギフト》
(
自分
フィールド
の
雷族
の数×500)
《10sionMAX!!!》
(1000)
《白激泡-ブリーチ・モーター》
(500)
《火の粉》
(200)
《魔迅雷》
(1300)
《ロード・マジック-エクスプロージョン》
(
相手
フィールドのカード
の数×400)
《カウンター・ボム》
(
攻撃
してきた
モンスター
の
レベル
×200)
《サイコカウンター》
(1000)
《ハートブレイクルック》
(500)
《まよい猫》
(300)
《ローリング・ホットアロー》
(500)
―
自分
への効果ダメージ
《火中の栗》
(
効果
で
墓地へ送った
モンスター
の
レベル
×300)
《魔雷冥》
(
相手
の
墓地
の
モンスター
の数×100)
↑
関連リンク
†
ダメージ
戦闘ダメージ
公式用語集