水属性
のバックアップ(No.4)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
水属性
へ行く。
1 (2020-03-15 (日) 14:04:40)
2 (2020-03-30 (月) 19:05:46)
3 (2020-04-01 (水) 17:50:49)
4 (2020-07-15 (水) 19:04:59)
5 (2020-09-16 (水) 20:14:51)
6 (2020-11-16 (月) 11:44:52)
7 (2020-12-15 (火) 23:57:53)
8 (2021-02-12 (金) 20:44:39)
9 (2021-04-13 (火) 21:40:48)
10 (2021-08-26 (木) 20:14:57)
11 (2021-09-21 (火) 19:06:00)
12 (2021-10-18 (月) 20:22:57)
13 (2021-11-11 (木) 16:40:18)
14 (2021-12-26 (日) 19:15:19)
15 (2021-12-30 (木) 18:32:30)
16 (2022-06-05 (日) 19:03:06)
17 (2022-06-08 (水) 23:36:19)
18 (2022-06-17 (金) 19:22:29)
19 (2022-06-26 (日) 19:10:48)
20 (2022-08-26 (金) 19:04:22)
21 (2022-09-04 (日) 08:08:50)
22 (2022-11-01 (火) 21:56:44)
23 (2022-12-04 (日) 10:42:50)
24 (2022-12-17 (土) 19:11:11)
25 (2022-12-18 (日) 14:11:20)
26 (2023-03-25 (土) 21:55:43)
27 (2023-06-16 (金) 11:15:11)
28 (2023-10-22 (日) 08:04:16)
29 (2023-10-25 (水) 15:33:43)
30 (2023-10-25 (水) 19:25:32)
31 (2023-11-02 (木) 11:39:53)
32 (2024-04-29 (月) 18:50:21)
33 (2024-06-01 (土) 00:44:52)
34 (2024-06-16 (日) 19:27:31)
35 (2024-07-07 (日) 19:02:56)
36 (2024-07-15 (月) 11:29:00)
37 (2024-07-31 (水) 17:52:28)
38 (2024-09-06 (金) 19:28:00)
39 (2024-10-25 (金) 19:43:48)
40 (2024-11-05 (火) 20:49:42)
41 (2024-11-28 (木) 19:06:15)
42 (2024-12-04 (水) 00:00:01)
43 (2025-01-15 (水) 13:03:32)
44 (2025-01-25 (土) 19:06:46)
45 (2025-03-08 (土) 14:23:18)
46 (2025-03-21 (金) 12:41:45)
水属性
(
みずぞくせい
)
†
炎属性
と対極にある「青」をカラーとする
属性
。
↑
関連リンク
†
―水属性
モンスター
に関連する
条件
を持つ
カード
《交戦魚サメガロン》
《ロード・マジック-バックフロー》
―その他のリンク
属性