守備力
のバックアップ(No.6)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
守備力
へ行く。
1 (2020-11-17 (火) 09:34:52)
2 (2020-11-22 (日) 08:14:21)
3 (2021-01-06 (水) 01:30:55)
4 (2021-02-11 (木) 14:29:44)
5 (2021-03-06 (土) 19:45:27)
6 (2021-03-13 (土) 07:57:46)
7 (2021-03-23 (火) 23:21:30)
8 (2021-03-28 (日) 19:27:47)
9 (2021-05-31 (月) 08:53:01)
10 (2021-07-15 (木) 16:09:58)
11 (2021-07-19 (月) 17:18:52)
12 (2021-07-27 (火) 16:12:23)
13 (2021-08-16 (月) 17:15:52)
14 (2021-08-22 (日) 08:52:13)
15 (2021-09-15 (水) 08:36:19)
16 (2021-10-03 (日) 00:19:43)
17 (2021-10-10 (日) 09:00:57)
18 (2021-12-28 (火) 19:14:10)
19 (2022-02-14 (月) 19:20:22)
20 (2022-02-15 (火) 08:19:40)
21 (2022-02-27 (日) 07:02:14)
22 (2022-03-25 (金) 19:42:55)
23 (2022-04-02 (土) 20:03:47)
24 (2022-05-13 (金) 19:22:59)
25 (2022-06-10 (金) 19:08:22)
26 (2022-06-30 (木) 19:03:35)
27 (2022-08-02 (火) 11:53:41)
28 (2022-09-26 (月) 23:02:47)
29 (2022-09-30 (金) 21:28:45)
30 (2022-10-01 (土) 19:06:43)
31 (2022-11-01 (火) 22:29:55)
32 (2022-11-16 (水) 20:00:17)
33 (2022-11-25 (金) 19:18:08)
34 (2022-12-05 (月) 14:30:13)
35 (2022-12-06 (火) 08:08:16)
36 (2022-12-17 (土) 14:51:05)
37 (2022-12-17 (土) 20:36:15)
38 (2023-01-07 (土) 19:55:08)
39 (2023-01-11 (水) 11:20:23)
40 (2023-03-15 (水) 19:02:36)
41 (2023-03-20 (月) 00:02:36)
42 (2023-04-17 (月) 11:52:33)
43 (2023-04-18 (火) 23:56:59)
44 (2023-04-19 (水) 19:04:41)
45 (2023-04-27 (木) 21:06:39)
46 (2023-05-05 (金) 19:19:15)
47 (2023-06-02 (金) 15:28:30)
48 (2023-06-09 (金) 19:06:35)
49 (2023-07-13 (木) 23:02:03)
50 (2023-07-14 (金) 10:53:48)
51 (2023-07-21 (金) 19:05:08)
52 (2023-07-30 (日) 08:13:12)
53 (2023-08-01 (火) 19:04:56)
54 (2023-08-19 (土) 22:25:15)
55 (2023-09-15 (金) 22:53:57)
56 (2023-09-20 (水) 19:03:08)
57 (2023-09-29 (金) 19:45:42)
58 (2023-09-29 (金) 23:14:40)
59 (2023-10-05 (木) 21:52:22)
60 (2023-10-19 (木) 00:37:01)
61 (2023-10-23 (月) 22:27:57)
62 (2023-10-30 (月) 11:14:20)
63 (2023-10-30 (月) 22:51:01)
64 (2023-11-11 (土) 12:21:19)
65 (2023-11-26 (日) 08:37:06)
66 (2023-11-27 (月) 19:06:39)
67 (2023-12-27 (水) 19:05:56)
68 (2024-01-11 (木) 10:03:51)
69 (2024-01-14 (日) 09:03:11)
70 (2024-01-15 (月) 12:31:36)
71 (2024-01-20 (土) 01:04:17)
72 (2024-02-14 (水) 11:45:54)
73 (2024-02-23 (金) 19:23:30)
74 (2024-02-26 (月) 20:46:48)
75 (2024-03-29 (金) 19:10:19)
76 (2024-04-14 (日) 11:46:28)
77 (2024-05-01 (水) 19:11:20)
78 (2024-05-04 (土) 18:33:54)
79 (2024-05-08 (水) 19:28:59)
80 (2024-05-15 (水) 11:04:47)
81 (2024-06-28 (金) 11:42:43)
82 (2024-07-26 (金) 00:59:01)
83 (2024-07-26 (金) 18:49:14)
84 (2024-07-28 (日) 19:35:22)
85 (2024-08-03 (土) 18:34:36)
86 (2024-08-30 (金) 14:39:07)
87 (2024-09-07 (土) 00:02:42)
88 (2024-09-14 (土) 00:02:42)
89 (2024-09-14 (土) 06:49:04)
90 (2024-10-02 (水) 19:25:51)
91 (2024-10-04 (金) 12:34:18)
92 (2024-10-04 (金) 22:18:54)
93 (2024-10-05 (土) 21:27:44)
94 (2024-10-09 (水) 12:20:26)
95 (2024-10-25 (金) 21:39:29)
96 (2024-10-26 (土) 21:49:31)
97 (2024-11-07 (木) 18:55:32)
98 (2024-11-18 (月) 17:06:30)
99 (2024-12-21 (土) 14:32:12)
100 (2025-01-16 (木) 11:55:40)
101 (2025-01-17 (金) 01:13:42)
102 (2025-01-17 (金) 21:25:13)
103 (2025-01-20 (月) 11:27:23)
104 (2025-01-22 (水) 19:09:53)
105 (2025-01-25 (土) 19:04:09)
106 (2025-01-28 (火) 21:55:55)
107 (2025-02-20 (木) 18:21:46)
108 (2025-03-14 (金) 19:34:04)
109 (2025-03-21 (金) 11:47:27)
110 (2025-03-26 (水) 23:16:05)
111 (2025-04-07 (月) 09:24:16)
112 (2025-04-08 (火) 22:11:22)
113 (2025-04-12 (土) 22:53:34)
114 (2025-04-21 (月) 00:00:15)
115 (2025-04-21 (月) 11:50:10)
116 (2025-04-28 (月) 12:58:10)
117 (2025-05-02 (金) 18:34:16)
118 (2025-05-11 (日) 19:03:30)
119 (2025-05-13 (火) 19:02:57)
120 (2025-05-21 (水) 11:35:46)
守備力
(
しゅびりょく
)
†
すべての
モンスターカード
が持っている数値。
カード
デザイン上では「DEF」と記されている。
守備表示
の
モンスター
が
戦闘
を行う場合、基本的にこの数値を参照する(詳細については
バトルフェイズ
を参照)。
OCG
では軽視されがちな守備力であるが、現在の
ラッシュデュエル
では守備力は非常に重要な数値となっている。
ラッシュデュエル
では「
攻撃力
が高く
守備力
が低い」
モンスター
が多く、
表示形式
の変更や
《右手に盾を左手に剣を》
などの攻守反転がよく刺さるようになっている。
そのため、攻守ともに高い
《メガザウラー》
などの
モンスター
の評価が高くなるといったことも起きている。
マキシマムモード
になっている
マキシマムモンスター
は
守備表示
にできない為、守備力を持たない。
なお、
マキシマム召喚
ではない単独で使用した場合は、通常通り
カード
に記載されたそれぞれの守備力を参照する。
↑
守備力を指定するカード
†
※がついている
カード
は対応する
カード
一覧が、そのページにあります。
―
効果
の対象
守備力2000以上
※
《ロング・シールド・ガードナー》
(
通常モンスター
)
守備力1500以上
《CAN-Re:D》
守備力1500以下
《エンシェント・アライズ・ドラゴン》
―
条件
の対象
守備力1000以上
※
《カウンター・シールド》
(
通常モンスター
)
守備力100以下
《セツリの流転》
↑
関連リンク
†
元々の守備力
攻撃力
レベル
属性
種族
強化
弱体化
公式用語集