#author("2025-06-22T03:04:52-07:00","","")
#author("2025-06-29T20:44:17-07:00","","")
*サルベージ[#top]
 [[墓地]]に存在する[[カード]]を[[手札]]に[[加える]]ことを指す非公式用語。~
 俗に「拾ってくる」「[[釣り上げる>OCG:《屈強の釣り師》]]」と表現されることもある。~
 英語の「salvage(廃品回収、救出、沈没船の引き上げ作業)」が由来。~
 まさにこの[[効果]]を持つ[[《サルベージ》]]という用語と同名の[[カード]]が存在する。~

-[[ラッシュデュエル]]では、[[OCG]]と比較してもサルベージ[[効果]]を持つ[[カード]]が重視される傾向にある。~
これは[[ラッシュデュエル]]において俗に言う「[[OCG:サーチ]][[効果]]」を極力排除していることも一因だろう。~
また、[[ラッシュデュエル]]では[[モンスター]]を何度も[[召喚]]できるため、サルベージした[[モンスター]]をそのまま[[召喚]]できれば擬似的な[[蘇生]]になることもサルベージが重視される要因の1つだと思われる。~

//----
//#contents
//----

//-原作・アニメにおいて―~
//過去のシリーズと比較してもアニメSEVENSは[[手札]]または[[デッキトップ]]へのサルベージの登場頻度が比較的高い。~
//同時に「次の[[ターン]]になれば回収した[[カード]]を[[発動]]して勝利できる」という状況に至るも、[[発動]]前に敗れるという描写も多い。~
//公開情報にする事でその[[ターン]]で勝利しなければ敗北するというピンチを演出するのに都合が良いのであろう。~

**関連カード [#card]
***[[自分]]の[[墓地]]の[[カード]]を選んで[[手札]]に[[加える]][[効果]]を持つ[[カード]]の一覧 [#list1]
 ※がついている[[カード]]は対応する[[カード]]一覧が、そのページにあります。~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''[[カード名]]''|''[[手札]]に[[加える]][[カード]]''|''他の[[効果]]''|
//下級
|>|>|~[[下級モンスター]]|
|[[《アストロレスキュー》]]|[[通常モンスター]]/1体|有|
|※[[《アッシーホース》]]|[[通常モンスター]]/[[光属性]]/[[水族]]/1体|-|
|[[《アドバンス・フォーム》]]|[[《アドバンス・インパクト》]]・[[《エンペラー・レルム》]]/いずれか1枚|有|
|[[《アニマジカ・ガードナー》]]|[[レベル]]7・8/[[光属性]]/[[獣族]]/[[守備力]]1500以上/1体|有|
|[[《アニマジカ・トレーダー》]]|[[《アニマジカ・コイン》]]・[[《アニマジカ・シールド》]]/それぞれ1枚まで|有|
|[[《アビスカイト・アンジュ》]]|「[[レベル]]10/[[海竜族]]/[[攻撃力]]2500」・[[《アビスカイト・アルティメイル》]]/いずれか1枚|有|
|[[《アビスカイト・カレン》]]|「[[レベル]]10/[[海竜族]]/[[攻撃力]]2200」・[[《アビスカイト・プロテクション》]]/いずれか1枚|有|
|[[《アビスカイト・リーム》]]|「[[レベル]]10/[[海竜族]]/[[攻撃力]]2400」・[[《アビスカイト・プリベントウォール》]]/いずれか1枚|有|
|[[《アビスパイニー・タートル》]]|[[海竜族]]/[[攻撃力]]800/[[守備力]]0/1体|有|
|※[[《アンカー・モーレイ》]]|[[通常モンスター]]/[[レベル]]3以下/[[魚族]]/1体|-|
|[[《暗黒の邪竜》]]|[[《暗黒の竜騎士》]]・「[[レベル]]9/[[ドラゴン族]]/[[攻撃力]]2500」/いずれか1体|有|
|[[《古代の歯車冠》]]|[[《歯車街区》]]・[[《古代の機械変速》]]/いずれか1枚|有|
|[[《古代の機械軍医》]]|[[永続効果]]を持つ[[モンスター]]/[[地属性]]/[[機械族]]/1体|有|
|[[《アンマグマ》]]|[[通常モンスター]]/[[炎族]]/1体|-|
|[[《イエロー・ガジェット》]]|[[《グリーン・ガジェット》]]/1体|有|
|[[《いとをかしとり》]]|[[《いとをかしかなひめ》]]/1体|有|
|[[《隕石竜の雛》]]|[[地属性]]/[[ドラゴン族]]/[[攻撃力]]1800/1体|-|
|[[《インタースプライム》]]|[[《トランザム・プライム・アーマーノヴァ》]]・[[《トランザム・ライナック》]]/いずれか1体|有|
|[[《インパクター・コメット》]]|[[レベル]]6~8/[[岩石族]]/1体|有|
|[[《ヴォイドヴェルグ・カタフラクトス》]]|[[レベル]]8/[[ギャラクシー族]]/1体|有|
|[[《ヴォイドヴェルグ・キリエ》]]|[[《ヴォイドヴェルグ・レクイエム》]]・[[《ヴォイドヴェルグ・クリュサオル》]]/いずれか1体|有|
|[[《ヴォイドヴェルグ・ユニヴァステラ》]]|[[《ユニヴァーストーム》]]/1枚|有|
|[[《ヴォイドヴェルグ・ロジスティコス》]]|[[レベル]]8/[[ギャラクシー族]]/1体|有|
|[[《ヴォルテクス・カオス・シューター》]]|「[[通常モンスター]]/[[攻撃力]]1600/[[ギャラクシー族]]」・[[《ギャラクシー・カオス・フュージョン》]]/それぞれ1枚まで|有|
|[[《エクリケラス・ドラコーン》]]|[[闇属性]]/[[ドラゴン族]]・[[悪魔族]]/[[守備力]]1200/1体|有|
|[[《焔魔の劾狗》]]|[[効果]]で[[墓地]]へ送った中にある、[[炎属性]]/[[悪魔族]]/[[攻撃力]]900以外/1体|有|
|[[《オウルチャンネル》]]|[[鳥獣族]]/[[攻撃力]]2200/1体|有|
|[[《御茶女邪神ヌヴィア》]]|[[《アメガロポリス》]]/1枚|有|
|[[《オリエンタルスタチュー》]]|[[《オリエンタルタイガー》]]・[[《妖虎東洋撃》]]/合計2枚まで|有|
|[[《陰陽士ミギナギ》]]|[[レベル]]8/[[攻撃力]]2500/1体|-|
|[[《カイザー・トリビュート》]]|[[レベル]]8/[[攻撃力]]2400/[[守備力]]1000/1体|有|
|[[《カオス・フェムトロン》]]|[[効果]]で[[墓地]]へ送った中にある、[[サイバース族]]/[[守備力]]0/1体|有|
|[[《覚醒のステゴケラトプス》]]|「[[地属性]]/[[恐竜族]]/[[攻撃力]]1100」・[[《奇跡の超進化》]]/いずれか1枚|有|
|[[《花牙美人のゲッカ》]]|[[通常モンスター]]/[[地属性]]/[[植物族]]/1体|-|
|[[《風の子サイク》]]|[[レベル]]4以下/[[魔法使い族]]/1体|-|
|[[《肩電娘々》]]|[[レベル]]7以上/[[水族]]/1体|有|
|[[《カマレオン》]]|[[通常モンスター]]/[[爬虫類族]]/1体|有|
|[[《鬼将メザメ》]]|[[レベル]]7以上/[[戦士族]]/1体|有|
|[[《ギャラクテリアル・オーア》]]|[[《ギャラクティカ・サイフォス》]]/1枚|-|
|[[《ギャラクテリアル・ピック》]]|[[マキシマムモンスター]]/[[レベル]]10/[[ギャラクシー族]]/1体|-|
|[[《キャリアー・マンタレイ》]]|[[効果]]で[[墓地]]へ送った中にある、[[《チャージ・リモーラ》]]・[[《フィッシャーチャージ》]]/いずれか1枚|有|
|[[《凶頭を持つ邪竜》]]|[[《闇魔界の凶鬼》]]・[[《ゼラの剣》]]/いずれか1枚|有|
|[[《恐竜駕ダイナ-トプス》]]|[[マキシマムモンスター]]/[[地属性]]/[[恐竜族]]/1体|-|
|[[《グリーン・ガジェット》]]|[[《レッド・ガジェット》]]/1体|有|
|[[《クリボット》]]|[[《クリボット》]]/1体|-|
|[[《恵雷のアモナ》]]|[[《恵雷の精霊》]]/1体|-|
|[[《ケミカルキュア・ブルー》]]|[[《ブルー・ポーション》]]/好きな数だけ|有|
|[[《ケミカルキュア・レッド》]]|[[《レッド・ポーション》]]/好きな数だけ|~|
|[[《ケミスペット・インコ》]]|[[効果]]で[[墓地]]へ送った中にある、[[効果]]の[[条件]]で見せた[[モンスター]]の[[レベル]]と同じ[[レベル]]を持つ[[炎族]]・[[水族]]・[[雷族]]/1体|有|
|[[《幻壊兵カセツ・バイテン》]]|[[《幻壊兵ヘル・メット》]]・「[[レベル]]8/[[幻竜族]]」/いずれか1体|有|
|[[《幻壊兵ショック・ドゥ》]]|[[《幻壊兵ヘル・メット》]]・「[[通常モンスター]]/[[幻竜族]]」/いずれか1体|有|
|[[《幻壊兵ニッカ》]]|[[《幻壊兵ポッカ》]]/1体|有|
|[[《幻壊兵ヘル・メット》]]|[[《フュージョン》]]/1枚&br;([[フィールド魔法]]/1枚)|-|
|[[《幻壊兵ポッカ》]]|[[フィールド魔法]]・[[装備魔法]]/1枚ずつ|有|
|[[《賢帝家臣ツーゼ》]]|[[レベル]]5以上/[[守備力]]1000/1体|有|
|[[《幻刃走兵トレイロン》]]|[[マキシマムモンスター]]/[[地属性]]/[[幻竜族]]/1体&br;([[マキシマムモンスター]]/1体)|-|
|[[《幻刃兵站デスク・タラスク》]]|[[《フュージョン》]]・[[フィールド魔法]]/いずれか1枚|有|
|[[《幻刃歩哨ドラグライン》]]|[[幻竜族]]/[[守備力]]0/1体|有|
|[[《弧楽姫ホルン・ワン・ユエ》]]|[[通常モンスター]]/[[戦士族]]/1体|有|
|[[《コスモ・プレデクター》]]|[[レベル]]8/[[ギャラクシー族]]/1体|有|
|[[《サイコロの悪魔》]]|[[《悪魔のサイコロ》]]/1枚|有|
|[[《サイコロの天使》]]|[[《天使のサイコロ》]]/1枚|有|
|[[《サイバースパイス・ホットポット》]]|「[[レベル]]7以上/[[炎属性]]/[[サイバース族]]」・[[《スパイスクロース・ミックス》]]/いずれか1枚|-|
|[[《シエスタトレーロ》]]|[[《シエスタホールド》]]/1枚|有|
|[[《シタールート》]]|[[装備魔法]]/1枚|有|
|[[《収集のプラチナドン》]]|「[[レベル]]8・10/[[恐竜族]]」・[[《ダイナ・ボディ・ヒート》]]/いずれか1枚|-|
|[[《ジョインテック・ベビータイラント》]]|[[《ジョインテック・ジョイント》]]/1枚|有|
|[[《ジョインテック・レオ》]]|[[レベル]]7以上/[[地属性]]/[[機械族]]/1体|有|
|[[《人造人間7.7号》]]|[[《マシン・インスペクター》]]・[[《電脳加速器》]]/いずれか1枚|有|
|[[《新米寿司天使シャリエル》]]|[[《特上寿司天使ガリブエル》]]・[[《極上寿司天使アガリブエル》]]/いずれか1体|有|
|[[《水溶精メルト》]]|[[レベル]]7・10/[[炎族]]・[[雷族]]/1体&br;([[《ケミカライズ・ストラクチャーフォース》]]/1枚)|-|
|[[《寿司天使タイガーロール》]]|[[レベル]]8以下/[[天使族]]/2体まで|有|
|[[《ストライピング・ワイバーン》]]|[[《ドラゴンズ・バースト・フュージョン》]]・[[《ドラゴンズ・ブースト・フュージョン》]]/いずれか1枚|有|
|[[《スパーク・ボルエッグ》]]|[[《ライトニング・ボルコンドル》]]/1体|有|
|[[《スペース・シードライバー》]]|[[レベル]]2以上/[[光属性]]・[[闇属性]]/[[守備力]]0/1体|-|
|[[《スペア・ガジェット》]]|[[《グリーン・ガジェット》]]・[[《レッド・ガジェット》]][[《イエロー・ガジェット》]]/いずれか1体|有|
|[[《スリー・ライザー》]]|[[《マキシマム・フレア・フュージョン》]]・[[《ケミカライザー・ウィング》]]/いずれか1枚&br;([[《ケミカライズ・サラマンダー》]]/1体)|-|
|[[《スロットマシーンPG-7》]]|[[コイントス]]を行う[[効果]]を持つ[[モンスター]]/1体|-|
|[[《星帝家臣ヘーベ》]]|[[レベル]]5以上/[[守備力]]1000/1体|有|
|[[《セレブローズ・ウィズ》]]|[[効果]]で[[墓地]]へ送った中にある、[[《セレブローズ・マジシャン》]]・[[《セレブローズ・ウィッチ》]]・[[《フュージョン》]]/いずれか1枚|有|
|[[《セレブローズ・エンチャンター》]]|[[《フュージョン》]]/1枚|有|
|[[《セレブローズ・メイジ》]]|[[《カリス魔杖デス・ワンド》]]・[[《フュージョン》]]/いずれか1体|-|
|[[《センサー・ダックビル》]]|[[レベル]]5以上/[[雷族]]/1体|-|
|[[《殲滅のダーク・ソーサラー》]]|[[《マジカル・セブンス・フュージョン》]]/1枚|有|
|[[《蒼救天使 ルーア》]]|[[効果]]で[[墓地]]へ送った中にある、[[《フュージョン》]]/1枚|有|
|[[《ダーク・プロフェット》]]|[[《フュージョン》]]/1枚|-|
|[[《ダークグロウ・アングラー》]]|[[マキシマムモンスター]]/[[海竜族]]/1体|有|
|[[《ダークマター・クレイドール》]]|[[《フュージョン》]]/1枚|有|
|[[《ダイスキー・クゥ》]]|[[《ダイスキー・ネル》]]/1体|有|
|[[《ダイスキー・ミンナ》]]|[[天使族]]/[[攻撃力]]300/[[守備力]]1200/1体|有|
|[[《ダイスキー・リトラ》]]|[[サイコロ]]を振る[[効果]]を持つ[[罠カード]]/1枚|有|
|[[《タライチュラ》]]|[[通常モンスター]]/[[レベル]]4/[[機械族]]/1体|-|
|[[《超魔犬ロペロ》]]|「[[マキシマムモンスター]]/[[レベル]]10」・[[《超電磁マキシマム》]]・[[《B・B・B》]]/いずれか1枚|有|
|[[《デフロストルーパー》]]|[[装備魔法]]/1枚|有|
|[[《電導精ボルト》]]|[[レベル]]5・10/[[炎族]]・[[水族]]/1体&br;([[《ケミカライズ・ストラクチャーフォース》]]/1枚)|-|
|[[《ドウェルチェア・コード》]]|「[[マキシマムモンスター]]/[[サイバース族]]」・「[[闇属性]]/[[悪魔族]]/[[攻撃力]]0/[[守備力]]2400以上」/合計2体まで|有|
|[[《ドウェルチェア・コリキエル》]]|[[レベル]]8以下/[[闇属性]]/1体|有|
|[[《ドラゴニック・スカウト》]]|[[レベル]]7/[[地属性]]/[[ドラゴン族]]/1体|有|
|[[《トランザム・クライネ》]]|[[通常モンスター]]/[[光属性]]/[[ギャラクシー族]]/1体|-|
|※[[《トリック・ピジョン》]]|[[攻撃力]]1500以上/[[鳥獣族]]/1体|-|
|[[《燃将セヤネン》]]|[[レベル]]8/[[炎属性]]・[[闇属性]]/[[戦士族]]/1体|有|
|[[《ノード・オブ・レジェンド》]]|[[《オリジン・オブ・レジェンド》]]・[[《サンクタム・オブ・レジェンド》]]/いずれか1枚|有|
|[[《ハーピィ・チェーロ》]]|[[《ハーピィの羽根嵐》]]/1枚|有|
|[[《ハーピィ・レジーナ》]]|[[《ハーピィ・レディ》]]・[[《ハーピィ三姉妹》]]/いずれか1体|有|
|[[《這いずり回る半身》]]|[[通常モンスター]]/[[アンデット族]]/[[攻撃力]]0/1体|-|
|[[《波導銃ミニ・マグロム》]]|[[《波導砲ビッグ・マグロム》]]/1体|有|
|[[《HPアシスタント・ヒーヤ》]]|[[通常モンスター]]/[[レベル]]3以下/[[炎族]]/1体&br;([[《フュージョン》]]/1枚)|-|
|[[《ハイブリッドライブ・タスク》]]|[[《ハイブリッドライブ・スクリュードライバー》]]/1体|有|
|[[《パクチュ》]]|[[通常モンスター]]/[[獣族]]/1体|-|
|[[《はぐれ使い魔女》]]|[[《フュージョン》]]/1枚|有|
|[[《波導刀タネガシマグロ》]]|「[[レベル]]7/[[魚族]]」・[[《フュージョン》]]・[[《波涛融合》]]/いずれか1枚|-|
|[[《叛骨のスフレース》]]|[[《叛骨のガイガスト》]]/1体|有|
|[[《ヒーロー・ボーイ》]]|「[[通常モンスター]]/[[戦士族]]」・[[《フュージョン》]]/合計2枚まで|有|
|[[《左手の剣》]]|[[《右手の盾》]]・「[[通常モンスター]]/[[戦士族]]/[[攻撃力]]500以下」/いずれか1枚|有|
|[[《秘密捜査官ミスキャスト》]]|[[光属性]]/[[爬虫類族]]/1体|有|
|[[《フィドルバドゥール》]]|[[《サイクイップ・フュージョン》]]・[[装備魔法]]/いずれか1枚|-|
|[[《フェニックス・ドラゴン》]]|[[レベル]]5以上/[[ドラゴン族]]/1体|-|
|[[《フォルスサン》]]|[[《フォルスムーン》]]/1体|有|
|[[《フュージョニック・トライバーン》]]|[[《ウォーターミラー・サーペント》]]・[[《ドラゴン・トライブ・フュージョン》]]/いずれか1枚|有|
|[[《フュージョニック・リヴァイバーン》]]|[[《フュージョン》]]・[[《融合》]]/いずれか1枚|有|
|[[《P・M ソニックホース》]]|[[《P・M タートグル》]]・[[《P・M ドッキング》]]/それぞれ1枚まで|有|
|[[《P・M バニッパー》]]|[[《P・M タートグル》]]・[[《P・M メンテナンス》]]/いずれか1枚|有|
|[[《プランティングピクシー》]]|「[[通常モンスター]]/[[レベル]]6以下」・[[《フュージョン》]]/いずれか1枚|有|
|[[《ブレイド・リーダー》]]|[[装備魔法]]/1枚|有|
|[[《ベリーフレッシュ・アートレス》]]|[[《ベリーフレッシュ・ハピネス》]]・[[《ベリーフレッシュ・ハピネス・ハーベスト》]]/いずれか1体|有|
|[[《ベリーフレッシュ・キュア》]]|[[《ベリーフレッシュ・ガーデン》]]・[[《ベリーフレッシュ・スイミング》]]/いずれか1枚|有|
|[[《ベリーフレッシュ・スマート》]]|[[《ベリーフレッシュ・ガーデン》]]・[[《イチゴの別れ》]]/いずれか1枚|有|
|[[《マクスヴァスル・ザッハーク》]]|[[マキシマムモンスター]]/[[レベル]]10/[[闇属性]]/[[ドラゴン族]]/1体|有|
|[[《マグネット・スピーダー》]]|「[[岩石族]]/[[守備力]]2100」・「[[通常モンスター]]/[[岩石族]]」/いずれか1体|有|
|[[《マジックミラー・ユース》]]|[[レベル]]4/[[魔法使い族]]/1体|-|
|[[《ママボット》]]|[[《タマボット》]]/1体|有|
|[[《マレヴォレント・セラー》]]|[[レジェンドカード]]/1枚|有|
|[[《Mr.アルケ》]]|[[《はぐれ使い魔》]]/1体|有|
|[[《未来風師》]]|[[効果]]で[[墓地]]へ送った中にある、[[装備魔法]]/1枚|有|
|[[《メカアンブレータ》]]|[[《フォローウィング・ワールド》]]/1枚|-|
|[[《R・HERO メナカイター》]]|[[《R・HERO アルジェント》]]・[[《R・HERO タンタルム》]]/いずれか1体|-|
|[[《ラヴ・ウルフ》]]|[[《ラヴ・プロテクション》]]/1枚|有|
|[[《ラヴ・ダヴ》]]|[[《ラヴ・エンジェル》]]・[[《ラヴ・セーフティ》]]/いずれか1枚|有|
|[[《ランプの炎魔メチル》]]|[[通常モンスター]]/[[レベル]]4/[[炎族]]/1体|有|
|[[《流聖のプリアージュ》]]|[[《スター・リスタート》]]・[[《はじまりの星》]]/いずれか1枚|有|
|[[《竜破壊の証人》]]|[[《バスター・ブレイダー》]]/1体|有|
|[[《虹眼の星猫》]]|[[レベル]]7/[[守備力]]200/2体まで|有|
|[[《レジェンド・セイバー》]]|[[レジェンドカード]]/[[戦士族]]/1体|有|
|[[《レジェンド・マジシャン》]]|[[レジェンドカード]]/[[通常モンスター]]/1体|有|
|[[《レッド・ガジェット》]]|[[《イエロー・ガジェット》]]/1体|有|
|[[《レッド・ライザー》]]|[[《ケミカライザー・レッド》]]/1枚|-|
|[[《ロイヤルデモンズ・エリートアンプ》]]|[[レベル]]5以上/[[悪魔族]]/[[守備力]]0または2000/1体|有|
|[[《ロケット衛星兵》]]|[[《メテオ・ドラゴン》]]・[[《メテオフレア・フュージョン》]]/いずれか1枚|-|
|[[《ロマンス・ピック》]]|[[サイキック族]]/1体|有|
||||
//上級
|>|>|~[[上級モンスター]]|
|[[《OTSビュイギュワッゾ》]]|[[《OTSダイバーシティ・スクリーム》]]/1枚|有|
|[[《URアシスタント・アーチ》]]|[[効果]]で[[墓地]]へ送った中にある、[[炎属性]]/1体|有|
|[[《ヴィシュワ・ランバディ》]]|[[《魅惑の不夜城》]]/1枚|-|
|[[《ヴィスカム・ナノトロン》]]|[[サイバース族]]/全て|有|
|[[《エクスキューティー・フローア》]]|[[水属性]]以外/[[レベル]]6/[[守備力]]500/1体|有|
|[[《焔魔の永狼》]]|[[レベル]]4/[[悪魔族]]/[[攻撃力]]0/1体|有|
|[[《お掃除マシン・ゴーガイン》]]|[[通常モンスター]]/[[機械族]]/1体|有|
|[[《振楽姫チューバルディッシュ》]]|「[[レベル]]7以上/[[風属性]]」・「[[通常モンスター]]/[[戦士族]]」/1体ずつ|有|
|※[[《セブンスロード・ウォーロック》]]|[[レベル]]7以上/[[闇属性]]/[[魔法使い族]]/1体&br;([[レベル]]6以上/[[魔法使い族]]/1体)|-|
|[[《ダークマター・ハザードール》]]|[[《ダークマター・クレイドール》]]・[[《ダークマター・ロックドール》]]/いずれか1体|有|
|[[《ドグーチェ・ラングドシャコウキ》]]|[[レベル]]6以上/[[炎族]]/1体|有|
|[[《プリファライヤー》]]|[[《フュージョン》]]・[[《サイクイップ・フュージョン》]]/いずれか1枚|有|
|[[《ブレイドザウルス》]]|[[《ジュラシック・ワールド》]]・[[《荒野》]]/それぞれ1枚まで|有|
|[[《報道狸マイクタン》]]|[[《配達マシン・ブーン》]]・[[《報道魂》]]/いずれか1枚|有|
|[[《ミスト・アサシン》]]|[[《フュージョン》]]・[[《フュージョンキャンセル》]]/合計2枚まで|-|
|[[《山嵐竜》]]|[[《山》]]/1枚|有|
|[[《ランドポーター・マックス》]]|[[マキシマムモンスター]]/[[地属性]]/[[機械族]]/1体|有|
|[[《レガシーレクス・レガレクス》]]|同じ[[レベル]]/[[レベル]]7以上/[[海竜族]]/2体|有|
|※[[《ロイヤルデモンズ・パンク》]]|[[レベル]]6以上/[[悪魔族]]/1体|有|
||||
//最上級
|>|>|~[[最上級モンスター]]|
|[[《百獣王 ベヒーモス》]]|[[獣族]]/この[[カード]]を[[アドバンス召喚]]する時に[[リリース]]した[[モンスター]]の数だけ|-|
|[[《いとをかしかおりひめ》]]|[[《いとをかしかなひめ》]]・[[《いとをかしはかまき》]]/いずれか1枚|有|
|[[《いとをかしまりひめ》]]|[[《いとをかしかなひめ》]]・[[《いとをかしはかまき》]]/いずれか1枚|有|
|[[《イマジナリー・リーディング・アクター》]]|「[[通常モンスター]]/[[光属性]]/[[守備力]]500」・[[《フュージョン》]]/それぞれ1枚まで|有|
|[[《EXプローラー》]]|「[[通常モンスター]]/[[ギャラクシー族]]」・[[《フュージョン》]]/それぞれ1枚まで|有|
|[[《焔魔神ルシュレス》]]|[[マキシマムモンスター]]/[[炎属性]]/1枚|-|
|[[《オータマボット》]]|[[《タマボット》]]/2体まで|有|
|[[《妖瞳の二又猫》]]|[[《まよい猫》]]/1枚|-|
|[[《花牙疾走のクノイチ・エトランゼ》]]|[[通常モンスター]]/[[地属性]]/[[植物族]]/2体まで|有|
|[[《CAN-Eb:D》]]|[[《CAN:D》]]・[[《フュージョン》]]/いずれか1枚|有|
|[[《CAN-Melo:D》]]|[[通常モンスター]]/[[レベル]]1/[[サイキック族]]/1体|有|
|[[《恐竜駕帝ダイナカイザー》]]|[[マキシマムモンスター]]/[[恐竜族]]/1体|有|
|[[《グランド・レジェンド・プリースト》]]|[[《レジェンド・プリースト》]]/1体|有|
|[[《最強戦旗ゴールドラッシュ》]]|[[通常モンスター]]/[[機械族]]/1体|有|
|[[《サルヴェージ・ヴォルフィッシュ》]]|[[水属性]]/[[海竜族]]/1体|有|
|[[《斬奏のプレクトクライム》]]|[[装備魔法]]/1枚|有|
|※[[《シードクロトロン・ブラッセルン》]]|[[サイバース族]]/[[守備力]]0/[[相手]][[フィールド]]の[[表側表示]][[モンスター]]の数まで|有|
|[[《磁石の戦士マグネット・プロトリオン》]]|[[通常モンスター]]/[[岩石族]]/2体まで|有|
|[[《獣機界賢者ローラー・スタッグ》]]|[[《世紀末獣機界ビーストギア・ワールド》]]・[[《獣機界奥義 獣之拳》]]/いずれか1枚|有|
|[[《ジョインテック・アークスコーピオ》]]|[[《フュージョン》]]・[[《パワー・ボンド》]]/いずれか1枚|有|
|[[《ジョインテック・ヒーロー》]]|[[地属性]]/[[機械族]]/1体|有|
|[[《ダークネス・ジョインテック・タイラント》]]|[[種族]]が異なる/[[レベル]]7・8/[[闇属性]]/2体|有|
|[[《闘奏のバンディージョ》]]|[[レベル]]2以下/[[サイキック族]]/1体|有|
|[[《ドリリング・トラクタイガー》]]|[[《貫通!》]]・[[《大貫通!!》]]・[[《一気貫通》]]/いずれか1枚|-|
|[[《ピースラヴ・アンヘル》]]|[[《ラヴ・シュート》]]/1枚|有|
|[[《プライムクロー・ガール》]]|[[《フュージョン》]]/1枚|有|
|[[《プライム・ディアン・ケト》]]|[[《プライム・コール》]]/1枚|有|
|[[《プライム・バンディージョ》]]|「[[通常モンスター]]/[[レベル]]4以下/[[光属性]]」・[[《プライム・コール》]]/いずれか1枚|有|
|[[《フレンドラゴン》]]|[[《フュージョン》]]/1枚|有|
|[[《魔仙斗カーチスザーク》]]|[[通常モンスター]]/[[レベル]]6以下/1体|有|
|[[《マルチスペース・ユグドラゴ》]]|[[レベル]]8以外/[[サイバース族]]/[[守備力]]0/1体|有|
|[[《夢中のカラブローネ》]]|[[《夢中のシルビクス》]]/1体|有|
|[[《夢中のロザリア》]]|[[《夢中のシルビクス》]]/1体|有|
||||
//マキシマム
|>|>|~[[マキシマムモンスター]]|
|[[《輝鋼超竜デヴァスター・オケアビス[L]》]]|[[《アビスカイト・プロテクション》]]・[[《アビスカイト・プリベントウォール》]]/いずれか1枚&br;([[《アビスカイト・アルティメイル》]]/1枚)|-|
|[[《超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ》]]|[[レベル]]10/2体|有|
|[[《超魔旗艦マグナム・オーバーロード[L]》]]|[[モンスター]]/1体|有|
||||
//フュージョン
|>|>|~[[フュージョンモンスター]]|
|[[《雲針の戦天女ハゴロモ》]]|[[レベル]]4以下/[[戦士族]]・[[天使族]]/1体|有|
|[[《ヴォイドヴェルグ・アポカリプス》]]|[[《ブラック・ホール》]]/1枚|有|
|[[《ヴォイドヴェルグ・プロトスター》]]|[[レベル]]4以下/[[ギャラクシー族]]/1体|有|
|[[《月輪龍アンブランサーF》]]|[[《フュージョン》]]/1枚|有|
|[[《禍福の翔天竜》]]|[[フィールド魔法]]/2枚まで|有|
|[[《幻壊爆僚ワーニング・ヘビー・ショック》]]|「[[レベル]]8以上/[[幻竜族]]」・[[《フュージョン》]]/それぞれ1枚まで|有|
|[[《幻刃棟竜ハンドツーロン》]]|[[《透幻郷の嶮峻》]]・[[《透幻郷の銀嶺》]]/いずれか1枚|有|
|[[《サージ・ボルテックス・ドラグーン》]]|[[《放電》]]/1枚|-|
|[[《シャワーリング・インフェルギョ》]]|[[《バチバチ・オクトスパーク》]]/1体|有|
|[[《ジョインテック・ファイター》]]|[[レベル]]7/[[地属性]]/[[機械族]]/1体&br;([[《ジョインテック・エース》]]/1体)|有|
|[[《ジョーミノケンタウロース》]]|[[《ジャスト・ミート》]]・[[《B・B・Q》]]・[[《ワイルド・キッチン》]]/それぞれ1枚まで|-|
|[[《セブンスロード・アルテマウィッチ》]]|[[魔法カード]]/1枚|有|
|[[《セレブローズ・ファビュラス・マジシャン》]]|[[装備魔法]]/1枚|有|
|[[《蒼救の光耀 ガルフレア》]]|「[[レベル]]4以下/[[光属性]]・[[闇属性]]」・[[《蒼救の願い》]]/いずれか1枚|有|
|[[《蒼救の閃光 ソルシュエール》]]|[[《蒼救の証》]]/1枚|有|
|[[《ダークネス・ドゥーム・ジャイアント》]]|「[[レベル]]7・8/[[ギャラクシー族]]」・[[《フュージョン》]]/いずれか1枚|有|
|[[《天翔流那キメテラス》]]|[[攻撃力]]0/1体|有|
|[[《同胞の英雄》]]|[[通常モンスター]]/[[レベル]]4以下/[[戦士族]]/1体|-|
|[[《ハーピィ・チェーロ・LS》]]|[[《ハーピィ三姉妹》]]/2体まで|-|
|[[《ハイパー・ナリキング・レックス》]]|[[魔法カード]]/1枚|有|
|[[《ブルーグラス・ハイスティーラー》]]|[[《フィドルバドゥール》]]/1枚|有|
|[[《木刀の侍》]]|[[《交剣死哀》]]・[[《迎え突き!》]]/いずれか1枚|有|
||||
//通常魔法
|>|>|~[[通常魔法]]|
|[[《OTSジャンブル・リカバリー》]]|[[《OTS》]]・[[《OTSデトネーション・フュージョン》]]/それぞれ1枚まで|有|
|[[《悪夢再び》]]|[[闇属性]]/[[守備力]]0/2体|-|
|[[《アニマジカ・コイン》]]|[[レベル]]7・8/[[光属性]]/[[獣族]]/[[守備力]]1500以上/1体|有|
|[[《アビスカイト・マッピング》]]|[[《アビスカイト・パーティ》]]/1枚|有|
|[[《古代の整備場》]]|[[攻撃力]]・[[守備力]]が同じ数値の[[効果モンスター]]/[[地属性]]/[[機械族]]/1体|-|
|[[《ヴォイド・コリドール》]]|[[闇属性]]/[[ギャラクシー族]]/1体|-|
