《
|
カード名 | カードの種類 | ダメージの数値 | 備考 |
モンスターカード | |||
---|---|---|---|
《EMゴールド・ファング》 | 下級ペンデュラムモンスター | 1000 | EM 自分のEMモンスターが戦闘破壊した場合・ペンデュラム効果 |
《サイバー・ダーク・キール》 | 下級モンスター | 300 | サイバー・ダーク |
《ZW−不死鳥弩弓》 | 1000 | ZW 装備モンスターが戦闘破壊した場合 | |
《C・リペアラー》 | 300 | チェーン | |
《マンモ・フォッシル》 | 400 | ||
《マスクド・チョッパー》 | 2000 | ||
《古代の機械合成獣》 | 上級モンスター | 700 | アンティーク・ギア 《イエロー・ガジェット》をリリースして召喚した場合 |
《インフェルニティ・デストロイヤー》 | 1600 | インフェルニティ 手札が0枚の場合 | |
《デス・ヴォルストガルフ》 | 500 | ||
《古代の機械巨竜》 | 最上級モンスター | 600 | アンティーク・ギア 《イエロー・ガジェット》をリリースして召喚した場合 |
《幻獣ロックリザード》 | 500 | 幻獣 | |
《インフェルノ》 | 特殊召喚モンスター | 1500 | |
《降雷皇ハモン》 | 1000 | ||
《極戦機王ヴァルバロイド》 | 融合モンスター | 1000 | ロイド |
《古生代化石マシン スカルコンボイ》 | 1000 | 化石 | |
《新生代化石マシン スカルバギー》 | 600 | ||
《中生代化石マシン スカルワゴン》 | 800 | ||
《デストーイ・デアデビル》 | 1000 | デストーイ | |
《グレンザウルス》 | エクシーズモンスター | 1000 | 自身のエクシーズ素材を1つ取り除く |
魔法カード | |||
《幻煌龍の螺旋絞》 | 装備魔法 | 1000 | 幻煌龍 装備モンスターが戦闘破壊し、《幻煌龍 スパイラル》を特殊召喚してこのカードを装備した後に |
《神縛りの塚》 | フィールド魔法 | 1000 | お互いのレベル10以上のモンスターが戦闘破壊した場合にそのモンスターから見て相手に |
罠カード | |||
《D−チェーン》 | 通常罠 | 500 | 装備モンスターが戦闘破壊した場合 |
Q:効果分類は何ですか?
A:1つ目は効果の扱いではありません。(効果外テキスト)
2つ目、3つ目は誘発効果です。(16/02/04)
Q:コントロール奪取されている場合、どちらのプレイヤーのカードの効果で破壊されればダメージが発生しますか?
A:2000ダメージを与える効果は、元々の持ち主がコントロールしている場合しか発動しません。(10/09/02)
Q:セットされている幻獣と名のついたモンスター1体をリリースしてこのカードを召喚できますか?
A:できます。(09/08/22)
Tag: 《幻獣ロックリザード》 効果モンスター モンスター 星7 闇属性 獣戦士族 攻2200 守2000 幻獣
広告 | |