|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カード名 | 攻撃力 | 固有効果 |
|---|---|---|
| 《Uk−P.U.N.K.娑楽斎》 | 1200 | P.U.N.K.融合モンスターの融合召喚 |
| 《Ga−P.U.N.K.ワゴン》 | 900 | P.U.N.K.魔法カードのサーチ |
| 《Jo−P.U.N.K.Mme.スパイダー》 | P.U.N.K.罠カードのサーチ | |
| 《No−P.U.N.K.セアミン》 | 600 | 同名カード以外のP.U.N.K.モンスターのサーチ |
| アルファベット表記 | ルビ | モチーフ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Uk | ウキヨエ | 浮世絵 | 融合モンスター・シンクロモンスターが含まれ、《Uk−P.U.N.K.娑楽斎》は融合召喚・シンクロ召喚を行う効果を持つ |
| Ga | ガガク | 雅楽 | 魔法カードが含まれ、《Ga−P.U.N.K.ワゴン》はそのサーチが可能 |
| Jo | ジョウルリ | 人形浄瑠璃 | 罠カードが含まれ、《Jo−P.U.N.K.Mme.スパイダー》はそのサーチが可能 |
| No | ノウ | 能 | メインデッキの上級・最上級モンスターが含まれ、《No−P.U.N.K.セアミン》はそのサーチが可能 |
| 関連カード | |||
| アルファベット表記 | ルビ | モチーフ | 特徴 |
| P.U.N.K.JAM | パンクジャム | 共演 | エクストラデッキのレベル・ランク8が含まれ、《P.U.N.K.JAMエクストリーム・セッション》はそのサポートが可能 |
―「P.U.N.K.」と名のついたモンスター
※は「P.U.N.K.」に関する効果を持つモンスター
―「P.U.N.K.」と名のついた魔法・罠カード
※は「P.U.N.K.」に関する効果を持つ魔法・罠カード
―「P.U.N.K.」を素材に指定するモンスター
―その他のリンク
| 広告 | |