|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カード名 | 属性 | レベル | 攻撃力 | 守備力 | 固有効果 | カウンターを置く効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 数 | ||||||
| 《巨大戦艦 クリスタル・コア》 | 水 | 5 | 2100 | 1000 | 表示形式変更 | 召喚 | 3つ |
| 《巨大戦艦 テトラン》 | 風 | 6 | 1800 | 2300 | 魔法・罠除去 | 召喚 | |
| 《巨大戦艦 ビッグ・コア》 | 闇 | 2300 | 1100 | なし | |||
| 《巨大戦艦 ビッグ・コアMk−II》 | 炎 | 2400 | 1100 | リリース無しで召喚 | 特殊召喚 | ||
| 《巨大戦艦 カバード・コア》 | 地 | 7 | 2500 | 800 | 自身のカウンター除去をコイントスに委ねる | 召喚 | 2つ |
| 《巨大戦艦 ビッグ・コアMk−III》 | 光 | 8 | 2700 | 1900 | 手札からの特殊召喚 墓地の巨大戦艦をデッキに戻す | 召喚・特殊召喚 | 3つ |
| 《巨大戦艦 ブラスターキャノン・コア》 | 地 | 9 | 2500 | 3000 | 手札からの特殊召喚 | ||
このカード名の(1)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):(固有の条件) このカードを手札から特殊召喚する。 その後、このカードにカウンターをX個置く。 (2):自分・相手の(メインフェイズorターン)に、このカードのカウンターを1つ取り除いて発動できる。 (固有効果)
| カード名 | 属性 | レベル | 攻撃力 | 守備力 | 自己特殊召喚効果 | 固有効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | カウンターの数 | ||||||
| 《巨大戦艦 デリンジャー・コア》 | 光 | 10 | 1900 | 3000 | 手札の他の巨大戦艦1枚を公開する | 3つ | 「《ボスラッシュ》またはそのカード名が記された魔法・罠カード1枚のサーチ」 「墓地のレベル9以下の巨大戦艦の蘇生」 のどちらかを行う |
| 《超巨大戦艦 メタル・スレイブ》 | 闇 | 11 | 3100 | 手札・デッキからレベル10以下の巨大戦艦を5種類まで墓地へ送る | コストと同数 | 自分の巨大戦艦含むフィールドの表側表示カード2枚を破壊する | |
―「巨大戦艦」と名のついたモンスター
※は「巨大戦艦」に関する効果を持つモンスター
―その他のリンク
| 広告 | |