|
カード名 | レベル | 属性 | 種族 | (2)の固有効果 | |
見せる属性 | 適用される効果 | ||||
《VS ラゼン》 | 4 | 炎 | 戦士族 | 炎 | このターン、効果破壊されない |
炎・闇 | 自身と同じ縦列の、他のモンスターを全て破壊する | ||||
《VS パンテラ》 | 地 | 獣戦士族 | 地 | このターン、戦闘破壊されない | |
地・炎 | 自身と同じ縦列の、魔法・罠カードを全て破壊する | ||||
《VS Dr.マッドラヴ》 | 闇 | 悪魔族 | 闇 | 相手の表側表示モンスターの攻撃力・守備力を500ダウン | |
闇・地 | フィールドの守備力が一番低いモンスター1体を選んで手札に戻す | ||||
《VS プルトンHG》 | 6 | 炎 | アンデット族 | 炎 | ターン終了時まで、守備力が3000アップする |
闇・地 | ターン終了時まで、攻撃力が3000アップする | ||||
《VS ヘヴィ・ボーガー》 | 7 | 闇 | 機械族 | 闇 | 1枚ドロー |
地・炎 | 相手に1500ダメージを与える | ||||
《VS 龍帝ヴァリウス》 | 8 | 地 | ドラゴン族 | 地 | このターン、表側表示の自身は相手の発動した効果を受けない |
地・炎・闇 | フィールドの他のカード1枚を選んで破壊 |
―「VS」と名のついたモンスター
※は「VS」に関する効果を持つモンスター
―「VS」と名のついた魔法・罠カード
※は「VS」に関する効果を持つ魔法・罠カード
―「VS」を素材に指定するモンスター
―その他のリンク
広告 | |