|
カード名 | 攻・守 | 備考 | |
《X−ヘッド・キャノン》 | 1800 | 1500 | 通常モンスター |
《Y−ドラゴン・ヘッド》 | 1500 | 1600 | 装備モンスターの攻・守が400アップ |
《Z−メタル・キャタピラー》 | 1300 | 装備モンスターの攻・守が600アップ |
カード名 | 攻・守 | 備考 | |
《V−タイガー・ジェット》 | 1600 | 1800 | 通常モンスター |
《W−ウィング・カタパルト》 | 1300 | 1500 | 装備モンスターの攻・守が400アップ |
自分フィールド(・墓地)の上記カードを除外した場合のみ、EXデッキから特殊召喚できる。テキストに記された融合素材モンスターを除外し、エクストラデッキから特殊召喚が可能(条件による特殊召喚であり、融合召喚ではない)。
カード名 | レベル | 攻・守 | 融合素材 | 固有効果 (コストとして手札1枚を捨てる) | 備考 | |
XYZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
《XY−ドラゴン・キャノン》 | 6 | 2200 | 1900 | 《X−ヘッド・キャノン》 《Y−ドラゴン・ヘッド》 | 相手の表側表示の魔法・罠カード1枚を対象に取って破壊 | 墓地から特殊召喚できない |
《YZ−キャタピラー・ドラゴン》 | 2100 | 2200 | 《Y−ドラゴン・ヘッド》 《Z−メタル・キャタピラー》 | 相手の裏側表示モンスター1体を対象に取って破壊 | ||
《XZ−キャタピラー・キャノン》 | 2400 | 2100 | 《X−ヘッド・キャノン》 《Z−メタル・キャタピラー》 | 相手の裏側表示の魔法・罠カード1枚を対象に取って破壊 | ||
《XYZ−ドラゴン・キャノン》 | 8 | 2800 | 2600 | 《X−ヘッド・キャノン》 《Y−ドラゴン・ヘッド》 《Z−メタル・キャタピラー》 | 相手フィールドのカード1枚を対象に取って破壊 | |
XYZ(リメイク) | ||||||
《XYZ−ハイパー・ドラゴン・キャノン》 | 9 | 3000 | 2800 | 《X−クロス・キャノン》 《Y−ドラゴン・イアヘッド》 《Z−ジリオン・キャタピラー》 | 相手ターンに、相手フィールドのカード1枚を対象に取って破壊 | フィールド・墓地から融合素材を除外して特殊召喚できる |
コストとして自身をフィールド・墓地から除外し、 機械族・光属性・レベル8の融合モンスター1体を見せ、それに記された融合素材3体までを蘇生・帰還 | ||||||
VW | ||||||
《VW−タイガー・カタパルト》 | 6 | 2000 | 2100 | 《V−タイガー・ジェット》 《W−ウィング・カタパルト》 | 相手モンスター1体を対象に取って表示形式を変更 (リバースモンスターの効果は発動しない) | - |
カード名 | レベル | 攻・守 | 融合素材 | 固有効果 | 備考 | |
《VWXYZ−ドラゴン・カタパルトキャノン》 | 8 | 3000 | 2800 | 《VW−タイガー・カタパルト》 《XYZ−ドラゴン・キャノン》 | 相手フィールドのカード1枚を対象に取って除外 | - |
相手モンスターに攻撃する場合、そのモンスターの表示形式を変更できる (リバースモンスターの効果は発動しない) | ||||||
《AtoZ−ドラゴン・バスターキャノン》 | 10 | 4000 | 4000 | 《ABC−ドラゴン・バスター》 《XYZ−ドラゴン・キャノン》 | 相手がモンスター効果・魔法・罠カードを発動した場合、コストとして手札1枚を捨て、その発動を無効にして破壊 | 自身の召喚条件でのみ特殊召喚可 融合素材は元々のカード名である必要あり |
コストとして自身を除外し、融合素材2体を除外状態から特殊召喚 (フリーチェーン) |
―その他のリンク
Q:自分のフィールドの装備魔法扱いの《X−ヘッド・キャノン》らをゲームから除外し、これらのモンスターを特殊召喚する事はできますか?
A:はい、装備魔法扱いになっているモンスターも融合素材に使用する事ができます。(09/04/03)
広告 | |