|
カード名 | レベル | 攻撃力 | 守備力 | 条件 | デメリット |
---|---|---|---|---|---|
《深夜急行騎士ナイト・エクスプレス・ナイト》 | 10 | 3000 | 3000 | - | 元々の攻撃力が0になる |
《マシンナーズ・メタルクランチ》 | 9 | 2800 | 0 | 自分フィールドに表側表示が存在しない | 元々の攻撃力が1800になる |
《銀河騎士》 | 8 | 2800 | 2600 | 自分フィールドにフォトンまたはギャラクシーモンスターが存在 | エンドフェイズ時まで攻撃力が1000ダウン |
《クリフォート・アクセス》 | 2800 | 1000 | - | レベルが4になり、元々の攻撃力が1800となる | |
《クリフォート・エイリアス》 | |||||
《クリフォート・シェル》 | |||||
《クリフォート・ディスク》 | |||||
《戦慄の凶皇−ジェネシス・デーモン》 | 3000 | 2000 | - | 元々の攻撃力・守備力が半分になり、エンドフェイズに自壊 | |
《熱血獣王ベアーマン》 | 2600 | 2700 | - | 元々の攻撃力が1300になる | |
《疾走の暗黒騎士ガイア》 | 7 | 2300 | 2100 | - | 元々の攻撃力が1900になる |
《地獄大百足》 | 2600 | 1300 | 相手フィールドにのみモンスターが存在 | 元々の攻撃力が1300になる | |
《クリフォート・アーカイブ》 | 6 | 2400 | 1000 | - | レベルが4になり、元々の攻撃力が1800となる |
《クリフォート・ゲノム》 | |||||
《ジェノミックス・ファイター》 | 2200 | 1100 | - | レベルが3になり、元々の攻撃力が半分になる | |
《邪神機−獄炎》 | 2400 | 1400 | - | フィールドに他のアンデット族がいないエンドフェイズに自壊し、自分はこのカードの攻撃力分のダメージを受ける | |
《ドドドウォリアー》 | 2300 | 800 | - | 元々の攻撃力が1800となる | |
《陽炎獣 サーベラス》 | 2000 | 200 | - | 元々の攻撃力が1000となる | |
《光神機−桜火》 | 2400 | 1400 | - | エンドフェイズに自壊 | |
《ラヴァル・ランスロッド》 | 2100 | 200 | - | エンドフェイズに自壊 | |
《聖刻龍−アセトドラゴン》 | 5 | 1900 | 1200 | - | 元々の攻撃力が1000となる |
《ミストデーモン》 | 2400 | 0 | - | エンドフェイズに自壊し、自分は1000ダメージを受ける |
―以下はリンク先を参照
Q:《雷帝家臣ミスラ》の(2)の効果と《冥帝従騎エイドス》の(1)の効果が同一ターンに適用されています。
自分はこのターンに何回の召喚ができますか?
A:「通常の通常召喚を1回」「追加されたアドバンス召喚を1回」の合計2回です。(16/06/02)
Q:《脳開発研究所》が存在している時、《カード・アドバンス》を発動しました。
自分はこのターンに何回の召喚ができますか?
A:「通常の、通常召喚を1回」「追加されたサイキック族の召喚または追加されたアドバンス召喚どちらかを1回」の合計2回です。(16/06/02)
広告 | |